渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(4.15)
生意社4月15日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-04-15 | 6772 | 2780 | 2809 | 2767 | 2783 | 2787 | 16518 | 2749 | 34 | 46029484 |
螺纹钢川威 | 2014-04-15 | 726 | 3530 | 3565 | 3529 | 3563 | 3548 | 4612 | 3553 | 10 | 16365456 |
螺纹钢山东 | 2014-04-15 | 2266 | 2715 | 2715 | 2713 | 2713 | 2714 | 1560 | 2710 | 3 | 4233920 |
螺纹钢沈阳 | 2014-04-15 | 5300 | 2638 | 2678 | 2632 | 2642 | 2661 | 9916 | 2654 | -12 | 26384540 |
螺纹钢太原 | 2014-04-15 | 11332 | 3273 | 3389 | 3267 | 3309 | 3300 | 3640 | 3276 | 33 | 12011142 |
螺纹钢无锡 | 2014-04-15 | 228 | 3398 | 3412 | 3393 | 3412 | 3405 | 444 | 3399 | 13 | 1511756 |
螺纹钢西部 | 2014-04-15 | 155980 | 3424 | 3450 | 3400 | 3425 | 3417 | 14102 | 3423 | 2 | 48190592 |
螺纹钢玉昆 | 2014-04-15 | 11838 | 2990 | 2996 | 2988 | 2992 | 2992 | 42702 | 2990 | 2 | 127786048 |
螺纹钢重庆 | 2014-04-15 | 15056 | 3457 | 3459 | 3457 | 3459 | 3458 | 80 | 3445 | 14 | 276640 |
球墨铸铁 | 2014-04-15 | 12358 | 2636 | 2646 | 2610 | 2622 | 2632 | 47358 | 2634 | -12 | 124613728 |
热卷板中原 | 2014-04-15 | 7906 | 3392 | 3429 | 3392 | 3398 | 3406 | 7308 | 3391 | 7 | 24892116 |
热卷板营口 | 2014-04-15 | 2276 | 2828 | 2887 | 2820 | 2861 | 2829 | 69134 | 2827 | 34 | 195578080 |
线材成都 | 2014-04-15 | 3214 | 3430 | 3460 | 3428 | 3445 | 3439 | 2660 | 3421 | 24 | 9147418 |
线材鼎众 | 2014-04-15 | 2468 | 2825 | 2829 | 2815 | 2818 | 2822 | 7788 | 2817 | 1 | 21978758 |
线材兰州 | 2014-04-15 | 270 | 2835 | 2835 | 2832 | 2832 | 2834 | 1112 | 2831 | 1 | 3151488 |
线材西安 | 2014-04-15 | 160 | 2685 | 2685 | 2675 | 2677 | 2681 | 648 | 2682 | -5 | 1737024 |
线材重庆 | 2014-04-15 | 80 | 2920 | 2921 | 2919 | 2921 | 2920 | 1040 | 2918 | 3 | 3037082 |
中厚板邯郸 | 2014-04-15 | 1486 | 2899 | 2913 | 2898 | 2899 | 2901 | 1282 | 2898 | 1 | 3718566 |
动力煤 | 2014-04-15 | 186278 | 513 | 514 | 507 | 510 | 511 | 4864 | 515 | -5 | 24858980 |
焦煤 | 2014-04-15 | 85240 | 668 | 668 | 652 | 664 | 659 | 118540 | 668 | -4 | 78138168 |
焦炭 | 2014-04-15 | 568014 | 1176 | 1182 | 1148 | 1170 | 1162 | 300788 | 1186 | -16 | 349502656 |
焦炭伟天 | 2014-04-15 | 265876 | 944 | 956 | 926 | 948 | 944 | 299790 | 953 | -5 | 282951136 |
主焦煤山西 | 2014-04-15 | 111872 | 771 | 771 | 760 | 768 | 765 | 105758 | 771 | -3 | 80943864 |
白砂糖 | 2014-04-15 | 60758 | 4.8 | 4.8 | 4.74 | 4.78 | 4.77 | 748 | 4.76 | 0.02 | 178402 |
绵白糖 | 2014-04-15 | 8018 | 5.11 | 5.11 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 1766 | 5.07 | -0.02 | 446237 |
棉花华东 | 2014-04-15 | 244 | 18405 | 18560 | 18200 | 18295 | 18420 | 504 | 18420 | -125 | 9283060 |
棉花新疆 | 2014-04-15 | 244 | 18580 | 18580 | 18120 | 18120 | 18350 | 4 | 19000 | -880 | 73400 |
山羊绒宏业 | 2014-04-15 | 1335202 | 1115 | 1115 | 1080 | 1082 | 1091 | 381008 | 1115 | -33 | 415760128 |
松脂 | 2014-04-15 | 311100 | 11.34 | 11.39 | 11.33 | 11.34 | 11.36 | 436164 | 11.36 | -0.02 | 495270464 |
天胶橡胶谷 | 2014-04-15 | 50690 | 11050 | 11140 | 11015 | 11080 | 11065 | 61300 | 11085 | -5 | 678371780 |
鸭绒 | 2014-04-15 | 1544996 | 273 | 275 | 263 | 263 | 268 | 847976 | 273 | -10 | 226990416 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-04-15 | 25518 | 12460 | 12520 | 12420 | 12500 | 12475 | 9142 | 12455 | 45 | 114041152 |
玉米丹东 | 2014-04-15 | 598 | 2041 | 2052 | 2041 | 2049 | 2050 | 105176 | 2051 | -2 | 215627920 |
脂松香 | 2014-04-15 | 49190 | 14165 | 14190 | 14095 | 14140 | 14150 | 33196 | 14225 | -85 | 469645568 |
ABS树脂华南 | 2014-04-15 | 47840 | 12.01 | 12.24 | 12.01 | 12.23 | 12.21 | 18 | 12.41 | -0.18 | 21984 |
PTA | 2014-04-15 | 4924 | 6248 | 6248 | 6246 | 6246 | 6248 | 4 | 6214 | 32 | 24988 |
PVA湘维 | 2014-04-15 | 62492 | 11.88 | 11.88 | 11.83 | 11.84 | 11.85 | 2904 | 11.87 | -0.03 | 3442206 |
PVC山东 | 2014-04-15 | 10686 | 5946 | 6100 | 5946 | 6082 | 6018 | 12652 | 5922 | 160 | 76140224 |
平板玻璃沙河 | 2014-04-15 | 75924 | 967 | 967 | 959 | 959 | 962 | 2472 | 967 | -8 | 2378062 |
润滑油基础油恩格 | 2014-04-15 | 1862190 | 7.24 | 7.32 | 7.24 | 7.26 | 7.28 | 356416 | 7.24 | 0.02 | 51880796 |
白银 | 2014-04-15 | 22106 | 3520 | 3570 | 3508 | 3512 | 3530 | 19632 | 3544 | -32 | 69309984 |
宝钛海绵钛 | 2014-04-15 | 4540 | 39 | 39 | 38.7 | 38.7 | 38.78 | 70 | 39 | -0.3 | 27148 |
宝钛钛材 | 2014-04-15 | 1064 | 79.95 | 82.5 | 79.1 | 80.2 | 80.55 | 80 | 80.15 | 0.05 | 64453 |
电解镍 | 2014-04-15 | 211906 | 122.3 | 122.6 | 114.8 | 117.05 | 119.2 | 875744 | 121.45 | -4.4 | 1044012480 |
金属镁锭 | 2014-04-15 | 688 | 14900 | 15270 | 14080 | 14080 | 14330 | 274 | 15305 | -1225 | 3926000 |
铅锭 | 2014-04-15 | 2344 | 11700 | 11760 | 11615 | 11720 | 11720 | 14024 | 11680 | 40 | 164364656 |
碳酸锂 | 2014-04-15 | 2032 | 38.58 | 38.58 | 38.4 | 38.43 | 38.44 | 35058 | 38.43 | 0 | 134770048 |
稀土氧化镝 | 2014-04-15 | 25020 | 1540 | 1556 | 1528 | 1536 | 1538 | 202748 | 1552 | -16 | 311655200 |
锡锭 | 2014-04-15 | 32064 | 120.3 | 120.5 | 119.2 | 119.6 | 120.1 | 36794 | 119.9 | -0.3 | 44171884 |
阴极铜上海 | 2014-04-15 | 1246 | 40680 | 40870 | 40580 | 40690 | 40730 | 12980 | 40680 | 10 | 528727168 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-04-15 | 167952 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.25 | 13.24 | 9748 | 13.19 | 0.06 | 1290762.2 |
黑木耳 | 2014-04-15 | 2080448 | 64.5 | 65.1 | 64.25 | 65 | 64.7 | 1387810 | 64.45 | 0.55 | 448920288 |
苹果烟台 | 2014-04-15 | 5627554 | 10.18 | 10.18 | 10.06 | 10.16 | 10.13 | 802022 | 10.18 | -0.02 | 81255616 |
香茶松阳 | 2014-04-15 | 2517860 | 144.3 | 146.2 | 143.5 | 145.9 | 145 | 1612164 | 143.8 | 2.1 | 233708384 |
香菇 | 2014-04-15 | 2057856 | 96.4 | 98 | 96.05 | 97.3 | 96.9 | 994806 | 96.35 | 0.95 | 482048768 |
新疆枣好牌 | 2014-04-15 | 8635152 | 55 | 57.1 | 55 | 56 | 56.2 | 5421314 | 55.2 | 0.8 | 304866528 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-04-15 | 226044 | 986 | 996 | 970 | 977 | 980 | 102672 | 994 | -17 | 100592184 |
原酒崃岭 | 2014-04-15 | 2308770 | 28.93 | 29.17 | 28.62 | 28.96 | 28.96 | 1311748 | 28.52 | 0.44 | 379817152 |
合 计: | 30832256 | 16152782 | 8580144132.2 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺