纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(4.18)


http://www.texnet.com.cn  2014-04-18 16:53:40  来源:天津渤海商品交易所 收藏
华兴纱管
生意社4月18日讯 
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
螺纹钢赤峰 2014-04-18 5830 2775 2808 2763 2780 2782 18898 2755 25 52573808
螺纹钢川威 2014-04-18 712 3558 3566 3553 3553 3559 5292 3557 -4 18835516
螺纹钢山东 2014-04-18 2260 2710 2710 2699 2699 2705 42 2715 -16 113606
螺纹钢沈阳 2014-04-18 5300 2641 2659 2620 2621 2647 7522 2653 -32 19910980
螺纹钢太原 2014-04-18 11612 3303 3312 3290 3293 3297 824 3294 -1 2716752
螺纹钢无锡 2014-04-18 194 3333 3444 3333 3410 3399 572 3409 1 1944512
螺纹钢西部 2014-04-18 156682 3401 3480 3401 3426 3430 10406 3430 -4 35689816
螺纹钢玉昆 2014-04-18 11668 2980 2980 2972 2976 2976 50240 2978 -2 149530608
螺纹钢重庆 2014-04-18 15054 3446 3467 3446 3467 3452 26 3454 13 89758
球墨铸铁 2014-04-18 12502 2634 2640 2582 2590 2610 40942 2618 -28 106820240
热卷板 2014-04-18 2616 3164 3260 3164 3220 3225 10 3261 -41 32248
热卷板中原 2014-04-18 6806 3374 3379 3345 3345 3359 21662 3374 -29 72771632
热卷板营口 2014-04-18 2280 2638 2878 2638 2814 2818 27598 2820 -6 77774296
线材成都 2014-04-18 2920 3400 3400 3303 3303 3396 4952 3468 -165 16815120
线材鼎众 2014-04-18 3320 2825 2825 2810 2815 2820 7704 2825 -10 21722904
线材兰州 2014-04-18 270 2830 2849 2746 2746 2828 1854 2841 -95 5243846
线材西安 2014-04-18 160 2675 2677 2675 2677 2675 2240 2677 0 5992480
线材重庆 2014-04-18 80 2900 2946 2825 2825 2900 4444 2891 -66 12888354
中厚板邯郸 2014-04-18 1486 2910 2910 2910 2910 2910 3200 2910 0 9312000
动力煤 2014-04-18 185880 517 517 514 515 516 2558 514 1 13208040
焦煤 2014-04-18 85798 633 635 615 619 624 258460 642 -23 161170928
焦炭 2014-04-18 545334 1142 1144 1082 1094 1104 547434 1152 -58 604311940
焦炭伟天 2014-04-18 285576 904 913 870 892 896 353168 929 -37 316597248
主焦煤山西 2014-04-18 130288 742 745 713 718 730 145868 752 -34 106490416
白砂糖 2014-04-18 58292 4.81 4.83 4.75 4.77 4.79 1748 4.83 -0.06 418750
绵白糖 2014-04-18 7968 5.02 5.07 5.02 5.05 5.06 122 5.04 0.01 30853
棉花华东 2014-04-18 244 18300 18305 18005 18040 18230 434 18290 -250 7912790
棉花新疆 2014-04-18 246 16285 18035 16285 18035 16750 8 17300 735 133990
山羊绒宏业 2014-04-18 1211196 1033 1039 1003 1012 1018 1063788 1059 -47 1082420990
松脂 2014-04-18 277968 11.47 11.67 11.45 11.55 11.57 381364 11.52 0.03 441319968
天胶橡胶谷 2014-04-18 49828 10980 11025 10650 10670 10820 55802 11045 -375 603661570
鸭绒 2014-04-18 2121264 260 269 257 264 262 1382628 260 4 362654624
烟胶片橡胶谷 2014-04-18 21498 12350 12370 11905 11915 12180 14838 12410 -495 180720144
玉米丹东 2014-04-18 596 2050 2052 2041 2041 2050 105188 2052 -11 215657936
脂松香 2014-04-18 46980 14330 14690 14300 14595 14545 39304 14290 305 571686660
ABS树脂华南 2014-04-18 46718 12.19 12.57 12.1 12.55 12.51 218 12.35 0.2 272816
PTA 2014-04-18 5128 6304 6304 6202 6258 6250 40 6304 -46 250012
PVA湘维 2014-04-18 61520 11.85 11.86 11.8 11.84 11.84 1228 11.85 -0.01 1453554
PVC山东 2014-04-18 9176 6068 6074 6000 6016 6024 13774 6078 -62 82984536
平板玻璃沙河 2014-04-18 70804 957 960 947 953 951 8624 958 -5 8200748
润滑油基础油恩格 2014-04-18 1941808 7.21 7.68 7.16 7.52 7.44 1375478 7.16 0.36 204705696
白银 2014-04-18 20142 3478 3482 3460 3468 3470 17618 3470 -2 61136476
宝钛海绵钛 2014-04-18 3822 39.8 40.78 39.5 40.78 40.48 206 39.5 1.28 83372.8
宝钛钛材 2014-04-18 1070 81.05 82.7 81.05 82.7 81.95 136 81.1 1.6 111421
电解镍 2014-04-18 244186 121.2 122.1 120 120.35 120.7 502738 120.75 -0.4 606930050
金属镁锭 2014-04-18 506 13870 14480 13395 14200 13980 114 13595 605 1593980
铅锭 2014-04-18 1148 11700 11845 11700 11810 11800 19992 11765 45 235922576
碳酸锂 2014-04-18 2022 38.29 38.32 37.02 38.05 37.56 36450 37.85 0.2 136919056
稀土氧化镝 2014-04-18 24218 1532 1532 1482 1506 1516 2118 1520 -14 3211456
锡锭 2014-04-18 32384 120 120 119 119.2 119.4 31614 119.4 -0.2 37739040
阴极铜上海 2014-04-18 1194 40800 40950 40640 40740 40780 9212 40800 -60 375631872
菜籽油红蜻蜓 2014-04-18 167954 13.25 13.28 13.12 13.2 13.2 10502 13.29 -0.09 1386512.6
黑木耳 2014-04-18 1801620 65.05 66.6 64.8 66.55 65.75 2126536 64.5 2.05 699277700
苹果烟台 2014-04-18 5918884 10.14 10.34 10.08 10.32 10.25 2530032 10.13 0.19 259269616
香茶松阳 2014-04-18 2518764 144.9 145.2 143.6 144.1 144.4 865124 145.5 -1.4 124900936
香菇 2014-04-18 1990322 98.35 98.55 97.9 98.45 98.3 650530 98.35 0.1 319751392
新疆枣好牌 2014-04-18 8084056 54.2 54.9 53.3 53.5 53.9 5016834 54.9 -1.4 270256480
羊绒纱线德爱尔 2014-04-18 238568 963 963 941 953 950 202478 968 -15 192350336
原酒崃岭 2014-04-18 2719422 28.77 28.94 28.13 28.67 28.56 2097296 28.25 0.42 599004990
合  计:   31176144           20080032     9502519947.4
©2014.04 生意社 www.100ppi.com
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 棉花  羊绒  纱线  PTA  PVA  聚丙烯  聚酯切片 
「相关报道」
更多精彩价格行情
进入价格行情>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405