渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(4.25)
生意社4月25日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-04-25 | 5324 | 2765 | 2779 | 2765 | 2771 | 2772 | 14472 | 2759 | 12 | 40120096 |
螺纹钢川威 | 2014-04-25 | 620 | 3562 | 3562 | 3530 | 3531 | 3557 | 4564 | 3560 | -29 | 16233684 |
螺纹钢沈阳 | 2014-04-25 | 5110 | 2602 | 2630 | 2601 | 2623 | 2625 | 52184 | 2609 | 14 | 136995840 |
螺纹钢太原 | 2014-04-25 | 11154 | 3270 | 3289 | 3270 | 3288 | 3282 | 1714 | 3288 | 0 | 5624816 |
螺纹钢无锡 | 2014-04-25 | 228 | 3403 | 3403 | 3362 | 3362 | 3398 | 308 | 3401 | -39 | 1046584 |
螺纹钢西部 | 2014-04-25 | 156774 | 3530 | 3530 | 3462 | 3466 | 3469 | 9546 | 3447 | 19 | 33118412 |
螺纹钢玉昆 | 2014-04-25 | 11636 | 2980 | 2988 | 2978 | 2986 | 2984 | 41702 | 2982 | 4 | 124447920 |
螺纹钢重庆 | 2014-04-25 | 15054 | 3447 | 3452 | 3447 | 3452 | 3448 | 16 | 3445 | 7 | 55174 |
球墨铸铁 | 2014-04-25 | 11982 | 2606 | 2612 | 2596 | 2600 | 2604 | 34432 | 2604 | -4 | 89685976 |
热卷板 | 2014-04-25 | 2536 | 3250 | 3250 | 3240 | 3240 | 3248 | 20 | 3231 | 9 | 64960 |
热卷板中原 | 2014-04-25 | 6712 | 3335 | 3343 | 3327 | 3328 | 3335 | 8264 | 3333 | -5 | 27560482 |
热卷板营口 | 2014-04-25 | 2378 | 2887 | 2899 | 2876 | 2899 | 2889 | 77070 | 2888 | 11 | 222628288 |
线材成都 | 2014-04-25 | 98 | 3310 | 3311 | 3281 | 3300 | 3307 | 24960 | 3304 | -4 | 82532408 |
线材鼎众 | 2014-04-25 | 3322 | 2802 | 2825 | 2802 | 2810 | 2812 | 7952 | 2802 | 8 | 22362482 |
线材兰州 | 2014-04-25 | 110 | 2820 | 2820 | 2810 | 2810 | 2813 | 20196 | 2800 | 10 | 56807664 |
线材西安 | 2014-04-25 | 160 | 2650 | 2652 | 2621 | 2650 | 2648 | 21584 | 2659 | -9 | 57146312 |
线材重庆 | 2014-04-25 | 82 | 2900 | 2910 | 2898 | 2900 | 2901 | 19248 | 2889 | 11 | 55836660 |
中厚板邯郸 | 2014-04-25 | 1486 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | 4800 | 2902 | 1 | 13934400 |
动力煤 | 2014-04-25 | 183104 | 529 | 535 | 525 | 527 | 528 | 2402 | 524 | 3 | 12691940 |
焦煤 | 2014-04-25 | 76264 | 640 | 640 | 632 | 635 | 635 | 36304 | 630 | 5 | 23058802 |
焦炭 | 2014-04-25 | 551402 | 1136 | 1138 | 1116 | 1118 | 1128 | 119002 | 1114 | 4 | 134161536 |
焦炭伟天 | 2014-04-25 | 281958 | 926 | 930 | 908 | 917 | 923 | 363274 | 915 | 2 | 335263616 |
主焦煤山西 | 2014-04-25 | 124562 | 737 | 747 | 736 | 743 | 744 | 339032 | 738 | 5 | 252221248 |
白砂糖 | 2014-04-25 | 57630 | 4.81 | 4.84 | 4.81 | 4.81 | 4.83 | 816 | 4.83 | -0.02 | 197010 |
绵白糖 | 2014-04-25 | 7424 | 5.04 | 5.07 | 5.04 | 5.06 | 5.06 | 58 | 5.07 | -0.01 | 14671 |
棉花华东 | 2014-04-25 | 246 | 18000 | 18130 | 18000 | 18130 | 18075 | 220 | 18100 | 30 | 3976800 |
棉花新疆 | 2014-04-25 | 234 | 17300 | 18180 | 17300 | 18180 | 17650 | 10 | 18180 | 0 | 176510 |
山羊绒宏业 | 2014-04-25 | 1219696 | 1086 | 1126 | 1074 | 1088 | 1101 | 694980 | 1066 | 22 | 765130750 |
松脂 | 2014-04-25 | 284684 | 11.49 | 11.49 | 11.13 | 11.39 | 11.35 | 398220 | 11.53 | -0.14 | 452137984 |
天胶橡胶谷 | 2014-04-25 | 47818 | 10550 | 10650 | 10420 | 10435 | 10520 | 56018 | 10500 | -65 | 589273090 |
鸭绒 | 2014-04-25 | 2998978 | 259 | 266 | 258 | 263 | 264 | 989244 | 263 | 0 | 261246288 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-04-25 | 19378 | 11680 | 11720 | 11580 | 11615 | 11645 | 10956 | 11650 | -35 | 127605408 |
玉米丹东 | 2014-04-25 | 582 | 2050 | 2058 | 2040 | 2050 | 2050 | 103828 | 2050 | 0 | 212873072 |
脂松香 | 2014-04-25 | 40246 | 14785 | 14790 | 14550 | 14590 | 14675 | 28020 | 14885 | -295 | 411200544 |
羽绒新塘 | 2014-04-25 | 1200516 | 272.5 | 274 | 269 | 272 | 271.5 | 609958 | 271.5 | 0.5 | 165529632 |
ABS树脂华南 | 2014-04-25 | 46486 | 12.34 | 12.43 | 12.33 | 12.33 | 12.34 | 68 | 12.47 | -0.14 | 83884 |
PTA | 2014-04-25 | 5082 | 5736 | 6250 | 5736 | 6208 | 6188 | 128 | 6234 | -26 | 792056 |
PVA湘维 | 2014-04-25 | 61150 | 11.71 | 11.71 | 11.7 | 11.71 | 11.71 | 5490 | 11.72 | -0.01 | 6428190 |
PVC山东 | 2014-04-25 | 9264 | 6056 | 6076 | 6050 | 6074 | 6064 | 9602 | 6056 | 18 | 58219388 |
聚酯切片 | 2014-04-25 | 496 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 4 | 7900 | 396 | 33184 |
平板玻璃沙河 | 2014-04-25 | 71442 | 931 | 938 | 930 | 935 | 933 | 46506 | 934 | 1 | 43368360 |
润滑油基础油恩格 | 2014-04-25 | 1861906 | 7.57 | 7.64 | 7.36 | 7.4 | 7.54 | 903100 | 7.6 | -0.2 | 136241696 |
白银 | 2014-04-25 | 19006 | 3402 | 3520 | 3388 | 3502 | 3462 | 36100 | 3428 | 74 | 125003680 |
宝钛海绵钛 | 2014-04-25 | 3182 | 42 | 44.64 | 39.02 | 42.8 | 43.24 | 1500 | 41.36 | 1.44 | 648708 |
宝钛钛材 | 2014-04-25 | 1142 | 88.2 | 88.2 | 82.4 | 86 | 85.5 | 172 | 86.35 | -0.35 | 147028 |
电解镍 | 2014-04-25 | 249762 | 125.75 | 126.35 | 123.1 | 123.9 | 125.05 | 624764 | 126.3 | -2.4 | 781166210 |
金属镁锭 | 2014-04-25 | 936 | 13300 | 13500 | 13230 | 13275 | 13305 | 2612 | 13410 | -135 | 34758728 |
铅锭 | 2014-04-25 | 1176 | 11995 | 12010 | 11920 | 11990 | 11955 | 14982 | 11895 | 95 | 179113408 |
碳酸锂 | 2014-04-25 | 2010 | 38.25 | 39.5 | 38.1 | 38.5 | 38.56 | 38610 | 38.49 | 0.01 | 148887552 |
稀土氧化镝 | 2014-04-25 | 24648 | 1436 | 1492 | 1418 | 1436 | 1464 | 28514 | 1438 | -2 | 41765344 |
锡锭 | 2014-04-25 | 30028 | 119.8 | 121.3 | 119.8 | 120.6 | 120.5 | 65000 | 120 | 0.6 | 78329528 |
阴极铜上海 | 2014-04-25 | 1244 | 41340 | 42390 | 41300 | 42340 | 41830 | 9794 | 41000 | 1340 | 409678144 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-04-25 | 167956 | 13.11 | 13.25 | 13.1 | 13.14 | 13.17 | 17390 | 13.14 | 0 | 2289660.5 |
黑木耳 | 2014-04-25 | 1635958 | 67.3 | 68.55 | 66.8 | 68.25 | 67.9 | 1760432 | 67.7 | 0.55 | 597608260 |
苹果烟台 | 2014-04-25 | 5146826 | 10.7 | 10.77 | 10.44 | 10.71 | 10.66 | 2023072 | 10.49 | 0.22 | 215716112 |
香茶松阳 | 2014-04-25 | 2931106 | 146.5 | 148.8 | 146 | 147.6 | 147.8 | 1863690 | 147.4 | 0.2 | 275517568 |
香菇 | 2014-04-25 | 2192728 | 98.8 | 103 | 97.75 | 102 | 101.15 | 2108132 | 98.6 | 3.4 | 1066445500 |
新疆枣好牌 | 2014-04-25 | 7368338 | 57.9 | 59.3 | 56.6 | 57.9 | 58.3 | 3764040 | 58.3 | -0.4 | 219425968 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-04-25 | 224466 | 992 | 1018 | 983 | 987 | 1003 | 201152 | 1001 | -14 | 201795200 |
原酒崃岭 | 2014-04-25 | 2749928 | 30.23 | 30.57 | 29.8 | 30.18 | 30.28 | 1958616 | 30.05 | 0.13 | 592983360 |
合 计: | 32135754 | 19578844 | 9949407775.5 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺