纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(4.28)


http://www.texnet.com.cn  2014-04-28 16:54:00  来源:天津渤海商品交易所 收藏
华兴纱管
生意社4月28日讯 
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
螺纹钢赤峰 2014-04-28 5094 2775 2822 2770 2806 2796 13536 2779 27 37849360
螺纹钢川威 2014-04-28 620 3550 3556 3550 3554 3553 8108 3548 6 28806162
螺纹钢山东 2014-04-28 2110 2740 2758 2740 2758 2748 24 2723 35 65944
螺纹钢沈阳 2014-04-28 5050 2651 2673 2598 2654 2650 5636 2649 5 14933168
螺纹钢太原 2014-04-28 11202 3294 3310 3280 3288 3289 920 3293 -5 3026338
螺纹钢无锡 2014-04-28 228 3400 3401 3400 3401 3401 114 3402 -1 387658
螺纹钢西部 2014-04-28 156776 3440 3552 3437 3465 3452 13012 3451 14 44914368
螺纹钢玉昆 2014-04-28 11244 2990 2992 2978 2984 2986 32364 2984 0 96608976
螺纹钢重庆 2014-04-28 15054 3434 3434 3434 3434 3434 48 3454 -20 164832
球墨铸铁 2014-04-28 12270 2600 2600 2578 2578 2586 19042 2604 -26 49227580
热卷板 2014-04-28 2534 3100 3200 3100 3200 3167 6 3248 -48 19000
热卷板中原 2014-04-28 6926 3326 3329 3318 3328 3324 14280 3326 2 47472392
热卷板营口 2014-04-28 2384 2896 2952 2896 2897 2925 55404 2895 2 162059664
线材成都 2014-04-28 178 3300 3301 3300 3301 3300 1404 3300 1 4633638
线材鼎众 2014-04-28 2820 2787 2908 2787 2819 2809 8070 2809 10 22668220
线材兰州 2014-04-28 110 2840 2840 2830 2830 2832 1160 2830 0 3285044
线材西安 2014-04-28 160 2720 2720 2610 2612 2634 3186 2686 -74 8391952
线材重庆 2014-04-28 82 2881 2881 2880 2881 2881 1424 2880 1 4101960
中厚板邯郸 2014-04-28 1486 2900 2901 2900 2901 2900 3442 2904 -3 9981802
动力煤 2014-04-28 182804 525 528 525 525 525 1120 529 -4 5881540
焦煤 2014-04-28 85942 620 630 615 622 622 15426 625 -3 9598950
焦炭 2014-04-28 557258 1102 1116 1092 1100 1102 96062 1116 -16 105768448
焦炭伟天 2014-04-28 283190 892 924 891 902 901 455018 904 -2 409902048
主焦煤山西 2014-04-28 123854 735 735 722 722 727 206710 735 -13 150306000
白砂糖 2014-04-28 56286 4.85 4.85 4.81 4.81 4.84 3044 4.81 0 736613
绵白糖 2014-04-28 7368 5.08 5.08 5.02 5.02 5.02 44 5.07 -0.05 11050
棉花华东 2014-04-28 246 18000 18150 18000 18050 18080 398 18075 -25 7195700
棉花新疆 2014-04-28 232 16275 16275 16275 16275 16275 2 17650 -1375 32550
山羊绒宏业 2014-04-28 1257884 1112 1150 1102 1114 1114 141018 1110 4 157114656
松脂 2014-04-28 281250 11.31 11.39 11.25 11.25 11.28 262514 11.33 -0.08 296069312
天胶橡胶谷 2014-04-28 48918 10400 10700 10380 10645 10530 59204 10430 215 623429060
鸭绒 2014-04-28 2943304 261 263 255 257 258 676656 261 -4 174695904
烟胶片橡胶谷 2014-04-28 19026 11600 11800 11590 11725 11700 9314 11625 100 108983560
玉米丹东 2014-04-28 582 2050 2055 2045 2051 2050 103466 2050 1 212143856
脂松香 2014-04-28 40200 14710 14790 14600 14705 14720 24646 14670 35 362829984
羽绒新塘 2014-04-28 1090286 270 273 269 270.5 271 343534 272 -1.5 93178720
ABS树脂华南 2014-04-28 46514 12.5 12.5 12.12 12.44 12.33 174 12.3 0.14 214564
PTA 2014-04-28 5006 6120 6122 6100 6100 6118 24 6206 -106 146848
PVA湘维 2014-04-28 59992 11.7 11.71 11.64 11.69 11.68 1566 11.7 -0.01 1829736
PVC山东 2014-04-28 9472 6074 6082 6070 6080 6078 5708 6080 0 34688644
平板玻璃沙河 2014-04-28 71156 910 940 910 931 931 50156 934 -3 46716888
润滑油基础油恩格 2014-04-28 1810480 7.25 7.41 7.24 7.36 7.35 500106 7.41 -0.05 73533728
白银 2014-04-28 16772 3496 3522 3496 3520 3514 20308 3508 12 71355488
宝钛海绵钛 2014-04-28 3104 43.2 43.2 42.98 42.98 43 26 43.28 -0.3 11180.8
宝钛钛材 2014-04-28 1090 86.95 86.95 86.05 86.85 86.65 100 87.5 -0.65 86660
电解镍 2014-04-28 231720 126 128.3 125.9 126.15 126.8 249328 125 1.15 316152256
金属镁锭 2014-04-28 1078 13290 13320 13240 13265 13270 2670 13285 -20 35425048
铅锭 2014-04-28 1066 11950 12100 11950 12025 12005 10156 12005 20 121917928
碳酸锂 2014-04-28 2006 38.35 38.68 38.35 38.48 38.63 36016 38.59 -0.11 139132784
稀土氧化镝 2014-04-28 24300 1440 1480 1432 1458 1454 21102 1458 0 30671516
锡锭 2014-04-28 30610 121 121 119.7 120 120.5 56486 120.4 -0.4 68067360
阴极铜上海 2014-04-28 1292 42650 44160 42100 42500 42590 8838 43000 -500 376370048
菜籽油红蜻蜓 2014-04-28 167956 13.18 13.21 13.11 13.19 13.18 16708 13.17 0.02 2201946.5
黑木耳 2014-04-28 1482284 68.9 73.5 68.55 69.35 69.2 981302 68.05 1.3 339616192
苹果烟台 2014-04-28 5134734 10.73 10.85 10.3 10.74 10.54 5669350 10.72 0.02 597508160
香茶松阳 2014-04-28 2872304 146.9 147.3 145.8 146.9 146.6 1302774 147.7 -0.8 190976336
香菇 2014-04-28 2021314 101.3 102.5 101.3 101.65 101.95 259638 102.05 -0.4 132369112
新疆枣好牌 2014-04-28 7238066 57.4 58.6 57.4 57.9 58.1 1005826 58.2 -0.3 58463180
羊绒纱线德爱尔 2014-04-28 219770 1002 1002 983 985 988 25508 996 -11 25211378
原酒崃岭 2014-04-28 2700250 30.2 30.86 30 30.51 30.5 1007012 30.18 0.33 307184608
枸杞 2014-04-28 56430 75.9 76 70.4 71.95 72 364422 0 0 524644800
银耳 2014-04-28 306562 54.7 58.95 54.7 57.05 56.65 1315858 0 0 372773632
合  计:   31730286           15490518     7123746030.3
©2014.04 生意社 www.100ppi.com
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 棉花  羊绒  纱线  PTA  PVA  聚丙烯  聚酯切片 
「相关报道」
更多精彩价格行情
进入价格行情>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405