渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(4.30)
生意社4月30日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-04-30 | 4672 | 2800 | 2807 | 2791 | 2803 | 2800 | 13232 | 2794 | 9 | 37055992 |
螺纹钢川威 | 2014-04-30 | 592 | 3549 | 3552 | 3547 | 3549 | 3549 | 4832 | 3550 | -1 | 17150936 |
螺纹钢山东 | 2014-04-30 | 1892 | 2784 | 2784 | 2625 | 2686 | 2628 | 286 | 2695 | -9 | 751612 |
螺纹钢沈阳 | 2014-04-30 | 5180 | 2657 | 2679 | 2639 | 2650 | 2659 | 2286 | 2661 | -11 | 6077524 |
螺纹钢太原 | 2014-04-30 | 11146 | 3294 | 3310 | 3271 | 3299 | 3287 | 2238 | 3288 | 11 | 7356640 |
螺纹钢无锡 | 2014-04-30 | 226 | 3402 | 3406 | 3378 | 3394 | 3402 | 190 | 3401 | -7 | 646368 |
螺纹钢西部 | 2014-04-30 | 156778 | 3370 | 3438 | 3370 | 3401 | 3431 | 10330 | 3448 | -47 | 35444912 |
螺纹钢玉昆 | 2014-04-30 | 11368 | 2986 | 2992 | 2984 | 2992 | 2990 | 46458 | 2984 | 8 | 138870992 |
螺纹钢重庆 | 2014-04-30 | 15054 | 3434 | 3486 | 3434 | 3448 | 3445 | 332 | 3486 | -38 | 1143722 |
球墨铸铁 | 2014-04-30 | 12182 | 2584 | 2590 | 2522 | 2550 | 2570 | 59626 | 2586 | -36 | 153241680 |
热卷板 | 2014-04-30 | 2650 | 3270 | 3287 | 3201 | 3268 | 3247 | 21636 | 3236 | 32 | 70252912 |
热卷板中原 | 2014-04-30 | 5692 | 3326 | 3334 | 3314 | 3314 | 3325 | 17750 | 3326 | -12 | 59014144 |
热卷板营口 | 2014-04-30 | 2386 | 2878 | 2880 | 2869 | 2871 | 2873 | 29498 | 2876 | -5 | 84733640 |
线材成都 | 2014-04-30 | 256 | 3320 | 3320 | 3300 | 3315 | 3314 | 2500 | 3316 | -1 | 8284718 |
线材鼎众 | 2014-04-30 | 3184 | 2818 | 2819 | 2800 | 2816 | 2814 | 8760 | 2818 | -2 | 24653410 |
线材兰州 | 2014-04-30 | 110 | 2800 | 2800 | 2780 | 2780 | 2799 | 896 | 2799 | -19 | 2508132 |
线材西安 | 2014-04-30 | 160 | 2700 | 2729 | 2515 | 2578 | 2621 | 2048 | 2698 | -120 | 5367940 |
线材重庆 | 2014-04-30 | 80 | 2900 | 2910 | 2831 | 2905 | 2899 | 1204 | 2897 | 8 | 3490472 |
中厚板邯郸 | 2014-04-30 | 1484 | 2902 | 2976 | 2820 | 2820 | 2876 | 22 | 2902 | -82 | 63268 |
动力煤 | 2014-04-30 | 182642 | 525 | 525 | 523 | 525 | 524 | 64 | 527 | -2 | 335640 |
焦煤 | 2014-04-30 | 72238 | 625 | 626 | 618 | 621 | 621 | 19874 | 625 | -4 | 12347386 |
焦炭 | 2014-04-30 | 594094 | 1104 | 1120 | 1090 | 1094 | 1102 | 176194 | 1102 | -8 | 194152384 |
焦炭伟天 | 2014-04-30 | 286412 | 901 | 925 | 880 | 893 | 903 | 561448 | 903 | -10 | 507097376 |
主焦煤山西 | 2014-04-30 | 119208 | 725 | 735 | 719 | 723 | 725 | 602766 | 722 | 1 | 436995328 |
白砂糖 | 2014-04-30 | 55722 | 4.83 | 4.85 | 4.81 | 4.85 | 4.83 | 3126 | 4.83 | 0.02 | 755217 |
绵白糖 | 2014-04-30 | 7250 | 5.03 | 5.06 | 5.03 | 5.05 | 5.03 | 68 | 5.03 | 0.02 | 17116 |
棉花华东 | 2014-04-30 | 246 | 18055 | 18055 | 17825 | 17840 | 17945 | 286 | 18040 | -200 | 5131620 |
山羊绒宏业 | 2014-04-30 | 1324264 | 1121 | 1155 | 1108 | 1142 | 1138 | 534006 | 1105 | 37 | 607946300 |
松脂 | 2014-04-30 | 270218 | 11.24 | 11.32 | 11.23 | 11.27 | 11.28 | 409424 | 11.27 | 0 | 461864992 |
天胶橡胶谷 | 2014-04-30 | 50094 | 10750 | 10810 | 10640 | 10675 | 10740 | 55936 | 10790 | -115 | 600700860 |
鸭绒 | 2014-04-30 | 2905160 | 248 | 255 | 248 | 253 | 253 | 684574 | 254 | -1 | 172890928 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-04-30 | 19462 | 11840 | 11860 | 11740 | 11755 | 11800 | 11690 | 11885 | -130 | 137918608 |
玉米丹东 | 2014-04-30 | 568 | 2050 | 2060 | 2030 | 2050 | 2050 | 103798 | 2051 | -1 | 212793808 |
脂松香 | 2014-04-30 | 40662 | 14560 | 14725 | 14550 | 14695 | 14655 | 37572 | 14660 | 35 | 550540160 |
羽绒新塘 | 2014-04-30 | 977650 | 268 | 272 | 261 | 262.5 | 263 | 250890 | 266.5 | -4 | 66016464 |
ABS树脂华南 | 2014-04-30 | 46354 | 12.3 | 12.42 | 12.2 | 12.26 | 12.28 | 18 | 12.44 | -0.18 | 22096 |
PTA | 2014-04-30 | 4992 | 6090 | 6090 | 6070 | 6070 | 6080 | 4 | 6106 | -36 | 24320 |
PVA湘维 | 2014-04-30 | 58994 | 11.68 | 11.73 | 11.63 | 11.68 | 11.68 | 30354 | 11.68 | 0 | 35455704 |
PVC山东 | 2014-04-30 | 9988 | 6070 | 6092 | 6070 | 6080 | 6082 | 10452 | 6082 | -2 | 63572328 |
平板玻璃沙河 | 2014-04-30 | 70624 | 935 | 940 | 928 | 930 | 933 | 60218 | 933 | -3 | 56210400 |
润滑油基础油恩格 | 2014-04-30 | 1756464 | 7.23 | 7.31 | 7.23 | 7.25 | 7.3 | 551596 | 7.33 | -0.08 | 80524704 |
白银 | 2014-04-30 | 14922 | 3406 | 3530 | 3406 | 3490 | 3488 | 33466 | 3508 | -18 | 116700856 |
宝钛海绵钛 | 2014-04-30 | 3166 | 43.76 | 43.76 | 42.02 | 42.96 | 42.96 | 320 | 43.46 | -0.5 | 137497.6 |
宝钛钛材 | 2014-04-30 | 1038 | 88.8 | 88.8 | 82.5 | 87.6 | 87.35 | 72 | 87.9 | -0.3 | 62891 |
电解镍 | 2014-04-30 | 263920 | 124.5 | 125.3 | 123.45 | 124.95 | 124.2 | 481704 | 124.95 | 0 | 598308800 |
金属镁锭 | 2014-04-30 | 1096 | 13350 | 13350 | 13200 | 13280 | 13290 | 2226 | 13250 | 30 | 29585960 |
铅锭 | 2014-04-30 | 1670 | 11980 | 12050 | 11820 | 11930 | 11955 | 21936 | 12010 | -80 | 262245264 |
碳酸锂 | 2014-04-30 | 2006 | 39 | 39 | 38.25 | 38.51 | 38.67 | 37668 | 38.62 | -0.11 | 145676736 |
稀土氧化镝 | 2014-04-30 | 24336 | 1436 | 1456 | 1436 | 1442 | 1446 | 55146 | 1452 | -10 | 79718320 |
锡锭 | 2014-04-30 | 29282 | 119.6 | 120.4 | 119.5 | 119.6 | 119.9 | 49942 | 120.2 | -0.6 | 59890688 |
阴极铜上海 | 2014-04-30 | 1290 | 43500 | 43500 | 42030 | 42250 | 42230 | 9942 | 42290 | -40 | 419891712 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-04-30 | 167956 | 13.23 | 13.4 | 13.19 | 13.32 | 13.32 | 19396 | 13.2 | 0.12 | 2582692.8 |
黑木耳 | 2014-04-30 | 1596342 | 69.4 | 69.8 | 68.7 | 69.3 | 69.05 | 824874 | 69.5 | -0.2 | 284777408 |
苹果烟台 | 2014-04-30 | 4815452 | 10.92 | 11.03 | 10.85 | 11 | 10.96 | 1080862 | 10.85 | 0.15 | 118513704 |
香茶松阳 | 2014-04-30 | 2566298 | 146.8 | 147.5 | 145.8 | 146.1 | 146.6 | 1281432 | 147.5 | -1.4 | 187914080 |
香菇 | 2014-04-30 | 2203110 | 101.6 | 102.05 | 100.3 | 100.7 | 101.1 | 940120 | 101.85 | -1.15 | 475121664 |
新疆枣好牌 | 2014-04-30 | 6502448 | 57.5 | 58.1 | 55.6 | 55.7 | 56.7 | 6654078 | 58.1 | -2.4 | 377321728 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-04-30 | 199774 | 975 | 998 | 970 | 987 | 991 | 114046 | 981 | 6 | 113069280 |
原酒崃岭 | 2014-04-30 | 2697934 | 31.5 | 32 | 30.93 | 31.41 | 31.46 | 2339204 | 30.79 | 0.62 | 735918140 |
枸杞 | 2014-04-30 | 46652 | 74.7 | 78.9 | 73.55 | 78.9 | 76.1 | 218832 | 73.05 | 5.85 | 333100576 |
银耳 | 2014-04-30 | 641502 | 57.25 | 57.7 | 56 | 56.55 | 56.6 | 1201452 | 56.5 | 0.05 | 340080320 |
大红八角 | 2014-04-30 | 119272 | 17 | 17.28 | 16.38 | 17.28 | 16.92 | 267342 | 0 | 0 | 452139040 |
合 计: | 30987864 | 19962542 | 9992180110.4 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺