渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(5.7)
生意社5月7日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-05-07 | 4540 | 2743 | 2756 | 2742 | 2752 | 2750 | 21234 | 2741 | 11 | 58395008 |
螺纹钢山东 | 2014-05-07 | 2266 | 2720 | 2730 | 2700 | 2700 | 2725 | 2332 | 2762 | -62 | 6354400 |
螺纹钢沈阳 | 2014-05-07 | 5090 | 2683 | 2690 | 2605 | 2634 | 2678 | 5480 | 2688 | -54 | 14674714 |
螺纹钢太原 | 2014-05-07 | 10634 | 3275 | 3380 | 3274 | 3280 | 3293 | 3076 | 3278 | 2 | 10128414 |
螺纹钢无锡 | 2014-05-07 | 226 | 3405 | 3470 | 3405 | 3406 | 3413 | 44 | 3417 | -11 | 150192 |
螺纹钢西部 | 2014-05-07 | 137080 | 3350 | 3350 | 3310 | 3314 | 3326 | 426 | 3352 | -38 | 1417016 |
螺纹钢玉昆 | 2014-05-07 | 9588 | 2990 | 2992 | 2982 | 2984 | 2984 | 42854 | 2990 | -6 | 127902360 |
螺纹钢重庆 | 2014-05-07 | 15052 | 3335 | 3389 | 3335 | 3389 | 3379 | 24 | 3374 | 15 | 81094 |
球墨铸铁 | 2014-05-07 | 12056 | 2504 | 2526 | 2502 | 2516 | 2510 | 30232 | 2514 | 2 | 75898592 |
热卷板 | 2014-05-07 | 2458 | 3143 | 3190 | 3143 | 3190 | 3185 | 64 | 3182 | 8 | 203830 |
热卷板中原 | 2014-05-07 | 6178 | 3324 | 3325 | 3291 | 3316 | 3316 | 8812 | 3324 | -8 | 29224232 |
热卷板营口 | 2014-05-07 | 2386 | 2876 | 2883 | 2874 | 2877 | 2878 | 45778 | 2876 | 1 | 131726768 |
线材成都 | 2014-05-07 | 512 | 3318 | 3320 | 3310 | 3312 | 3316 | 2768 | 3319 | -7 | 9178382 |
线材鼎众 | 2014-05-07 | 3486 | 2804 | 2830 | 2803 | 2819 | 2812 | 6194 | 2803 | 16 | 17418788 |
线材兰州 | 2014-05-07 | 104 | 2800 | 2906 | 2800 | 2805 | 2817 | 2606 | 2829 | -24 | 7340216 |
线材西安 | 2014-05-07 | 208 | 2710 | 2716 | 2680 | 2698 | 2712 | 1630 | 2719 | -21 | 4421254 |
线材重庆 | 2014-05-07 | 80 | 2900 | 2905 | 2888 | 2900 | 2900 | 2054 | 2910 | -10 | 5957186 |
中厚板邯郸 | 2014-05-07 | 1484 | 2865 | 2950 | 2865 | 2871 | 2869 | 52 | 2873 | -2 | 149208 |
动力煤 | 2014-05-07 | 182400 | 528 | 528 | 520 | 525 | 527 | 2120 | 527 | -2 | 11182380 |
焦煤 | 2014-05-07 | 66698 | 620 | 628 | 619 | 621 | 623 | 25830 | 623 | -2 | 16103736 |
焦炭 | 2014-05-07 | 633394 | 1114 | 1134 | 1114 | 1122 | 1124 | 109000 | 1118 | 4 | 122495664 |
焦炭伟天 | 2014-05-07 | 285670 | 891 | 903 | 888 | 895 | 897 | 516240 | 896 | -1 | 462964672 |
主焦煤山西 | 2014-05-07 | 122726 | 720 | 737 | 720 | 729 | 724 | 208666 | 725 | 4 | 151173840 |
白砂糖 | 2014-05-07 | 53458 | 4.81 | 4.85 | 4.81 | 4.84 | 4.83 | 2144 | 4.83 | 0.01 | 517423 |
绵白糖 | 2014-05-07 | 7664 | 5.04 | 5.07 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 396 | 5.04 | 0 | 99883 |
棉花华东 | 2014-05-07 | 246 | 17995 | 17995 | 17970 | 17985 | 17985 | 398 | 18090 | -105 | 7157580 |
山羊绒宏业 | 2014-05-07 | 1304102 | 1088 | 1088 | 1064 | 1069 | 1073 | 581954 | 1098 | -29 | 624439550 |
松脂 | 2014-05-07 | 255850 | 11.29 | 11.33 | 11.14 | 11.14 | 11.23 | 424090 | 11.27 | -0.13 | 476457760 |
天胶橡胶谷 | 2014-05-07 | 51530 | 10380 | 10430 | 10300 | 10310 | 10365 | 51592 | 10525 | -215 | 534696416 |
鸭绒 | 2014-05-07 | 2975912 | 252 | 256 | 252 | 253 | 254 | 1112696 | 255 | -2 | 283020832 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-05-07 | 18696 | 11370 | 11445 | 11235 | 11295 | 11350 | 11524 | 11515 | -220 | 130810408 |
玉米丹东 | 2014-05-07 | 546 | 2053 | 2059 | 2042 | 2049 | 2053 | 103692 | 2053 | -4 | 212851520 |
脂松香 | 2014-05-07 | 41118 | 14830 | 14920 | 14735 | 14770 | 14805 | 38800 | 14815 | -45 | 574520770 |
羽绒新塘 | 2014-05-07 | 1021396 | 258 | 259.5 | 256 | 256 | 257.5 | 2589798 | 259 | -3 | 666784000 |
ABS树脂华南 | 2014-05-07 | 46308 | 12.1 | 12.47 | 12.05 | 12.25 | 12.14 | 420 | 12.18 | 0.07 | 510074 |
PTA | 2014-05-07 | 4554 | 5920 | 6080 | 5800 | 6050 | 5956 | 508 | 5962 | 88 | 3026136 |
PVA湘维 | 2014-05-07 | 48490 | 11.51 | 11.61 | 11.51 | 11.59 | 11.56 | 62264 | 11.55 | 0.04 | 71996952 |
PVC山东 | 2014-05-07 | 8524 | 6040 | 6044 | 6010 | 6014 | 6024 | 16726 | 6066 | -52 | 100762000 |
平板玻璃沙河 | 2014-05-07 | 69120 | 926 | 926 | 919 | 920 | 921 | 55394 | 922 | -2 | 51010572 |
润滑油基础油恩格 | 2014-05-07 | 1547616 | 7.44 | 7.58 | 7.44 | 7.55 | 7.52 | 963070 | 7.52 | 0.03 | 144855328 |
乙二醇 | 2014-05-07 | 110 | 5812 | 5998 | 5812 | 5820 | 5852 | 10 | 6318 | -498 | 58516 |
白银 | 2014-05-07 | 18240 | 3506 | 3520 | 3484 | 3518 | 3506 | 28490 | 3506 | 12 | 99891376 |
宝钛海绵钛 | 2014-05-07 | 3168 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 2 | 43.18 | 0.66 | 876.8 |
宝钛钛材 | 2014-05-07 | 982 | 87.95 | 87.95 | 82.2 | 87.35 | 86.55 | 38 | 87.75 | -0.4 | 32896 |
电解镍 | 2014-05-07 | 256130 | 127.6 | 129.85 | 127.35 | 128.95 | 128.25 | 539422 | 127.2 | 1.75 | 691763260 |
金属镁锭 | 2014-05-07 | 1138 | 13265 | 13285 | 13230 | 13265 | 13265 | 4612 | 13265 | 0 | 61168160 |
铅锭 | 2014-05-07 | 1564 | 11835 | 11960 | 11750 | 11940 | 11930 | 14978 | 11900 | 40 | 178667616 |
碳酸锂 | 2014-05-07 | 2002 | 39.05 | 39.05 | 38.28 | 38.74 | 38.74 | 36686 | 38.74 | 0 | 142106400 |
稀土氧化镝 | 2014-05-07 | 24516 | 1446 | 1446 | 1420 | 1424 | 1432 | 51790 | 1434 | -10 | 74126208 |
锡锭 | 2014-05-07 | 30750 | 118.2 | 119.5 | 117.7 | 118.3 | 118.7 | 55188 | 119.1 | -0.8 | 65504512 |
阴极铜上海 | 2014-05-07 | 1318 | 42540 | 42540 | 41580 | 41770 | 41940 | 12022 | 41990 | -220 | 504214368 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-05-07 | 167952 | 13.1 | 13.17 | 13.1 | 13.12 | 13.14 | 7056 | 13.16 | -0.04 | 926884.2 |
黑木耳 | 2014-05-07 | 1267458 | 70.05 | 70.45 | 70 | 70.4 | 70.15 | 474100 | 69.7 | 0.7 | 166340416 |
苹果烟台 | 2014-05-07 | 5095546 | 11.47 | 11.56 | 11.35 | 11.42 | 11.45 | 1757014 | 11.43 | -0.01 | 201159648 |
香茶松阳 | 2014-05-07 | 2170668 | 151 | 154 | 150.6 | 153.6 | 152.7 | 1266822 | 151.2 | 2.4 | 193476272 |
香菇 | 2014-05-07 | 2017986 | 99.75 | 102.2 | 99.7 | 101.85 | 101.3 | 793662 | 99.6 | 2.25 | 401959840 |
新疆枣好牌 | 2014-05-07 | 6998976 | 60.1 | 61.5 | 59.7 | 59.9 | 60.7 | 6234250 | 60.5 | -0.6 | 378603904 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-05-07 | 175926 | 966 | 973 | 952 | 966 | 963 | 41134 | 972 | -6 | 39618224 |
原酒崃岭 | 2014-05-07 | 2583810 | 30.48 | 30.96 | 30.23 | 30.86 | 30.63 | 1396514 | 30.33 | 0.53 | 427817440 |
枸杞 | 2014-05-07 | 56164 | 81 | 81 | 78.7 | 78.75 | 79.35 | 110946 | 80.3 | -1.55 | 176081024 |
银耳 | 2014-05-07 | 581216 | 54.4 | 54.8 | 53.8 | 54.3 | 54.2 | 509206 | 54.9 | -0.6 | 138031488 |
大红八角 | 2014-05-07 | 153770 | 19.94 | 19.94 | 18.86 | 19.5 | 19.36 | 388942 | 20.02 | -0.52 | 752827970 |
合 计: | 30568836 | 20775866 | 9842436449 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺