渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(5.8)
生意社5月8日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-05-08 | 4422 | 2760 | 2772 | 2750 | 2769 | 2766 | 24224 | 2750 | 19 | 66992728 |
螺纹钢山东 | 2014-05-08 | 2268 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2 | 2725 | -25 | 5400 |
螺纹钢沈阳 | 2014-05-08 | 5152 | 2635 | 2677 | 2603 | 2652 | 2658 | 4514 | 2678 | -26 | 11997062 |
螺纹钢太原 | 2014-05-08 | 10756 | 3330 | 3350 | 3300 | 3330 | 3329 | 2192 | 3293 | 37 | 7298146 |
螺纹钢无锡 | 2014-05-08 | 194 | 3470 | 3470 | 3398 | 3450 | 3429 | 76 | 3413 | 37 | 260580 |
螺纹钢西部 | 2014-05-08 | 137082 | 3314 | 3349 | 3310 | 3349 | 3333 | 60 | 3326 | 23 | 199968 |
螺纹钢玉昆 | 2014-05-08 | 9786 | 2980 | 2988 | 2980 | 2984 | 2984 | 43716 | 2984 | 0 | 130451520 |
螺纹钢重庆 | 2014-05-08 | 15050 | 3402 | 3460 | 3402 | 3414 | 3407 | 106 | 3379 | 35 | 361096 |
球墨铸铁 | 2014-05-08 | 14366 | 2510 | 2536 | 2408 | 2408 | 2470 | 39012 | 2510 | -102 | 96389624 |
热卷板 | 2014-05-08 | 2458 | 3180 | 3266 | 3180 | 3266 | 3196 | 32 | 3185 | 81 | 102282 |
热卷板中原 | 2014-05-08 | 6270 | 3345 | 3345 | 3285 | 3301 | 3312 | 14430 | 3316 | -15 | 47796872 |
热卷板营口 | 2014-05-08 | 2386 | 2879 | 2883 | 2876 | 2880 | 2879 | 30724 | 2878 | 2 | 88452128 |
线材成都 | 2014-05-08 | 512 | 3316 | 3316 | 3308 | 3310 | 3314 | 1956 | 3316 | -6 | 6482588 |
线材鼎众 | 2014-05-08 | 3532 | 2810 | 2814 | 2780 | 2810 | 2796 | 6360 | 2812 | -2 | 17785054 |
线材兰州 | 2014-05-08 | 182 | 2820 | 2914 | 2818 | 2899 | 2871 | 5912 | 2817 | 82 | 16971966 |
线材西安 | 2014-05-08 | 126 | 2710 | 2718 | 2709 | 2718 | 2711 | 1474 | 2712 | 6 | 3996508 |
线材重庆 | 2014-05-08 | 80 | 2900 | 2900 | 2897 | 2897 | 2899 | 1676 | 2900 | -3 | 4859258 |
中厚板邯郸 | 2014-05-08 | 1484 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 202 | 2869 | -19 | 575700 |
动力煤 | 2014-05-08 | 182256 | 525 | 525 | 522 | 523 | 523 | 176 | 527 | -4 | 921260 |
焦煤 | 2014-05-08 | 65590 | 622 | 624 | 620 | 621 | 621 | 7684 | 623 | -2 | 4774428 |
焦炭 | 2014-05-08 | 624168 | 1118 | 1128 | 1114 | 1120 | 1122 | 65838 | 1124 | -4 | 73865376 |
焦炭伟天 | 2014-05-08 | 278916 | 891 | 899 | 883 | 884 | 891 | 528388 | 897 | -13 | 470959360 |
主焦煤山西 | 2014-05-08 | 124498 | 722 | 729 | 722 | 725 | 724 | 100192 | 724 | 1 | 72521848 |
白砂糖 | 2014-05-08 | 51018 | 4.76 | 4.82 | 4.76 | 4.79 | 4.79 | 258 | 4.83 | -0.04 | 61741 |
绵白糖 | 2014-05-08 | 7528 | 5.05 | 5.2 | 5.05 | 5.07 | 5.08 | 650 | 5.04 | 0.03 | 165237 |
棉花华东 | 2014-05-08 | 246 | 17920 | 17975 | 17920 | 17965 | 17960 | 170 | 17985 | -20 | 3053510 |
山羊绒宏业 | 2014-05-08 | 1280998 | 1064 | 1079 | 1056 | 1074 | 1069 | 413448 | 1073 | 1 | 442031680 |
松脂 | 2014-05-08 | 251030 | 11.2 | 11.26 | 11.09 | 11.1 | 11.16 | 379004 | 11.23 | -0.13 | 423135584 |
天胶橡胶谷 | 2014-05-08 | 53080 | 10330 | 10385 | 10265 | 10270 | 10335 | 62362 | 10365 | -95 | 644488640 |
鸭绒 | 2014-05-08 | 2978872 | 255 | 255 | 248 | 249 | 252 | 1210412 | 254 | -5 | 305281824 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-05-08 | 19264 | 11300 | 11305 | 11230 | 11260 | 11270 | 11916 | 11350 | -90 | 134284736 |
玉米丹东 | 2014-05-08 | 538 | 2100 | 2100 | 2033 | 2050 | 2051 | 103778 | 2053 | -3 | 212855760 |
脂松香 | 2014-05-08 | 41148 | 14770 | 14815 | 14600 | 14680 | 14770 | 36110 | 14805 | -125 | 533334560 |
羽绒新塘 | 2014-05-08 | 1039548 | 257 | 257.5 | 252 | 252.5 | 253.5 | 1151814 | 257.5 | -5 | 292270560 |
ABS树脂华南 | 2014-05-08 | 45840 | 12 | 12.44 | 12 | 12.27 | 12.2 | 1044 | 12.14 | 0.13 | 1273992 |
PTA | 2014-05-08 | 4366 | 5962 | 6010 | 5962 | 5980 | 5972 | 94 | 5956 | 24 | 561292 |
PVA湘维 | 2014-05-08 | 47208 | 11.55 | 11.67 | 11.53 | 11.67 | 11.61 | 57006 | 11.56 | 0.11 | 66175904 |
PVC山东 | 2014-05-08 | 9508 | 6010 | 6018 | 5992 | 5998 | 6002 | 15692 | 6024 | -26 | 94185648 |
聚酯切片 | 2014-05-08 | 494 | 7648 | 7648 | 7648 | 7648 | 7648 | 2 | 8296 | -648 | 15296 |
平板玻璃沙河 | 2014-05-08 | 70236 | 919 | 920 | 906 | 915 | 917 | 75064 | 921 | -6 | 68858912 |
润滑油基础油恩格 | 2014-05-08 | 2033806 | 7.5 | 7.71 | 7.25 | 7.32 | 7.41 | 1629790 | 7.52 | -0.2 | 241685808 |
乙二醇 | 2014-05-08 | 106 | 5392 | 5876 | 5392 | 5820 | 5662 | 10 | 5852 | -32 | 56612 |
白银 | 2014-05-08 | 17130 | 3502 | 3540 | 3460 | 3470 | 3486 | 36938 | 3506 | -36 | 128775208 |
宝钛海绵钛 | 2014-05-08 | 3168 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 2 | 43.84 | -0.04 | 876 |
宝钛钛材 | 2014-05-08 | 978 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 4 | 86.55 | 0.65 | 3488 |
电解镍 | 2014-05-08 | 312548 | 128.95 | 138.5 | 128.9 | 138.4 | 133 | 784274 | 128.25 | 10.15 | 1043099390 |
金属镁锭 | 2014-05-08 | 1122 | 13265 | 13290 | 13210 | 13270 | 13270 | 5262 | 13265 | 5 | 69817048 |
铅锭 | 2014-05-08 | 1602 | 11855 | 11945 | 11855 | 11920 | 11915 | 14872 | 11930 | -10 | 177208624 |
碳酸锂 | 2014-05-08 | 2002 | 39 | 39.38 | 38.6 | 38.68 | 38.89 | 46034 | 38.74 | -0.06 | 179035408 |
稀土氧化镝 | 2014-05-08 | 25158 | 1424 | 1428 | 1400 | 1414 | 1420 | 50214 | 1432 | -18 | 71278288 |
锡锭 | 2014-05-08 | 31934 | 118.5 | 118.8 | 117.7 | 118.4 | 118.3 | 55902 | 118.7 | -0.3 | 66140312 |
阴极铜上海 | 2014-05-08 | 1352 | 41900 | 42030 | 41390 | 41620 | 41710 | 8384 | 41940 | -320 | 349726240 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-05-08 | 167948 | 13.12 | 13.14 | 13.1 | 13.14 | 13.13 | 13260 | 13.14 | 0 | 1740437.6 |
黑木耳 | 2014-05-08 | 1277986 | 70.45 | 71.3 | 70.3 | 71.1 | 70.85 | 916100 | 70.15 | 0.95 | 324448640 |
苹果烟台 | 2014-05-08 | 5170040 | 11.47 | 11.49 | 11.38 | 11.45 | 11.44 | 616650 | 11.45 | 0 | 70561752 |
香茶松阳 | 2014-05-08 | 2036234 | 153.5 | 154.1 | 152.2 | 152.7 | 153.3 | 1225612 | 152.7 | 0 | 187900784 |
香菇 | 2014-05-08 | 2019148 | 102.05 | 102.95 | 101.15 | 101.35 | 102.15 | 1264832 | 101.3 | 0.05 | 645864900 |
新疆枣好牌 | 2014-05-08 | 7183210 | 59.7 | 60.9 | 59 | 59.2 | 59.8 | 3439666 | 60.7 | -1.5 | 205610256 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-05-08 | 170070 | 968 | 973 | 958 | 968 | 969 | 21854 | 963 | 5 | 21169310 |
原酒崃岭 | 2014-05-08 | 2539926 | 30.96 | 31.11 | 30.63 | 30.8 | 30.88 | 1089078 | 30.63 | 0.17 | 336277280 |
枸杞 | 2014-05-08 | 55212 | 78.6 | 80.3 | 78.55 | 80.3 | 79.35 | 57182 | 79.35 | 0.95 | 90722104 |
银耳 | 2014-05-08 | 555998 | 54.3 | 54.8 | 54 | 54.7 | 54.4 | 397482 | 54.2 | 0.5 | 108126288 |
大红八角 | 2014-05-08 | 152764 | 19.58 | 19.72 | 19.2 | 19.62 | 19.44 | 225190 | 19.36 | 0.26 | 437870592 |
合 计: | 31151898 | 16296362 | 9103175273.6 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺