渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(5.12)
生意社5月12日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-05-12 | 4090 | 2765 | 2798 | 2762 | 2797 | 2785 | 21776 | 2765 | 32 | 60647348 |
螺纹钢川威 | 2014-05-12 | 592 | 3530 | 3538 | 3530 | 3536 | 3533 | 4832 | 3529 | 7 | 17073508 |
螺纹钢山东 | 2014-05-12 | 2268 | 2690 | 2693 | 2690 | 2693 | 2692 | 1160 | 2699 | -6 | 3122140 |
螺纹钢沈阳 | 2014-05-12 | 5066 | 2621 | 2646 | 2602 | 2616 | 2633 | 1948 | 2640 | -24 | 5128236 |
螺纹钢太原 | 2014-05-12 | 10530 | 3325 | 3340 | 3300 | 3333 | 3328 | 2232 | 3326 | 7 | 7428132 |
螺纹钢无锡 | 2014-05-12 | 184 | 3403 | 3476 | 3403 | 3458 | 3412 | 38 | 3398 | 60 | 129646 |
螺纹钢西部 | 2014-05-12 | 157006 | 3380 | 3386 | 3378 | 3381 | 3383 | 10540 | 3379 | 2 | 35651748 |
螺纹钢玉昆 | 2014-05-12 | 10012 | 2990 | 2998 | 2988 | 2998 | 2992 | 31390 | 2990 | 8 | 93937088 |
螺纹钢重庆 | 2014-05-12 | 15050 | 3402 | 3424 | 3402 | 3424 | 3412 | 166 | 3399 | 25 | 566452 |
球墨铸铁 | 2014-05-12 | 14672 | 2400 | 2410 | 2390 | 2408 | 2398 | 24730 | 2400 | 8 | 59320000 |
热卷板 | 2014-05-12 | 2458 | 3150 | 3239 | 3110 | 3239 | 3167 | 14 | 3200 | 39 | 44334 |
热卷板中原 | 2014-05-12 | 6248 | 3322 | 3322 | 3288 | 3304 | 3305 | 11800 | 3306 | -2 | 38995040 |
热卷板营口 | 2014-05-12 | 2372 | 2877 | 2883 | 2830 | 2858 | 2871 | 66918 | 2877 | -19 | 192095168 |
线材成都 | 2014-05-12 | 530 | 3230 | 3290 | 3230 | 3255 | 3267 | 1984 | 3229 | 26 | 6482646 |
线材鼎众 | 2014-05-12 | 3208 | 2787 | 2790 | 2779 | 2786 | 2785 | 3932 | 2786 | 0 | 10950562 |
线材兰州 | 2014-05-12 | 182 | 2920 | 2920 | 2910 | 2910 | 2917 | 1594 | 2917 | -7 | 4649824 |
线材西安 | 2014-05-12 | 112 | 2760 | 2779 | 2642 | 2750 | 2761 | 1872 | 2740 | 10 | 5167716 |
线材重庆 | 2014-05-12 | 80 | 2890 | 2919 | 2813 | 2820 | 2891 | 1268 | 2899 | -79 | 3665502 |
中厚板邯郸 | 2014-05-12 | 1488 | 2868 | 2965 | 2780 | 2965 | 2868 | 180 | 2868 | 97 | 516230 |
动力煤 | 2014-05-12 | 182224 | 528 | 529 | 528 | 529 | 529 | 26 | 525 | 4 | 137500 |
焦煤 | 2014-05-12 | 68254 | 616 | 652 | 614 | 648 | 638 | 44290 | 620 | 28 | 28275996 |
焦炭 | 2014-05-12 | 625820 | 1128 | 1164 | 1126 | 1160 | 1152 | 206544 | 1124 | 36 | 238005600 |
焦炭伟天 | 2014-05-12 | 284908 | 871 | 910 | 871 | 903 | 895 | 438164 | 885 | 18 | 391970624 |
主焦煤山西 | 2014-05-12 | 128268 | 722 | 754 | 722 | 750 | 747 | 264370 | 721 | 29 | 197602864 |
白砂糖 | 2014-05-12 | 51084 | 4.78 | 4.81 | 4.78 | 4.81 | 4.8 | 68 | 4.79 | 0.02 | 16323 |
绵白糖 | 2014-05-12 | 6592 | 5.05 | 5.06 | 5 | 5.06 | 5.04 | 20 | 5.06 | 0 | 5035 |
山羊绒宏业 | 2014-05-12 | 1132460 | 1040 | 1045 | 1025 | 1036 | 1034 | 229158 | 1050 | -14 | 236942976 |
松脂 | 2014-05-12 | 278484 | 11.01 | 11.28 | 11 | 11.16 | 11.14 | 209572 | 11.03 | 0.13 | 233551872 |
天胶橡胶谷 | 2014-05-12 | 55978 | 10090 | 10410 | 10070 | 10315 | 10265 | 55190 | 10070 | 245 | 566569340 |
鸭绒 | 2014-05-12 | 2882202 | 249 | 256 | 248 | 253 | 253 | 522274 | 248 | 5 | 132021680 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-05-12 | 18784 | 11130 | 11350 | 11120 | 11285 | 11240 | 9922 | 11120 | 165 | 111505128 |
玉米丹东 | 2014-05-12 | 532 | 2050 | 2055 | 2045 | 2050 | 2051 | 103766 | 2051 | -1 | 212831232 |
脂松香 | 2014-05-12 | 41720 | 14490 | 14495 | 14420 | 14460 | 14460 | 27636 | 14465 | -5 | 399600224 |
羽绒新塘 | 2014-05-12 | 1337900 | 248 | 256 | 248 | 250 | 252 | 455964 | 248 | 2 | 114890712 |
ABS树脂华南 | 2014-05-12 | 45614 | 12.26 | 12.33 | 12.26 | 12.32 | 12.31 | 150 | 12.2 | 0.12 | 184694 |
PTA | 2014-05-12 | 4352 | 6076 | 6100 | 6038 | 6050 | 6080 | 324 | 6036 | 14 | 1970196 |
PVA湘维 | 2014-05-12 | 47980 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.75 | 11.74 | 60782 | 11.69 | 0.06 | 71377648 |
PVC山东 | 2014-05-12 | 8662 | 5964 | 5966 | 5940 | 5948 | 5948 | 23850 | 5964 | -16 | 141866336 |
聚酯切片 | 2014-05-12 | 496 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 2 | 7708 | 142 | 15700 |
平板玻璃沙河 | 2014-05-12 | 69284 | 917 | 925 | 917 | 921 | 921 | 57946 | 915 | 6 | 53347424 |
润滑油基础油恩格 | 2014-05-12 | 3039024 | 6.66 | 7.21 | 6.62 | 7.16 | 7.03 | 4793904 | 7.04 | 0.12 | 674019840 |
乙二醇 | 2014-05-12 | 106 | 5402 | 5786 | 5402 | 5446 | 5506 | 10 | 5558 | -112 | 55064 |
白银 | 2014-05-12 | 16708 | 3480 | 3504 | 3472 | 3500 | 3484 | 20634 | 3476 | 24 | 71886688 |
宝钛海绵钛 | 2014-05-12 | 3166 | 43.66 | 43.66 | 40.56 | 43.6 | 41.78 | 56 | 43.58 | 0.02 | 23397.6 |
宝钛钛材 | 2014-05-12 | 962 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 6 | 86.95 | 0 | 5217 |
电解镍 | 2014-05-12 | 343592 | 143.4 | 149 | 143.4 | 146.85 | 147.2 | 572914 | 142.25 | 4.6 | 843188540 |
金属镁锭 | 2014-05-12 | 1124 | 13270 | 13285 | 13255 | 13265 | 13270 | 2690 | 13270 | -5 | 35696060 |
铅锭 | 2014-05-12 | 1454 | 11915 | 11980 | 11800 | 11960 | 11930 | 11226 | 11915 | 45 | 133914032 |
碳酸锂 | 2014-05-12 | 1982 | 39.3 | 39.3 | 38.75 | 38.92 | 38.96 | 32368 | 39.13 | -0.21 | 126109200 |
稀土氧化镝 | 2014-05-12 | 23778 | 1400 | 1440 | 1370 | 1418 | 1420 | 22520 | 1416 | 2 | 31986064 |
锡锭 | 2014-05-12 | 31418 | 119 | 119.9 | 118.6 | 119.2 | 119.4 | 41048 | 119 | 0.2 | 49009936 |
阴极铜上海 | 2014-05-12 | 1428 | 42190 | 42740 | 42160 | 42730 | 42500 | 5026 | 41890 | 840 | 213629280 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-05-12 | 167948 | 13.17 | 13.24 | 13.07 | 13.18 | 13.2 | 19298 | 13.17 | 0.01 | 2546648 |
黑木耳 | 2014-05-12 | 1356580 | 71 | 71.5 | 70 | 70.1 | 70.75 | 463110 | 71.2 | -1.1 | 163852320 |
苹果烟台 | 2014-05-12 | 5331146 | 11.46 | 11.55 | 11.4 | 11.47 | 11.5 | 593600 | 11.4 | 0.07 | 68289392 |
香茶松阳 | 2014-05-12 | 2336220 | 150.8 | 152.7 | 150.5 | 151.6 | 151.9 | 691076 | 151.8 | -0.2 | 104961760 |
香菇 | 2014-05-12 | 1961220 | 101.65 | 102.45 | 101.55 | 102.25 | 102.1 | 829766 | 101.3 | 0.95 | 423688768 |
新疆枣好牌 | 2014-05-12 | 7581788 | 59.3 | 60.8 | 58.5 | 59.8 | 60.2 | 2016178 | 59.7 | 0.1 | 121313832 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-05-12 | 154866 | 970 | 970 | 956 | 965 | 964 | 9276 | 964 | 1 | 8940492 |
原酒崃岭 | 2014-05-12 | 2843270 | 30.4 | 30.7 | 30.1 | 30.18 | 30.37 | 837968 | 30.26 | -0.08 | 254467344 |
枸杞 | 2014-05-12 | 49870 | 81.95 | 82.9 | 77.8 | 78.35 | 80.2 | 91592 | 83 | -4.65 | 146875664 |
银耳 | 2014-05-12 | 562914 | 53.55 | 54 | 53.5 | 53.65 | 53.75 | 390810 | 53.7 | -0.05 | 105043936 |
大红八角 | 2014-05-12 | 132544 | 19.04 | 19.54 | 19.02 | 19.22 | 19.24 | 233028 | 19.86 | -0.64 | 448527072 |
合 计: | 33450854 | 14576496 | 7706290970.6 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺