PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.19)
生意社5月19日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 101,373 | 59,991 | 光大期货 | 36,394 | -2,084 | 银河期货 | 33,151 | 3,184 |
2 | 海通期货 | 26,443 | 6,512 | 万达期货 | 16,515 | 289 | 光大期货 | 25,769 | 3,656 |
3 | 徽商期货 | 24,546 | 13,218 | 银河期货 | 12,199 | 2,078 | 中粮期货 | 25,672 | 3,087 |
4 | 永安期货 | 24,232 | 14,642 | 南华期货 | 12,180 | 851 | 永安期货 | 16,934 | 3,700 |
5 | 银河期货 | 23,160 | 6,139 | 一德期货 | 12,006 | 6 | 宝城期货 | 15,846 | 9,620 |
6 | 国泰君安 | 22,303 | 10,328 | 广发期货 | 11,818 | 1,357 | 格林大华期货 | 10,308 | 2,785 |
7 | 宝城期货 | 20,193 | 5,997 | 永安期货 | 9,955 | 3,042 | 国泰君安 | 9,826 | 2,657 |
8 | 南华期货 | 19,878 | 12,268 | 兴证期货 | 8,440 | 5,328 | 兴证期货 | 8,460 | 2,801 |
9 | 浙商期货 | 17,984 | 5,962 | 海通期货 | 7,216 | -402 | 浙商期货 | 7,461 | 3,943 |
10 | 光大期货 | 17,674 | 11,368 | 安信期货 | 6,818 | 2,012 | 中国国际 | 7,013 | -11 |
11 | 华泰长城 | 17,320 | 12,478 | 浙商期货 | 6,556 | 1,629 | 鲁证期货 | 5,723 | 2,246 |
12 | 金瑞期货 | 16,653 | 10,796 | 中国国际 | 6,199 | 595 | 华泰长城 | 5,452 | 2,499 |
13 | 上海中期 | 16,539 | 8,316 | 东证期货 | 6,175 | 939 | 冠通期货 | 5,398 | -847 |
14 | 方正中期 | 16,316 | 10,802 | 金友期货 | 6,076 | -716 | 东海期货 | 5,390 | 1,841 |
15 | 东航期货 | 15,785 | 9,089 | 宝城期货 | 5,608 | 2,083 | 东证期货 | 5,368 | 1,997 |
16 | 中信期货 | 15,336 | 7,149 | 申银万国 | 5,465 | -1,268 | 方正中期 | 5,348 | 1,668 |
17 | 万达期货 | 14,033 | 8,866 | 大越期货 | 4,923 | -538 | 大越期货 | 4,591 | 651 |
18 | 兴证期货 | 13,557 | 10,099 | 格林大华期货 | 4,840 | 2,007 | 万达期货 | 4,583 | -50 |
19 | 广发期货 | 13,008 | 8,169 | 上海中期 | 4,636 | -2,328 | 东吴期货 | 4,259 | 833 |
20 | 长江期货 | 12,665 | 6,901 | 中信期货 | 4,521 | -1,624 | 中信期货 | 4,212 | 1,058 |
合计 | 448,998 | 239,090 | 188,540 | 13,256 | 210,764 | 47,318 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺