数据统计:2014年4月电子撮合成交情况统计表
2014/4 | 成交量(吨) | 订货量(吨) | 月均价 | 开市价 | 收市价 | 最高价 | 最低价 | |||||
4月 | 增减 | 4月 | 增减 | 4月 | 增减 | |||||||
MA1404 | 2860 | -1020 | 80 | -280 | 17307 | -1038.33 | 17450 | 17200 | 17600 | 0 | ||
MA1405 | 3160 | -33800 | 300 | -120 | 18870 | 864.1 | 17310 | 0 | 19670 | 0 | ||
MA1406 | 1440 | -69560 | 60 | 0 | 18132 | 318.33 | 17480 | 0 | 20385 | 0 | ||
MA1407 | 74260 | -7000 | 700 | 620 | 16723 | -481.81 | 16780 | 16810 | 16840 | 16450 | ||
MA1408 | 95820 | 48960 | 1120 | 420 | 16661 | -283.95 | 16670 | 16655 | 16800 | 16300 | ||
MA1409 | 81160 | 73060 | 1340 | 940 | 16739 | 134.81 | 16800 | 16720 | 17195 | 16490 | ||
MA1410 | 7340 | 7340 | 940 | 940 | 16318 | - | 16600 | 16280 | 16795 | 16180 | ||
合计 | 266040 | - | 4540 | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇