纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(5.20)


http://www.texnet.com.cn  2014-05-20 17:18:09  来源:天津渤海商品交易所 收藏
华兴纱管
生意社5月20日讯 
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
螺纹钢赤峰 2014-05-20 3966 2755 2768 2733 2750 2742 27528 2758 -8 75473136
螺纹钢川威 2014-05-20 592 3553 3611 3550 3553 3553 4540 3554 -1 16130476
螺纹钢山东 2014-05-20 60 2653 2655 2652 2655 2654 2540 2651 4 6740220
螺纹钢沈阳 2014-05-20 5186 2606 2658 2591 2630 2647 3072 2648 -18 8130322
螺纹钢太原 2014-05-20 10404 3295 3320 3275 3281 3288 2018 3290 -9 6636086
螺纹钢无锡 2014-05-20 202 3408 3410 3408 3408 3409 22 3412 -4 74992
螺纹钢西部 2014-05-20 110140 3351 3353 3344 3345 3349 10140 3338 7 33957436
螺纹钢玉昆 2014-05-20 9866 2986 2996 2982 2994 2990 37480 2988 6 112056312
螺纹钢重庆 2014-05-20 15050 3333 3408 3333 3408 3403 166 3399 9 564902
球墨铸铁 2014-05-20 17176 2388 2430 2388 2408 2408 24088 2378 30 58023384
热卷板 2014-05-20 2350 3120 3125 3103 3110 3112 530 3141 -31 1649468
热卷板中原 2014-05-20 6026 3250 3258 3240 3244 3247 11090 3248 -4 36012964
热卷板营口 2014-05-20 2332 2841 2875 2755 2843 2841 53322 2840 3 151496000
线材成都 2014-05-20 480 3150 3153 3150 3153 3152 4 3205 -52 12606
线材鼎众 2014-05-20 2388 2763 2772 2760 2763 2765 3666 2763 0 10136734
线材兰州 2014-05-20 98 2930 2930 2930 2930 2930 2 2933 -3 5860
线材重庆 2014-05-20 80 2805 2810 2804 2804 2805 12 2888 -84 33662
中厚板邯郸 2014-05-20 1500 2780 2810 2780 2783 2789 94 2797 -14 262172
动力煤 2014-05-20 182056 526 527 516 521 520 592 521 0 3077640
焦煤 2014-05-20 53582 622 630 618 621 624 33656 619 2 21004832
焦炭 2014-05-20 593640 1096 1120 1076 1084 1102 255294 1090 -6 281482208
焦炭伟天 2014-05-20 280150 851 887 851 864 869 578098 863 1 502329824
主焦煤山西 2014-05-20 119424 709 715 707 713 710 190378 709 4 135245984
白砂糖 2014-05-20 56090 5.06 5.07 5.02 5.02 5.04 2262 5.06 -0.04 570132
绵白糖 2014-05-20 7222 5.09 5.12 5.07 5.09 5.09 42 5.09 0 10695
棉花新疆 2014-05-20 194 16000 16000 16000 16000 16000 2 16000 0 32000
山羊绒宏业 2014-05-20 1063148 1081 1085 1069 1077 1077 165068 1079 -2 177800928
松脂 2014-05-20 278166 10.99 11.16 10.94 11.1 11.12 451258 11.01 0.09 501614592
天胶橡胶谷 2014-05-20 60626 10410 10440 10230 10270 10315 60382 10245 25 622986560
鸭绒 2014-05-20 2911382 256 262 251 253 257 1211264 256 -3 310722304
烟胶片橡胶谷 2014-05-20 19964 11320 11365 11230 11280 11295 11796 11175 105 133243744
玉米丹东 2014-05-20 1162 1961 2144 1961 2135 2126 103862 2130 5 220791648
脂松香 2014-05-20 40714 14605 14710 14560 14615 14615 35138 14610 5 513469664
羽绒新塘 2014-05-20 1566408 255 260 243.5 246 249.5 3554760 254.5 -8.5 886257280
ABS树脂华南 2014-05-20 45096 11.66 12.89 11.66 12.3 12.27 222 12.45 -0.15 272396
PTA 2014-05-20 4264 6146 6150 6146 6150 6146 146 6100 50 897352
PVA湘维 2014-05-20 32698 11.33 11.33 11.2 11.29 11.31 34030 11.32 -0.03 38478800
PVC山东 2014-05-20 8088 5952 5958 5944 5952 5948 15396 5956 -4 91584416
聚酯切片 2014-05-20 492 7802 7802 7802 7802 7802 2 8196 -394 15604
平板玻璃沙河 2014-05-20 70776 896 901 869 878 888 85578 896 -18 75955760
润滑油基础油恩格 2014-05-20 3238376 7.27 7.29 7.05 7.1 7.19 1382788 7.18 -0.08 198726320
白银 2014-05-20 17796 3510 3548 3510 3520 3530 47130 3524 -4 166372816
宝钛海绵钛 2014-05-20 3170 43.96 43.96 43.96 43.96 43.96 6 44 -0.04 2637.6
宝钛钛材 2014-05-20 938 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 2 87 0.1 1742
电解镍 2014-05-20 358608 140 146.5 135 138.25 140.15 1431950 136.4 1.85 2006902660
金属镁锭 2014-05-20 1140 13220 13285 13145 13180 13235 4752 13215 -35 62893580
铅锭 2014-05-20 1238 11840 12020 11840 12005 11920 3166 11960 45 37746248
碳酸锂 2014-05-20 1982 39.08 39.08 38.86 38.92 39.01 36544 38.88 0.04 142568224
稀土氧化镝 2014-05-20 21748 1440 1440 1410 1426 1422 45510 1422 4 64758864
锡锭 2014-05-20 31778 120.3 120.3 118.8 119.6 119.5 83766 119.3 0.3 100105448
阴极铜上海 2014-05-20 1356 43000 43590 43000 43150 43230 3988 42820 330 172395344
菜籽油红蜻蜓 2014-05-20 167936 13.14 13.17 13.05 13.15 13.14 23748 13.12 0.03 3120181.8
黑木耳 2014-05-20 1713142 66.5 67.75 66.5 67.7 67.15 513978 67.4 0.3 172559744
苹果烟台 2014-05-20 4815510 10.25 10.54 9.96 9.97 10.3 6100162 10.14 -0.17 628492540
香茶松阳 2014-05-20 2218760 146.5 147.1 145.7 146.6 146.4 842398 146.4 0.2 123354360
香菇 2014-05-20 1761716 99.85 100.1 99.1 99.55 99.5 754982 99.7 -0.15 375649664
新疆枣好牌 2014-05-20 7377258 58.4 59.5 58.3 58.6 58.8 945442 58.6 0 55604752
羊绒纱线德爱尔 2014-05-20 159218 972 976 962 964 969 5006 972 -8 4852046
原酒崃岭 2014-05-20 3242046 30.16 30.4 30.05 30.13 30.19 1185414 30.26 -0.13 357896544
枸杞 2014-05-20 66578 77.7 79.95 77.4 79.2 78.9 128626 77.05 2.15 202990768
银耳 2014-05-20 748458 54.7 55.4 54.3 54.9 54.8 530594 54.6 0.3 145354288
大红八角 2014-05-20 147560 19.9 20.34 19.68 19.8 20.02 240688 19.88 -0.08 481934720
合  计:   33679550           21280180     10539524586.4
©2014.05 生意社 www.100ppi.com
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 棉花  羊绒  纱线  PTA  PVA  聚丙烯  聚酯切片 
「相关报道」
更多精彩价格行情
进入价格行情>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405