PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.27)
生意社5月27日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 71,452 | 16,870 | 光大期货 | 39,423 | 2,982 | 银河期货 | 30,943 | 440 |
2 | 海通期货 | 34,911 | -4,481 | 银河期货 | 23,833 | 712 | 光大期货 | 22,697 | 898 |
3 | 永安期货 | 26,333 | 8,541 | 万达期货 | 22,400 | 1,996 | 永安期货 | 22,620 | -862 |
4 | 华泰长城 | 26,131 | 14,745 | 一德期货 | 12,735 | 193 | 中粮期货 | 19,426 | -3,155 |
5 | 银河期货 | 24,856 | 5,350 | 永安期货 | 12,502 | 887 | 万达期货 | 18,052 | 3,003 |
6 | 国泰君安 | 23,673 | 198 | 宝城期货 | 12,264 | 319 | 浙商期货 | 17,851 | 2,318 |
7 | 光大期货 | 21,758 | 4,712 | 南华期货 | 12,013 | -1,242 | 国泰君安 | 17,183 | -1,215 |
8 | 南华期货 | 20,594 | 9,550 | 广发期货 | 11,555 | -419 | 东证期货 | 12,085 | 312 |
9 | 金瑞期货 | 20,080 | -3,903 | 上海中期 | 11,039 | 4,562 | 上海中期 | 11,047 | 1,203 |
10 | 徽商期货 | 19,368 | 3,332 | 中国国际 | 9,326 | 1,110 | 兴证期货 | 10,158 | -732 |
11 | 万达期货 | 19,113 | 6,956 | 中粮期货 | 9,178 | 2,691 | 鲁证期货 | 9,354 | 206 |
12 | 浙商期货 | 17,032 | 6,696 | 东证期货 | 9,024 | 262 | 格林大华期货 | 8,863 | 448 |
13 | 华安期货 | 16,185 | 1,408 | 东航期货 | 7,415 | -605 | 东海期货 | 8,356 | -407 |
14 | 国联期货 | 15,981 | 117 | 浙商期货 | 7,277 | 2,518 | 中信期货 | 7,579 | -88 |
15 | 首创期货 | 15,259 | 9,004 | 海通期货 | 6,865 | -1,358 | 冠通期货 | 7,248 | -486 |
16 | 中国国际 | 14,779 | 4,825 | 国联期货 | 6,475 | -354 | 海通期货 | 6,502 | -1,551 |
17 | 上海中期 | 14,599 | 8,171 | 中信期货 | 6,007 | 337 | 中国国际 | 5,860 | 909 |
18 | 方正中期 | 14,316 | 245 | 国泰君安 | 5,740 | 632 | 招商期货 | 5,370 | 141 |
19 | 经易期货 | 13,512 | 5,761 | 天风期货 | 4,945 | 1 | 东兴期货 | 5,106 | 1,410 |
20 | 长江期货 | 13,176 | 1,908 | 格林大华期货 | 4,897 | -520 | 大越期货 | 4,866 | -759 |
合计 | 443,108 | 100,005 | 234,913 | 14,704 | 251,166 | 2,033 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺