PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.9)
生意社6月9日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 76,385 | -36,261 | 光大期货 | 32,282 | 2,017 | 永安期货 | 22,812 | 4,979 |
2 | 万达期货 | 32,275 | 8,935 | 永安期货 | 19,132 | 2,882 | 东证期货 | 17,224 | 70 |
3 | 海通期货 | 29,902 | -13,768 | 万达期货 | 17,884 | -2,447 | 国泰君安 | 16,901 | -567 |
4 | 银河期货 | 28,784 | 815 | 银河期货 | 15,055 | -4,271 | 银河期货 | 16,544 | -959 |
5 | 光大期货 | 28,471 | 4,300 | 中粮期货 | 13,304 | -2,471 | 上海中期 | 12,036 | -224 |
6 | 国泰君安 | 24,564 | -26,095 | 上海中期 | 13,054 | 1,220 | 海通期货 | 10,905 | 430 |
7 | 永安期货 | 23,203 | -11,918 | 国泰君安 | 12,678 | 803 | 光大期货 | 9,704 | 114 |
8 | 国联期货 | 20,122 | -12,071 | 广发期货 | 11,660 | 1,288 | 浙商期货 | 9,307 | 970 |
9 | 徽商期货 | 19,458 | -8,916 | 南华期货 | 11,486 | 2,204 | 中信期货 | 9,090 | -755 |
10 | 浙商期货 | 19,457 | -14,009 | 海通期货 | 10,753 | -1,426 | 兴证期货 | 8,993 | -128 |
11 | 广发期货 | 18,760 | -1,931 | 中国国际 | 9,745 | 1,058 | 万达期货 | 8,314 | -6,272 |
12 | 华泰长城 | 17,197 | -3,692 | 鲁证期货 | 9,377 | 1,850 | 中粮期货 | 7,980 | -70 |
13 | 鲁证期货 | 15,717 | -9,218 | 东航期货 | 8,228 | -308 | 鲁证期货 | 7,683 | -559 |
14 | 南华期货 | 15,423 | -7,845 | 申银万国 | 6,823 | -61 | 东兴期货 | 7,511 | -300 |
15 | 中粮期货 | 14,949 | 3,509 | 中信期货 | 6,351 | -262 | 申银万国 | 7,147 | -280 |
16 | 中信期货 | 14,199 | -1,328 | 国联期货 | 5,775 | 827 | 中国国际 | 6,675 | 787 |
17 | 华安期货 | 13,176 | -23 | 浙商期货 | 5,229 | 983 | 大越期货 | 6,519 | 359 |
18 | 国海良时 | 13,145 | -862 | 国投期货 | 5,206 | -104 | 瑞达期货 | 6,364 | -158 |
19 | 金瑞期货 | 13,029 | -13,391 | 浙江中大 | 4,973 | -172 | 格林大华期货 | 6,217 | 2,819 |
20 | 方正中期 | 12,339 | -9,138 | 兴证期货 | 4,763 | -973 | 广发期货 | 6,166 | -1,162 |
合计 | 450,555 | -152,907 | 223,758 | 2,637 | 204,092 | -906 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺