纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(6.9)


http://www.texnet.com.cn  2014-06-09 17:06:37  来源:天津渤海商品交易所 收藏
华兴纱管
生意社6月9日讯 
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
螺纹钢赤峰 2014-06-09 4442 2740 2740 2727 2734 2734 7712 2746 -12 21084872
螺纹钢川威 2014-06-09 860 3562 3566 3546 3562 3562 6988 3561 1 24892706
螺纹钢山东 2014-06-09 3150 2660 2710 2660 2710 2696 1338 2641 69 3606660
螺纹钢沈阳 2014-06-09 5072 2582 2618 2562 2589 2597 1672 2604 -15 4342462
螺纹钢太原 2014-06-09 9628 3285 3285 3230 3252 3262 872 3262 -10 2844304
螺纹钢无锡 2014-06-09 202 3222 3372 3222 3326 3305 144 3326 0 475956
螺纹钢西部 2014-06-09 159962 3365 3368 3221 3290 3283 25346 3364 -74 83203872
螺纹钢玉昆 2014-06-09 9274 2972 2978 2970 2974 2974 24606 2964 10 73200256
螺纹钢重庆 2014-06-09 15050 3375 3451 3262 3440 3383 14 3413 27 47364
球墨铸铁 2014-06-09 16522 2420 2432 2402 2412 2412 41210 2416 -4 99398536
热卷板 2014-06-09 2198 3202 3207 3202 3206 3205 64 3225 -19 205120
热卷板中原 2014-06-09 4836 3255 3260 3244 3251 3252 6046 3253 -2 19660416
热卷板营口 2014-06-09 2084 2849 2900 2833 2849 2848 46986 2849 0 133833672
线材成都 2014-06-09 434 3205 3206 3180 3190 3197 4842 3203 -13 15478872
线材鼎众 2014-06-09 2968 2756 2759 2742 2745 2750 2782 2756 -11 7649566
线材兰州 2014-06-09 174 2989 2990 2969 2985 2985 3004 2987 -2 8966588
线材西安 2014-06-09 112 2890 2894 2865 2865 2886 360 2880 -15 1038992
线材重庆 2014-06-09 158 2860 2865 2858 2863 2862 4920 2858 5 14079038
中厚板邯郸 2014-06-09 1496 2770 2771 2770 2770 2770 252 2769 1 698072
动力煤 2014-06-09 177046 525 526 523 523 525 706 525 -2 3708400
焦煤 2014-06-09 37420 650 654 637 639 646 12612 651 -12 8149294
焦炭 2014-06-09 561248 1100 1114 1100 1102 1108 34712 1110 -8 38439536
焦炭伟天 2014-06-09 288934 886 888 877 877 881 380446 887 -10 335179296
主焦煤山西 2014-06-09 114494 720 720 708 710 712 63784 720 -10 45408536
竹炭 2014-06-09 2912 3300 3303 3034 3121 3269 36654 3281 -160 119812536
白砂糖 2014-06-09 51214 4.91 4.98 4.91 4.93 4.94 52 4.91 0.02 12847
绵白糖 2014-06-09 5728 4.97 4.97 4.96 4.96 4.96 40 4.91 0.05 9923
棉花华东 2014-06-09 224 18000 18000 18000 18000 18000 140 17990 10 2520000
山羊绒宏业 2014-06-09 1097392 1033 1044 1033 1035 1036 107634 1036 -1 111497064
松脂 2014-06-09 299946 11.11 11.18 11.05 11.13 11.13 242834 11.09 0.04 270385760
天胶橡胶谷 2014-06-09 65232 10060 10130 10030 10080 10075 48760 10060 20 491341696
鸭绒 2014-06-09 2569472 236 238 234 235 235 821036 237 -2 193058384
烟胶片橡胶谷 2014-06-09 27680 11580 11645 11580 11615 11610 8748 11590 25 101544960
玉米丹东 2014-06-09 580 2175 2185 2160 2176 2175 105562 2172 4 229648368
脂松香 2014-06-09 33378 13820 13960 13800 13925 13875 20658 13835 90 286580736
羽绒新塘 2014-06-09 2724406 236.5 237.5 236.5 236.5 237 912070 237 -0.5 216152512
ABS树脂华南 2014-06-09 6726 13.18 13.18 12.25 12.31 12.38 22 12.33 -0.02 27234
PTA 2014-06-09 3666 6898 7442 6898 6930 6988 454 6892 38 3172156
PVA湘维 2014-06-09 33362 10.95 10.96 10.94 10.95 10.95 17128 10.95 0 18755098
PVC山东 2014-06-09 8334 5910 5916 5902 5906 5906 6812 5908 -2 40231832
聚丙烯茂名 2014-06-09 16 12900 12900 11900 11900 12684 10 11946 -46 126840
聚酯切片 2014-06-09 384 8700 8700 8700 8700 8700 2 8098 602 17400
平板玻璃沙河 2014-06-09 69554 816 824 803 810 813 28582 822 -12 23242872
润滑油基础油恩格 2014-06-09 2315238 7.12 7.14 7.1 7.14 7.12 560752 7.13 0.01 79868776
乙二醇 2014-06-09 122 5900 5912 5900 5912 5910 22 5474 438 130040
白银 2014-06-09 15852 3480 3484 3468 3472 3474 34434 3482 -10 119590272
宝钛海绵钛 2014-06-09 3060 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 2 41.62 -0.42 824
宝钛钛材 2014-06-09 888 80.5 82.7 76.5 77 78.65 10 80.75 -3.75 7864
电解镍 2014-06-09 348034 132.9 133.5 131.15 132.2 132 309568 131.6 0.6 408579360
金属镁锭 2014-06-09 1250 12670 12730 12600 12640 12645 250 12675 -35 3161420
铅锭 2014-06-09 302 12635 12635 11935 11935 12285 4 11925 10 49140
碳酸锂 2014-06-09 2000 39.25 39.25 38.97 39.01 39.06 30590 38.94 0.07 119485008
稀土氧化镝 2014-06-09 20246 1382 1394 1374 1374 1384 41484 1382 -8 57443908
锡锭 2014-06-09 29732 119.5 119.7 119.1 119.5 119.4 37802 119.3 0.2 45117448
阴极铜上海 2014-06-09 1512 41460 41600 41350 41430 41460 6380 41580 -150 264538640
钼铁 2014-06-09 46332 1487 1491 1475 1480 1483 413850 1485 -5 613615680
钼精矿 2014-06-09 27244 1238 1248 1238 1242 1244 324162 1248 -6 403124672
菜籽油红蜻蜓 2014-06-09 167928 13.06 13.2 13.06 13.15 13.14 25804 13.1 0.05 3390132.8
黑木耳 2014-06-09 1639046 65.05 65.45 64.75 65.2 65.05 190644 65 0.2 62006720
苹果烟台 2014-06-09 3569744 10.19 10.4 10.19 10.35 10.33 1448566 10.15 0.2 149590144
香茶松阳 2014-06-09 2411874 146.9 147.5 145.5 145.8 146.6 991484 146.1 -0.3 145333872
香菇 2014-06-09 1881962 90.2 90.5 89.8 90.1 90.2 502240 90.1 0 226492160
新疆枣好牌 2014-06-09 4643600 58.4 58.7 57.4 58.5 57.8 2186160 58.8 -0.3 126376328
羊绒纱线德爱尔 2014-06-09 142634 990 991 968 973 977 2172 974 -1 2122496
原酒崃岭 2014-06-09 3767360 31.35 31.89 31 31.86 31.76 839084 31.6 0.26 266531312
枸杞 2014-06-09 92012 72.25 73.8 71.8 73.45 72.7 87182 72.5 0.95 126773920
银耳 2014-06-09 606270 54.7 55 53.8 53.9 54.2 560246 54.5 -0.6 151789600
大红八角 2014-06-09 213080 20.34 20.58 20.24 20.3 20.4 168028 20.22 0.08 342794592
安化黑茶 2014-06-09 1864574 136.8 142.9 129 129.8 134 6689600 132.9 -3.1 896580220
葡萄酒酒联 2014-06-09 191624 493.8 498.6 482 482.8 491.2 664220 495.8 -13 326244992
合  计:   32421490           19143356     7994470144.8
©2014.06 生意社 www.100ppi.com
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 棉花  羊绒  纱线  PTA  PVA  聚丙烯  聚酯切片 
「相关报道」
更多精彩价格行情
进入价格行情>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405