渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(6.10)
生意社6月10日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-06-10 | 4510 | 2730 | 2739 | 2723 | 2735 | 2733 | 7170 | 2734 | 1 | 19598244 |
螺纹钢川威 | 2014-06-10 | 560 | 3530 | 3533 | 3530 | 3533 | 3531 | 300 | 3562 | -29 | 1059432 |
螺纹钢山东 | 2014-06-10 | 3338 | 2720 | 2721 | 2610 | 2690 | 2703 | 902 | 2696 | -6 | 2438512 |
螺纹钢沈阳 | 2014-06-10 | 5128 | 2589 | 2646 | 2542 | 2585 | 2607 | 3042 | 2597 | -12 | 7930206 |
螺纹钢太原 | 2014-06-10 | 9476 | 3258 | 3265 | 3245 | 3263 | 3259 | 2196 | 3262 | 1 | 7157762 |
螺纹钢无锡 | 2014-06-10 | 202 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 8 | 3305 | -5 | 26400 |
螺纹钢西部 | 2014-06-10 | 159962 | 3245 | 3245 | 3221 | 3222 | 3228 | 208 | 3283 | -61 | 671508 |
螺纹钢玉昆 | 2014-06-10 | 9340 | 2972 | 2980 | 2972 | 2980 | 2976 | 37144 | 2974 | 6 | 110572648 |
螺纹钢重庆 | 2014-06-10 | 15050 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 4 | 3383 | 19 | 13608 |
球墨铸铁用生铁 | 2014-06-10 | 17308 | 2408 | 2416 | 2400 | 2408 | 2408 | 42964 | 2412 | -4 | 103471240 |
热卷板 | 2014-06-10 | 2188 | 3222 | 3226 | 3220 | 3226 | 3222 | 66 | 3205 | 21 | 212674 |
热卷板中原 | 2014-06-10 | 4642 | 3252 | 3265 | 3244 | 3251 | 3252 | 8168 | 3252 | -1 | 26565812 |
热卷板营口 | 2014-06-10 | 2024 | 2849 | 2851 | 2839 | 2848 | 2845 | 57036 | 2848 | 0 | 162249728 |
线材成都 | 2014-06-10 | 450 | 3200 | 3200 | 3198 | 3199 | 3199 | 6744 | 3197 | 2 | 21575404 |
线材鼎众 | 2014-06-10 | 3218 | 2751 | 2757 | 2743 | 2753 | 2751 | 2442 | 2750 | 3 | 6716862 |
线材兰州 | 2014-06-10 | 174 | 2990 | 2991 | 2985 | 2985 | 2988 | 6596 | 2985 | 0 | 19709766 |
线材西安 | 2014-06-10 | 86 | 2995 | 2995 | 2668 | 2778 | 2940 | 36 | 2886 | -108 | 105838 |
线材重庆 | 2014-06-10 | 158 | 2861 | 2862 | 2860 | 2861 | 2861 | 6424 | 2862 | -1 | 18380914 |
中厚板邯郸 | 2014-06-10 | 1496 | 2770 | 2774 | 2770 | 2771 | 2772 | 344 | 2770 | 1 | 953538 |
动力煤 | 2014-06-10 | 178920 | 524 | 527 | 522 | 527 | 525 | 2346 | 525 | 2 | 12322700 |
焦煤 | 2014-06-10 | 38874 | 641 | 645 | 638 | 641 | 642 | 8366 | 646 | -5 | 5368600 |
焦炭 | 2014-06-10 | 567310 | 1104 | 1114 | 1102 | 1112 | 1110 | 82534 | 1108 | 4 | 91548608 |
焦炭伟天 | 2014-06-10 | 284516 | 885 | 885 | 870 | 874 | 877 | 553140 | 881 | -7 | 485078848 |
主焦煤山西 | 2014-06-10 | 115800 | 712 | 713 | 707 | 711 | 710 | 121876 | 712 | -1 | 86511896 |
竹炭 | 2014-06-10 | 2928 | 3100 | 3200 | 3088 | 3127 | 3141 | 21994 | 3269 | -142 | 69078040 |
白砂糖 | 2014-06-10 | 52630 | 4.95 | 4.97 | 4.9 | 4.9 | 4.94 | 1552 | 4.94 | -0.04 | 383396 |
绵白糖 | 2014-06-10 | 5726 | 5.36 | 5.36 | 4.94 | 5.1 | 5.02 | 20 | 4.96 | 0.14 | 5017 |
山羊绒宏业 | 2014-06-10 | 1039996 | 1032 | 1039 | 1026 | 1035 | 1034 | 87262 | 1036 | -1 | 90201880 |
松脂 | 2014-06-10 | 297164 | 11.13 | 11.29 | 11.09 | 11.28 | 11.21 | 383600 | 11.13 | 0.15 | 430035008 |
天胶橡胶谷 | 2014-06-10 | 65550 | 10075 | 10145 | 10065 | 10070 | 10090 | 55834 | 10075 | -5 | 563503620 |
鸭绒 | 2014-06-10 | 2548578 | 234 | 236 | 233 | 234 | 235 | 1694512 | 235 | -1 | 398187392 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-06-10 | 26934 | 11610 | 11765 | 11530 | 11585 | 11615 | 11128 | 11610 | -25 | 129251984 |
玉米丹东 | 2014-06-10 | 582 | 2175 | 2187 | 2170 | 2187 | 2175 | 102888 | 2175 | 12 | 223810608 |
脂松香 | 2014-06-10 | 32888 | 13925 | 14075 | 13780 | 13800 | 13945 | 30492 | 13875 | -75 | 425190656 |
羽绒新塘 | 2014-06-10 | 2714068 | 236.5 | 237.5 | 236 | 237 | 236.5 | 2591242 | 237 | 0 | 612839360 |
ABS树脂华南 | 2014-06-10 | 6712 | 12.15 | 12.35 | 12.07 | 12.3 | 12.28 | 320 | 12.38 | -0.08 | 393070 |
PTA | 2014-06-10 | 3564 | 6858 | 6986 | 6792 | 6880 | 6886 | 228 | 6988 | -108 | 1569948 |
PVA湘维 | 2014-06-10 | 33876 | 10.94 | 10.96 | 10.9 | 10.94 | 10.95 | 20262 | 10.95 | -0.01 | 22181176 |
PVC山东 | 2014-06-10 | 9368 | 5906 | 5916 | 5896 | 5902 | 5904 | 16166 | 5906 | -4 | 95447304 |
聚丙烯茂名 | 2014-06-10 | 12 | 11710 | 13610 | 11710 | 13610 | 12345 | 6 | 12684 | 926 | 74070 |
平板玻璃沙河 | 2014-06-10 | 69510 | 810 | 814 | 804 | 810 | 809 | 102440 | 813 | -3 | 82882616 |
润滑油基础油恩格 | 2014-06-10 | 2399304 | 7.1 | 7.19 | 7 | 7.11 | 7.11 | 675284 | 7.12 | -0.01 | 95977120 |
乙二醇 | 2014-06-10 | 126 | 6262 | 6262 | 6262 | 6262 | 6262 | 4 | 5910 | 352 | 25048 |
白银 | 2014-06-10 | 15644 | 3500 | 3500 | 3460 | 3474 | 3474 | 64858 | 3474 | 0 | 225262592 |
宝钛海绵钛 | 2014-06-10 | 3034 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 30 | 41.2 | -0.2 | 12300 |
宝钛钛材 | 2014-06-10 | 886 | 79 | 83 | 77.15 | 77.35 | 78.85 | 146 | 78.65 | -1.3 | 115135 |
电解镍 | 2014-06-10 | 346762 | 132.6 | 133.2 | 131.25 | 131.6 | 132.1 | 611768 | 132 | -0.4 | 808019970 |
碳酸锂 | 2014-06-10 | 1984 | 39.24 | 39.24 | 38.91 | 39.06 | 39.03 | 34778 | 39.06 | 0 | 135746864 |
稀土氧化镝 | 2014-06-10 | 21114 | 1398 | 1398 | 1372 | 1376 | 1378 | 50746 | 1384 | -8 | 69976064 |
锡锭 | 2014-06-10 | 26692 | 119.4 | 119.8 | 118.6 | 118.7 | 119.4 | 56920 | 119.4 | -0.7 | 67944144 |
阴极铜上海 | 2014-06-10 | 1356 | 41280 | 41650 | 41120 | 41300 | 41260 | 11236 | 41460 | -160 | 463564384 |
钼铁 | 2014-06-10 | 47074 | 1479 | 1496 | 1462 | 1481 | 1484 | 763728 | 1483 | -2 | 1133552510 |
钼精矿 | 2014-06-10 | 30372 | 1244 | 1245 | 1235 | 1239 | 1240 | 472102 | 1244 | -5 | 585345920 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-06-10 | 168928 | 13.15 | 13.3 | 13.05 | 13.12 | 13.12 | 43386 | 13.14 | -0.02 | 5694112.5 |
黑木耳 | 2014-06-10 | 1531030 | 65 | 66.45 | 64.95 | 66 | 65.7 | 938480 | 65.05 | 0.95 | 308215840 |
苹果烟台 | 2014-06-10 | 3955830 | 10.39 | 10.51 | 10.25 | 10.43 | 10.4 | 4171000 | 10.33 | 0.1 | 433781056 |
香茶松阳 | 2014-06-10 | 2586212 | 145.8 | 146 | 142.6 | 144.1 | 144.2 | 2509934 | 146.6 | -2.5 | 362041856 |
香菇 | 2014-06-10 | 1863698 | 90.1 | 90.5 | 89.95 | 90.05 | 90.35 | 622858 | 90.2 | -0.15 | 281313504 |
新疆枣好牌 | 2014-06-10 | 4690098 | 58.7 | 59.5 | 57.8 | 58 | 58.8 | 2021342 | 57.8 | 0.2 | 118810208 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-06-10 | 140896 | 971 | 976 | 971 | 973 | 974 | 1850 | 977 | -4 | 1801558 |
原酒崃岭 | 2014-06-10 | 3683740 | 31.96 | 32.07 | 31.75 | 32 | 31.95 | 1056950 | 31.76 | 0.24 | 337733696 |
枸杞 | 2014-06-10 | 103530 | 73.45 | 74.2 | 72.6 | 72.85 | 73.6 | 115932 | 72.7 | 0.15 | 170613216 |
银耳 | 2014-06-10 | 543236 | 54.3 | 54.4 | 53.45 | 53.8 | 54 | 806618 | 54.2 | -0.4 | 217778944 |
大红八角 | 2014-06-10 | 212094 | 20.28 | 20.48 | 20.22 | 20.46 | 20.4 | 122762 | 20.4 | 0.06 | 250352512 |
安化黑茶 | 2014-06-10 | 1843120 | 129.2 | 132.4 | 123.3 | 123.3 | 127.9 | 6671752 | 134 | -10.7 | 853282750 |
葡萄酒酒联 | 2014-06-10 | 232926 | 482.8 | 494.6 | 475.8 | 494.2 | 482.8 | 694128 | 491.2 | 3 | 335193504 |
合 计: | 32784502 | 28588594 | 11597430700.5 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺