PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.13)
生意社6月13日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 142,371 | 63,056 | 光大期货 | 29,824 | 3,374 | 海通期货 | 18,333 | 5,368 |
2 | 海通期货 | 85,458 | 30,907 | 永安期货 | 26,903 | 6,941 | 东证期货 | 17,909 | 888 |
3 | 光大期货 | 66,834 | 40,121 | 银河期货 | 22,582 | 4,146 | 永安期货 | 17,369 | -3,464 |
4 | 永安期货 | 52,311 | 14,952 | 中国国际 | 14,629 | 5,203 | 国泰君安 | 17,285 | -300 |
5 | 银河期货 | 51,023 | 29,048 | 海通期货 | 14,058 | 3,304 | 银河期货 | 16,626 | 1,645 |
6 | 民生期货 | 46,184 | 20,214 | 国泰君安 | 12,993 | 3,217 | 宝城期货 | 14,118 | 3,018 |
7 | 国泰君安 | 43,161 | 10,027 | 广发期货 | 11,937 | 921 | 光大期货 | 14,077 | 5,432 |
8 | 格林大华期货 | 42,420 | 17,068 | 南华期货 | 11,555 | -86 | 东海期货 | 11,332 | 5,094 |
9 | 国联期货 | 39,265 | 11,388 | 中粮期货 | 10,218 | -3,426 | 兴证期货 | 11,224 | 549 |
10 | 浙商期货 | 37,016 | 12,675 | 华泰长城 | 9,794 | 4,359 | 中信期货 | 11,058 | 32 |
11 | 徽商期货 | 36,930 | 11,554 | 上海中期 | 9,488 | 973 | 国贸期货 | 10,565 | 3,524 |
12 | 鲁证期货 | 36,781 | 16,546 | 申银万国 | 8,866 | 659 | 申银万国 | 10,175 | 3,326 |
13 | 华泰长城 | 36,185 | 19,229 | 东航期货 | 8,757 | 217 | 南华期货 | 10,169 | 5,423 |
14 | 中信期货 | 35,068 | 16,638 | 一德期货 | 7,879 | 4,786 | 上海东亚 | 9,651 | 5,090 |
15 | 南华期货 | 33,303 | 10,853 | 兴证期货 | 7,489 | 770 | 新湖期货 | 9,482 | 3,637 |
16 | 万达期货 | 32,573 | 22,848 | 华鑫期货 | 7,347 | 3,478 | 中粮期货 | 8,662 | 1,548 |
17 | 中国国际 | 32,435 | 19,239 | 浙商期货 | 6,124 | -1,602 | 上海中期 | 8,511 | -497 |
18 | 一德期货 | 29,133 | 24,642 | 国投期货 | 6,022 | 562 | 格林大华期货 | 8,249 | 838 |
19 | 东航期货 | 26,515 | 13,389 | 鲁证期货 | 5,638 | 228 | 一德期货 | 8,072 | 5,907 |
20 | 中粮期货 | 26,398 | 13,368 | 中信期货 | 5,539 | -570 | 中国国际 | 7,991 | 904 |
合计 | 931,364 | 417,762 | 237,642 | 37,454 | 240,858 | 47,962 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺