PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.16)
生意社6月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 106,350 | -36,021 | 光大期货 | 31,691 | 1,867 | 永安期货 | 24,408 | 7,039 |
2 | 海通期货 | 55,612 | -29,846 | 永安期货 | 23,240 | -3,663 | 海通期货 | 20,527 | 2,194 |
3 | 光大期货 | 52,188 | -14,646 | 银河期货 | 16,245 | -6,337 | 国泰君安 | 17,186 | -99 |
4 | 银河期货 | 47,076 | -3,947 | 海通期货 | 14,243 | 185 | 东证期货 | 14,574 | -3,335 |
5 | 永安期货 | 38,098 | -14,213 | 国泰君安 | 13,184 | 191 | 银河期货 | 13,937 | -2,689 |
6 | 国泰君安 | 37,508 | -5,653 | 南华期货 | 12,617 | 1,062 | 申银万国 | 13,006 | 2,831 |
7 | 浙商期货 | 34,521 | -2,495 | 中国国际 | 12,614 | -2,015 | 光大期货 | 12,421 | -1,656 |
8 | 南华期货 | 32,301 | -1,002 | 广发期货 | 11,956 | 19 | 中信期货 | 12,100 | 1,042 |
9 | 宝城期货 | 26,091 | 8,266 | 一德期货 | 10,873 | 2,994 | 南华期货 | 11,892 | 1,723 |
10 | 徽商期货 | 25,417 | -11,513 | 中粮期货 | 10,690 | 472 | 上海中期 | 11,796 | 3,285 |
11 | 国联期货 | 25,334 | -13,931 | 上海中期 | 9,735 | 247 | 国贸期货 | 9,739 | -826 |
12 | 华泰长城 | 22,602 | -13,583 | 华泰长城 | 9,089 | -705 | 上海东亚 | 9,527 | -124 |
13 | 中信期货 | 22,417 | -12,651 | 东航期货 | 8,404 | -353 | 东海期货 | 9,437 | -1,895 |
14 | 上海中期 | 21,382 | 100 | 中投天琪 | 7,962 | 6,044 | 大越期货 | 9,273 | 2,248 |
15 | 首创期货 | 20,412 | 12,001 | 申银万国 | 7,559 | -1,307 | 一德期货 | 9,051 | 979 |
16 | 方正中期 | 20,295 | -3,798 | 宝城期货 | 6,864 | 1,989 | 东兴期货 | 8,860 | 3,070 |
17 | 格林大华期货 | 19,413 | -23,007 | 格林大华期货 | 6,777 | 2,878 | 新湖期货 | 8,347 | -1,135 |
18 | 华安期货 | 18,731 | -1,108 | 华鑫期货 | 6,631 | -716 | 中国国际 | 7,941 | -50 |
19 | 兴证期货 | 17,401 | 5,674 | 浙商期货 | 6,078 | -46 | 格林大华期货 | 7,660 | -589 |
20 | 东证期货 | 17,277 | 4,647 | 国投期货 | 5,717 | -305 | 广发期货 | 7,567 | 396 |
合计 | 660,426 | -156,726 | 232,169 | 2,501 | 239,249 | 12,409 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺