纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(6.20)


http://www.texnet.com.cn  2014-06-20 17:00:09  来源:天津渤海商品交易所 收藏
华兴纱管
生意社6月20日讯 
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
螺纹钢赤峰 2014-06-20 4112 2740 2746 2727 2727 2733 7498 2735 -8 20495040
螺纹钢山东 2014-06-20 4016 2640 2681 2638 2643 2645 6700 2643 0 17719272
螺纹钢沈阳 2014-06-20 5232 2569 2577 2559 2572 2571 4644 2578 -6 11940500
螺纹钢太原 2014-06-20 9316 3229 3229 3142 3191 3196 1210 3219 -28 3867194
螺纹钢无锡 2014-06-20 210 3300 3310 3281 3309 3299 36 3311 -2 118754
螺纹钢西部 2014-06-20 161164 3117 3180 3117 3180 3149 16 3131 49 50376
螺纹钢玉昆 2014-06-20 9066 2992 2994 2988 2988 2990 32496 2992 -4 97166808
螺纹钢重庆 2014-06-20 15028 3465 3478 3465 3478 3472 4 3477 1 13886
球墨铸铁用生铁 2014-06-20 16038 2396 2406 2394 2398 2398 52176 2398 0 125096280
热卷板 2014-06-20 2144 3154 3170 3154 3170 3164 30 3212 -42 94908
热卷板中原 2014-06-20 2778 3260 3270 3260 3268 3265 8096 3262 6 26430316
热卷板营口 2014-06-20 2116 2844 2852 2836 2845 2845 53892 2845 0 153308832
热轧卷板武汉 2014-06-20 5646 2959 2989 2830 2843 2857 108518 0 0 310062272
线材成都 2014-06-20 870 3080 3080 3000 3070 3075 2554 3077 -7 7854230
线材鼎众 2014-06-20 2778 2725 2751 2722 2745 2736 5636 2725 20 15421618
线材兰州 2014-06-20 174 2991 2991 2986 2986 2990 2552 2990 -4 7629478
线材重庆 2014-06-20 158 2836 2840 2834 2834 2837 2636 2835 -1 7477642
中厚板邯郸 2014-06-20 36 2740 2820 2740 2820 2776 128 2818 2 355360
动力煤 2014-06-20 178886 519 519 513 516 517 130 522 -6 672560
焦煤 2014-06-20 60848 601 605 589 603 598 55010 604 -1 32877818
焦炭 2014-06-20 551222 1086 1092 1074 1084 1082 136468 1088 -4 147789360
焦炭伟天 2014-06-20 274526 853 859 831 858 851 643902 858 0 548212800
主焦煤山西 2014-06-20 220468 653 663 623 635 641 206738 653 -18 132593104
竹炭 2014-06-20 3028 3120 3125 3095 3110 3108 21632 3091 19 67239208
白砂糖 2014-06-20 52616 4.86 4.87 4.83 4.83 4.84 354 4.88 -0.05 85692
绵白糖 2014-06-20 5670 4.76 5.02 4.76 4.99 4.97 82 5 -0.01 20379
山羊绒宏业 2014-06-20 712908 953 976 950 974 965 176264 955 19 170054128
松脂 2014-06-20 325816 11.04 11.09 10.96 11 11.05 202492 11.06 -0.06 223772096
天胶橡胶谷 2014-06-20 66914 10100 10360 10090 10340 10165 58164 10125 215 591374850
鸭绒 2014-06-20 2721046 230 232 230 232 231 997056 231 1 230315712
烟胶片橡胶谷 2014-06-20 27288 11690 12020 11655 12010 11790 11294 11715 295 133174528
玉米丹东 2014-06-20 734 2180 2180 2170 2178 2177 102806 2176 2 223759600
脂松香 2014-06-20 32288 13585 13600 13380 13415 13470 35690 13600 -185 480721760
羽绒新塘 2014-06-20 2610644 234 238 234 237.5 235 1263452 235 2.5 297037824
ABS树脂华南 2014-06-20 6700 12.1 12.35 12.1 12.28 12.31 298 12.3 -0.02 366724
PTA 2014-06-20 4210 7244 7250 7154 7250 7226 56 7202 48 404704
PVA湘维 2014-06-20 27286 10.94 10.95 10.9 10.93 10.94 30684 10.96 -0.03 33581676
PVC山东 2014-06-20 11506 5900 5914 5900 5912 5906 26054 5904 8 153862832
聚丙烯茂名 2014-06-20 12 12499 12499 11499 11500 12194 20 11810 -310 243876
聚乙烯茂名 2014-06-20 32 10820 10820 10820 10820 10820 2 11761 -941 21640
平板玻璃沙河 2014-06-20 71374 809 813 802 811 807 89930 807 4 72605032
润滑油基础油恩格 2014-06-20 2042862 7.25 7.33 7.25 7.28 7.28 961318 7.32 -0.04 139978752
乙二醇 2014-06-20 118 6804 6806 6506 6600 6740 28 6306 294 188716
白银 2014-06-20 14290 3538 3686 3528 3660 3606 56536 3524 136 203813648
宝钛海绵钛 2014-06-20 3038 40.1 40.1 39.1 39.1 39.6 4 40.16 -1.06 1584
宝钛钛材 2014-06-20 868 78.1 80.85 78.1 80.85 79.45 4 78.2 2.65 3179
电解镍 2014-06-20 318392 128 129.1 126.5 128.15 127.75 662330 128 0.15 846118140
金属镁锭 2014-06-20 1296 12650 12660 12605 12655 12630 2010 12670 -15 25391030
碳酸锂 2014-06-20 1968 39.29 39.29 38.5 38.85 38.91 35034 38.93 -0.08 136308928
稀土氧化镝 2014-06-20 20104 1350 1350 1308 1312 1312 49936 1342 -30 65563692
锡锭 2014-06-20 26628 118.3 119 117.9 118.2 118.4 80538 118.1 0.1 95380304
阴极铜上海 2014-06-20 1220 43560 43560 41170 41730 41460 936 41210 520 38802480
钼铁 2014-06-20 23374 1499 1509 1468 1484 1493 670562 1502 -18 1001476860
钼精矿 2014-06-20 21022 1264 1282 1262 1279 1272 555192 1257 22 705980350
菜籽油红蜻蜓 2014-06-20 169112 12.6 12.65 12.46 12.51 12.52 98012 12.59 -0.08 12271423
黑木耳 2014-06-20 1248492 65.4 66.3 64.8 66 65.7 1045702 65.45 0.55 343435392
苹果烟台 2014-06-20 4150492 9.94 10.07 9.89 10.04 10.01 2676340 9.89 0.15 267885104
香茶松阳 2014-06-20 2161602 146.3 149 145.5 148.6 147 1471604 146.6 2 216355936
香菇 2014-06-20 1663346 92.4 94 88.5 88.55 91.65 2648248 92.25 -3.7 1213281150
新疆枣好牌 2014-06-20 4223930 58.2 58.9 57.8 58 58.4 681998 57.8 0.2 39852168
羊绒纱线德爱尔 2014-06-20 130226 978 978 970 975 972 990 970 5 962622
原酒崃岭 2014-06-20 4559406 32.51 32.63 32.37 32.49 32.49 966198 32.41 0.08 313872192
枸杞 2014-06-20 90484 71.85 73.25 71.3 71.45 72.1 99174 70.85 0.6 143047440
银耳 2014-06-20 610154 53.3 53.6 52.85 53.35 53.2 611090 53.2 0.15 162603264
大红八角 2014-06-20 221962 20.6 20.68 20.02 20.4 20.28 248344 20.6 -0.2 503871648
安化黑茶 2014-06-20 4966802 102.5 105.7 102.5 104.8 104.5 7534754 106.1 -1.3 787379390
葡萄酒酒联 2014-06-20 279648 497 503.8 493.6 498.8 498.6 440192 505.2 -6.4 219519264
合  计:   35157740           25944474     11829235325
©2014.06 生意社 www.100ppi.com
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 棉花  羊绒  纱线  PTA  PVA  聚丙烯  聚酯切片 
「相关报道」
更多精彩价格行情
进入价格行情>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405