PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(6.25)
生意社6月25日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 66,332 | -6,141 | 光大期货 | 26,812 | -1,002 | 永安期货 | 17,585 | 1,241 |
2 | 海通期货 | 40,200 | 5,519 | 银河期货 | 20,174 | 2,077 | 国泰君安 | 17,191 | 1,696 |
3 | 长江期货 | 32,733 | 13,476 | 国泰君安 | 16,267 | 657 | 海通期货 | 15,988 | -2,567 |
4 | 国泰君安 | 27,473 | 2,315 | 永安期货 | 15,317 | -6,621 | 东证期货 | 13,597 | 105 |
5 | 永安期货 | 23,432 | -545 | 海通期货 | 12,191 | 159 | 光大期货 | 12,287 | -1,225 |
6 | 银河期货 | 21,801 | -9,724 | 上海中期 | 12,168 | -220 | 东吴期货 | 10,473 | -574 |
7 | 徽商期货 | 19,894 | -2,790 | 中粮期货 | 11,999 | 777 | 上海中期 | 10,161 | -1,038 |
8 | 南华期货 | 18,043 | -4,894 | 广发期货 | 9,872 | -115 | 南华期货 | 10,080 | -413 |
9 | 鲁证期货 | 14,470 | 2,957 | 中国国际 | 8,379 | 834 | 东海期货 | 9,957 | -208 |
10 | 光大期货 | 14,383 | -1,021 | 东航期货 | 8,167 | 34 | 银河期货 | 9,859 | -1,286 |
11 | 中信期货 | 13,284 | -4,211 | 国联期货 | 8,135 | -759 | 上海东亚 | 9,573 | -13 |
12 | 方正中期 | 12,185 | -7,114 | 安粮期货 | 8,026 | 784 | 国贸期货 | 9,391 | -597 |
13 | 中国国际 | 11,616 | -753 | 国投期货 | 6,909 | -166 | 新湖期货 | 8,974 | -283 |
14 | 上海中期 | 11,474 | -4,038 | 申银万国 | 6,868 | 101 | 中信期货 | 7,769 | -403 |
15 | 华安期货 | 11,443 | -2,395 | 中信新际 | 6,516 | -843 | 大越期货 | 7,736 | -1,267 |
16 | 国海良时 | 11,337 | -6,325 | 中信期货 | 6,454 | -219 | 格林大华期货 | 7,675 | 6 |
17 | 国投期货 | 11,021 | -4,218 | 南华期货 | 6,070 | -1,646 | 一德期货 | 7,652 | -105 |
18 | 大地期货 | 10,820 | -1,480 | 华泰长城 | 5,387 | 235 | 申银万国 | 7,233 | -1,873 |
19 | 广发期货 | 10,804 | 3,796 | 大连良运 | 5,358 | -1,427 | 中国国际 | 7,174 | -1,536 |
20 | 东航期货 | 10,715 | -6,499 | 金元期货 | 5,316 | 9 | 美尔雅 | 6,936 | -232 |
合计 | 393,460 | -34,085 | 206,385 | -7,351 | 207,291 | -10,572 |
|
说明
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺