渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(6.25)
生意社6月25日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
螺纹钢赤峰 | 2014-06-25 | 4146 | 2730 | 2740 | 2725 | 2734 | 2735 | 6208 | 2732 | 2 | 16981586 |
螺纹钢山东 | 2014-06-25 | 4472 | 2652 | 2694 | 2652 | 2673 | 2668 | 1632 | 2657 | 16 | 4354722 |
螺纹钢沈阳 | 2014-06-25 | 5178 | 2560 | 2598 | 2530 | 2556 | 2570 | 4180 | 2576 | -20 | 10743044 |
螺纹钢太原 | 2014-06-25 | 9116 | 3221 | 3240 | 3151 | 3185 | 3193 | 2084 | 3205 | -20 | 6654682 |
螺纹钢无锡 | 2014-06-25 | 362 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 60 | 3162 | -12 | 189000 |
螺纹钢西部 | 2014-06-25 | 161564 | 3084 | 3084 | 3084 | 3084 | 3084 | 2 | 3084 | 0 | 6168 |
螺纹钢玉昆 | 2014-06-25 | 9276 | 2994 | 2994 | 2990 | 2992 | 2992 | 30672 | 2992 | 0 | 91769536 |
螺纹钢重庆 | 2014-06-25 | 15028 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 4 | 3498 | -8 | 13960 |
球墨铸铁用生铁 | 2014-06-25 | 15720 | 2414 | 2432 | 2314 | 2418 | 2418 | 64314 | 2412 | 6 | 155556576 |
热卷板 | 2014-06-25 | 2142 | 3200 | 3200 | 3100 | 3100 | 3150 | 4 | 3191 | -91 | 12600 |
热卷板中原 | 2014-06-25 | 2614 | 3255 | 3264 | 3030 | 3228 | 3243 | 6604 | 3261 | -33 | 21413764 |
热卷板营口 | 2014-06-25 | 2118 | 2836 | 2845 | 2833 | 2837 | 2839 | 34790 | 2837 | 0 | 98754784 |
热轧卷板武汉 | 2014-06-25 | 3018 | 2850 | 2865 | 2840 | 2860 | 2857 | 34602 | 2858 | 2 | 98871536 |
线材成都 | 2014-06-25 | 1092 | 3070 | 3072 | 3066 | 3072 | 3070 | 4388 | 3068 | 4 | 13469660 |
线材鼎众 | 2014-06-25 | 2650 | 2958 | 2958 | 2726 | 2733 | 2739 | 4164 | 2739 | -6 | 11407260 |
线材兰州 | 2014-06-25 | 174 | 2980 | 2985 | 2975 | 2979 | 2979 | 4556 | 2975 | 4 | 13574488 |
线材西安 | 2014-06-25 | 102 | 2898 | 2898 | 2891 | 2891 | 2895 | 48 | 2854 | 37 | 138936 |
线材重庆 | 2014-06-25 | 126 | 2888 | 2898 | 2886 | 2890 | 2892 | 4430 | 2888 | 2 | 12810632 |
中厚板邯郸 | 2014-06-25 | 34 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2 | 2808 | 40 | 5696 |
动力煤 | 2014-06-25 | 178818 | 513 | 515 | 511 | 513 | 514 | 534 | 515 | -2 | 2746720 |
焦煤 | 2014-06-25 | 56804 | 604 | 610 | 604 | 610 | 608 | 1134 | 606 | 4 | 689818 |
焦炭 | 2014-06-25 | 538906 | 1074 | 1080 | 1072 | 1076 | 1076 | 17236 | 1076 | 0 | 18558976 |
焦炭伟天 | 2014-06-25 | 285984 | 853 | 862 | 850 | 858 | 856 | 565530 | 854 | 4 | 483870848 |
主焦煤山西 | 2014-06-25 | 212652 | 642 | 644 | 640 | 642 | 641 | 383608 | 640 | 2 | 245914000 |
竹炭 | 2014-06-25 | 3084 | 3110 | 3124 | 3100 | 3112 | 3105 | 29434 | 3104 | 8 | 91399432 |
白砂糖 | 2014-06-25 | 51510 | 4.8 | 4.8 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 1090 | 4.8 | -0.02 | 260680 |
绵白糖 | 2014-06-25 | 5654 | 4.59 | 5.03 | 4.59 | 4.76 | 4.79 | 106 | 4.78 | -0.02 | 25392 |
棉花华东 | 2014-06-25 | 228 | 16580 | 16790 | 16580 | 16790 | 16650 | 6 | 17000 | -210 | 99900 |
山羊绒宏业 | 2014-06-25 | 918578 | 1010 | 1025 | 1000 | 1007 | 1014 | 431284 | 1007 | 0 | 437338176 |
松脂 | 2014-06-25 | 326004 | 11.1 | 11.17 | 11.06 | 11.15 | 11.09 | 333378 | 11.07 | 0.08 | 369729120 |
天胶橡胶谷 | 2014-06-25 | 63394 | 10410 | 10470 | 10335 | 10425 | 10420 | 56750 | 10450 | -25 | 591266940 |
鸭绒 | 2014-06-25 | 2687176 | 230 | 231 | 228 | 229 | 230 | 629690 | 230 | -1 | 144799808 |
烟胶片橡胶谷 | 2014-06-25 | 26804 | 12190 | 12220 | 12100 | 12150 | 12165 | 9536 | 12200 | -50 | 116019984 |
玉米丹东 | 2014-06-25 | 936 | 2178 | 2185 | 2170 | 2180 | 2178 | 102918 | 2178 | 2 | 224199296 |
脂松香 | 2014-06-25 | 36928 | 13575 | 13600 | 13530 | 13580 | 13565 | 37482 | 13555 | 25 | 508488800 |
羽绒新塘 | 2014-06-25 | 2601628 | 236 | 238 | 234.5 | 237.5 | 236 | 598092 | 235 | 2.5 | 141239456 |
ABS树脂华南 | 2014-06-25 | 6590 | 12.3 | 12.33 | 12.22 | 12.23 | 12.27 | 108 | 12.21 | 0.02 | 132500 |
PTA | 2014-06-25 | 4198 | 7202 | 7260 | 7202 | 7260 | 7256 | 40 | 7234 | 26 | 290240 |
PVA湘维 | 2014-06-25 | 27236 | 10.95 | 10.99 | 10.94 | 10.95 | 10.96 | 85620 | 10.96 | -0.01 | 93833504 |
PVC山东 | 2014-06-25 | 9476 | 5902 | 5912 | 5898 | 5902 | 5902 | 55016 | 5904 | -2 | 324659232 |
聚丙烯茂名 | 2014-06-25 | 4 | 10380 | 10400 | 10380 | 10400 | 10390 | 4 | 11150 | -750 | 41560 |
聚酯切片 | 2014-06-25 | 384 | 7826 | 8890 | 7826 | 7842 | 8188 | 12 | 8506 | -664 | 98248 |
平板玻璃沙河 | 2014-06-25 | 69588 | 812 | 813 | 808 | 810 | 810 | 103728 | 813 | -3 | 84013856 |
润滑油基础油恩格 | 2014-06-25 | 1921244 | 7.28 | 7.55 | 7.28 | 7.5 | 7.35 | 875236 | 7.29 | 0.21 | 128593808 |
乙二醇 | 2014-06-25 | 118 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 2 | 5600 | 448 | 12096 |
白银 | 2014-06-25 | 13648 | 3710 | 3732 | 3646 | 3666 | 3694 | 57366 | 3680 | -14 | 211912736 |
宝钛海绵钛 | 2014-06-25 | 3026 | 40.02 | 40.02 | 39.04 | 39.04 | 39.54 | 4 | 40.12 | -1.08 | 1581.2 |
宝钛钛材 | 2014-06-25 | 962 | 78.8 | 81.75 | 78.8 | 79 | 79.85 | 6 | 78.05 | 0.95 | 4791 |
电解镍 | 2014-06-25 | 338318 | 125.85 | 126.3 | 124 | 125.05 | 125.05 | 662288 | 127.15 | -2.1 | 828320640 |
金属镁锭 | 2014-06-25 | 1340 | 12560 | 12650 | 12560 | 12640 | 12625 | 1498 | 12555 | 85 | 18909550 |
碳酸锂 | 2014-06-25 | 1966 | 39.16 | 39.16 | 38.45 | 38.61 | 38.9 | 34982 | 38.89 | -0.28 | 136070560 |
稀土氧化镝 | 2014-06-25 | 20244 | 1302 | 1318 | 1288 | 1294 | 1300 | 49946 | 1294 | 0 | 64971332 |
锡锭 | 2014-06-25 | 28652 | 118 | 118.5 | 117.5 | 117.8 | 117.9 | 35792 | 118 | -0.2 | 42210664 |
阴极铜上海 | 2014-06-25 | 1320 | 41030 | 42660 | 41030 | 42660 | 41400 | 974 | 41850 | 810 | 40320200 |
钼铁 | 2014-06-25 | 13712 | 1463 | 1465 | 1426 | 1429 | 1441 | 638358 | 1472 | -43 | 919894660 |
钼精矿 | 2014-06-25 | 20078 | 1253 | 1256 | 1227 | 1234 | 1238 | 562918 | 1261 | -27 | 696891070 |
菜籽油红蜻蜓 | 2014-06-25 | 169114 | 12.52 | 12.62 | 12.51 | 12.52 | 12.58 | 142454 | 12.54 | -0.02 | 17916624 |
黑木耳 | 2014-06-25 | 1397424 | 66.3 | 66.6 | 66.15 | 66.55 | 66.3 | 522880 | 66.25 | 0.3 | 173277872 |
苹果烟台 | 2014-06-25 | 4556586 | 10.1 | 10.1 | 9.91 | 10.01 | 9.99 | 2592594 | 10.05 | -0.04 | 258872992 |
香茶松阳 | 2014-06-25 | 1812116 | 146 | 146.5 | 142.7 | 145.8 | 144.7 | 1435118 | 143.6 | 2.2 | 207681120 |
香菇 | 2014-06-25 | 1373660 | 88.85 | 89.45 | 88.7 | 88.7 | 88.95 | 327772 | 89 | -0.3 | 145736624 |
新疆枣好牌 | 2014-06-25 | 3895068 | 58 | 58.5 | 57.7 | 58.3 | 58.2 | 928772 | 57.8 | 0.5 | 54051896 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-06-25 | 127228 | 979 | 979 | 963 | 971 | 971 | 50788 | 972 | -1 | 49333704 |
原酒崃岭 | 2014-06-25 | 4403122 | 32.64 | 32.91 | 32.55 | 32.79 | 32.77 | 1443608 | 32.79 | 0 | 473078656 |
枸杞 | 2014-06-25 | 88478 | 71.7 | 71.9 | 70.7 | 71 | 71.15 | 44928 | 71.3 | -0.3 | 63919976 |
银耳 | 2014-06-25 | 618152 | 53.2 | 53.5 | 53 | 53.3 | 53.3 | 479824 | 53.2 | 0.1 | 127913152 |
大红八角 | 2014-06-25 | 168840 | 20.52 | 20.78 | 20.16 | 20.3 | 20.46 | 221932 | 20.54 | -0.24 | 454102720 |
安化黑茶 | 2014-06-25 | 4931072 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 154198 | 94.1 | 5.6 | 15373541 |
葡萄酒酒联 | 2014-06-25 | 172102 | 500 | 503 | 480 | 484.2 | 489.2 | 598414 | 499.6 | -15.4 | 292745920 |
文山三七 | 2014-06-25 | 43476 | 423.5 | 424 | 401 | 401 | 408 | 140382 | 436 | -35 | 572728580 |
普洱茶 | 2014-06-25 | 485352 | 211.6 | 211.8 | 188 | 193.5 | 194.6 | 4544138 | 199.8 | -6.3 | 884105540 |
合 计: | 34957914 | 20192252 | 11315397721.2 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺