PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.30)
生意社6月30日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 89,629 | 33,999 | 永安期货 | 30,345 | 3,315 | 永安期货 | 21,579 | 765 |
2 | 海通期货 | 47,479 | 5,780 | 光大期货 | 28,978 | 4,635 | 海通期货 | 17,054 | 49 |
3 | 国泰君安 | 41,896 | -8,342 | 银河期货 | 24,013 | -13 | 银河期货 | 16,350 | 3,499 |
4 | 国投期货 | 39,442 | 10,697 | 海通期货 | 21,010 | 2 | 光大期货 | 15,246 | 3,201 |
5 | 长江期货 | 34,301 | -3,183 | 国泰君安 | 14,793 | 418 | 国泰君安 | 14,827 | 878 |
6 | 永安期货 | 30,636 | -14,610 | 国联期货 | 12,961 | 8,001 | 东证期货 | 13,129 | -2,172 |
7 | 国联期货 | 30,400 | 12,889 | 中国国际 | 12,178 | -2,522 | 东吴期货 | 13,088 | -330 |
8 | 银河期货 | 29,780 | 5,234 | 广发期货 | 10,360 | -273 | 中国国际 | 10,186 | 98 |
9 | 中信期货 | 27,720 | -21,199 | 中粮期货 | 9,107 | -1,086 | 东海期货 | 9,792 | 149 |
10 | 光大期货 | 27,200 | 5,240 | 华泰长城 | 8,454 | -1,466 | 申银万国 | 9,786 | 449 |
11 | 徽商期货 | 25,412 | 1,130 | 东航期货 | 7,945 | -444 | 中信期货 | 9,443 | 607 |
12 | 南华期货 | 24,047 | -1,006 | 申银万国 | 7,943 | 382 | 上海中期 | 9,412 | 211 |
13 | 浙商期货 | 23,783 | -773 | 上海中期 | 7,800 | 366 | 新湖期货 | 9,010 | 2,961 |
14 | 中银国际 | 21,520 | 5,385 | 格林大华期货 | 7,219 | 3,900 | 美尔雅 | 8,994 | 22 |
15 | 鲁证期货 | 21,051 | -1,517 | 新湖期货 | 7,089 | -498 | 中粮期货 | 8,453 | 2,131 |
16 | 华泰长城 | 19,912 | -17,063 | 中信新际 | 6,878 | -564 | 上海东亚 | 8,157 | -26 |
17 | 中国国际 | 19,030 | -3,042 | 国投期货 | 6,130 | -20 | 格林大华期货 | 8,006 | -3,771 |
18 | 新湖期货 | 18,687 | -252 | 浙商期货 | 5,870 | -268 | 宝城期货 | 7,653 | -2,078 |
19 | 华安期货 | 17,207 | 3,719 | 国信期货 | 5,700 | 304 | 东兴期货 | 6,990 | 470 |
20 | 格林大华期货 | 16,475 | 5,108 | 金元期货 | 5,598 | -245 | 一德期货 | 6,958 | 45 |
合计 | 605,607 | 18,194 | 240,371 | 13,924 | 224,113 | 7,158 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺