数据统计:2014年6月电子撮合成交情况统计表
2014/6 | 成交量(吨) | 订货量(吨) | 月均价 | 开市价 | 收市价 | 最高价 | 最低价 | |||||
6月 | 增减 | 6月 | 增减 | 6月 | 增减 | |||||||
MA1406 | 320 | -80 | 40 | -40 | 17739 | -1313.32 | 0 | 0 | 17700 | 0 | ||
MA1407 | 56620 | -34000 | 740 | -160 | 16645 | -0.09 | 16620 | 16675 | 16705 | 16200 | ||
MA1408 | 59700 | -64600 | 1140 | 260 | 16310 | -265.91 | 15895 | 16310 | 16590 | 15895 | ||
MA1409 | 110300 | 2120 | 1260 | -300 | 16068 | -444.19 | 16260 | 16025 | 16295 | 15595 | ||
MA1410 | 68940 | 52070 | 950 | 10 | 15286 | -819.47 | 15945 | 14810 | 15945 | 14685 | ||
MA1411 | 53340 | 40580 | 2840 | 2420 | 14885 | -782.69 | 15500 | 14595 | 15500 | 14440 | ||
MA1412 | 19040 | 19040 | 1260 | 1260 | 14597 | - | 14535 | 14635 | 14850 | 14450 | ||
合计 | 368260 | - | 8230 | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇