2014年6月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表
生意社07月17日讯
月份 | FCIndexS (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexM | 同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexL (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
||
2014-6-30 | 95.65 | -0.07 | 15036 | 16035 | 90.46 | -0.19 | 14231 | 15481 | 85.96 | -0.18 | 13533 | 15025 | ||
2014-6-27 | 95.72 | -0.56 | 15047 | 16046 | 90.65 | -0.06 | 14260 | 15499 | 86.14 | -0.49 | 13561 | 15043 | ||
2014-6-26 | 96.28 | -0.34 | 15134 | 16110 | 90.71 | -0.20 | 14270 | 15510 | 86.63 | 0.02 | 13637 | 15087 | ||
2014-6-25 | 96.62 | -2.46 | 15186 | 16151 | 90.91 | -2.00 | 14301 | 15529 | 86.61 | -3.42 | 13634 | 15084 | ||
2014-6-24 | 99.08 | 0.03 | 15568 | 16420 | 92.91 | -0.22 | 14611 | 15738 | 90.03 | -0.35 | 14164 | 15436 | ||
2014-6-23 | 99.05 | -0.11 | 15563 | 16415 | 93.13 | -0.14 | 14645 | 15761 | 90.38 | -0.28 | 14219 | 15468 | ||
2014-6-20 | 99.16 | -0.87 | 15580 | 16433 | 93.27 | -0.52 | 14667 | 15784 | 90.66 | -0.49 | 14262 | 15501 | ||
2014-6-19 | 100.03 | 1.40 | 15715 | 16530 | 93.79 | 1.08 | 14747 | 15842 | 91.15 | 1.52 | 14338 | 15556 | ||
2014-6-18 | 98.63 | 1.29 | 15498 | 16377 | 92.71 | 0.78 | 14580 | 15719 | 89.63 | 0.94 | 14102 | 15396 | ||
2014-6-17 | 97.34 | -0.42 | 15298 | 16225 | 91.93 | -0.38 | 14459 | 15631 | 88.69 | -0.50 | 13956 | 15305 | ||
2014-6-16 | 97.76 | -0.06 | 15363 | 16279 | 92.31 | -0.05 | 14518 | 15680 | 89.19 | -0.10 | 14034 | 15349 | ||
2014-6-13 | 97.82 | 0.89 | 15373 | 16289 | 92.36 | 1.09 | 14526 | 15689 | 89.29 | 0.60 | 14050 | 15366 | ||
2014-6-12 | 96.93 | -0.50 | 15235 | 16187 | 91.27 | -0.49 | 14357 | 15562 | 88.69 | -0.60 | 13956 | 15305 | ||
2014-6-11 | 97.43 | 0.22 | 15312 | 16240 | 91.76 | 0.22 | 14433 | 15616 | 89.29 | 0.55 | 14050 | 15366 | ||
2014-6-10 | 97.21 | -0.11 | 15278 | 16218 | 91.54 | -0.07 | 14398 | 15593 | 88.74 | -0.20 | 13964 | 15300 | ||
2014-6-9 | 97.32 | -0.23 | 15295 | 16222 | 91.61 | -0.06 | 14409 | 15605 | 88.94 | -0.67 | 13995 | 15320 | ||
2014-6-6 | 97.55 | -0.45 | 15331 | 16260 | 91.67 | -0.43 | 14419 | 15615 | 89.61 | -0.70 | 14099 | 15393 | ||
2014-6-5 | 98 | -0.2 | 15400 | 16303 | 92.1 | -0.52 | 14485 | 15695 | 90.31 | -1.28 | 14208 | 15470 | ||
2014-6-4 | 98.20 | 0.58 | 15432 | 16321 | 92.62 | 0.48 | 14566 | 15704 | 91.59 | 0.48 | 14406 | 15602 | ||
2014-6-3 | 97.62 | 1.49 | 15342 | 16256 | 92.14 | 1.15 | 14492 | 15666 | 91.11 | 1.93 | 14332 | 15549 | ||
月均价 | 97.67 | 91.99 | 89.13 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺