PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.18)
生意社7月18日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 142,995 | 48,965 | 银河期货 | 45,706 | 6,332 | 永安期货 | 22,901 | 1,112 |
2 | 海通期货 | 67,885 | -8,452 | 光大期货 | 29,897 | -632 | 银河期货 | 20,092 | -1,733 |
3 | 银河期货 | 48,527 | 2,420 | 永安期货 | 26,765 | 4,016 | 海通期货 | 19,951 | 612 |
4 | 中信期货 | 46,095 | -13,812 | 国泰君安 | 17,220 | 479 | 大越期货 | 12,801 | 597 |
5 | 永安期货 | 43,812 | -4,053 | 浙商期货 | 14,739 | 4,262 | 光大期货 | 12,412 | -6,629 |
6 | 浙商期货 | 41,703 | -5,965 | 中粮期货 | 12,823 | 340 | 东海期货 | 11,441 | 521 |
7 | 国泰君安 | 39,127 | -4,778 | 东吴期货 | 11,548 | -2,848 | 美尔雅 | 11,332 | 8,607 |
8 | 徽商期货 | 36,301 | -11,451 | 海通期货 | 11,396 | 917 | 国泰君安 | 11,217 | -1,516 |
9 | 南华期货 | 34,330 | 8,080 | 大越期货 | 10,852 | 152 | 上海东亚 | 10,916 | -112 |
10 | 光大期货 | 32,023 | 6,837 | 上海中期 | 10,366 | 1,632 | 东证期货 | 10,830 | -3,456 |
11 | 鲁证期货 | 29,069 | -14,232 | 南华期货 | 10,278 | 1,609 | 格林大华期货 | 10,691 | -2,601 |
12 | 华安期货 | 28,067 | 5,058 | 大地期货 | 7,892 | 1,320 | 中信期货 | 10,099 | 2,152 |
13 | 华鑫期货 | 26,457 | 1,993 | 华泰长城 | 7,229 | 257 | 信达期货 | 10,066 | 658 |
14 | 中国国际 | 25,814 | 857 | 宝城期货 | 7,015 | 1,005 | 新湖期货 | 9,523 | 4,567 |
15 | 大越期货 | 24,875 | -2,705 | 中国国际 | 6,791 | -257 | 一德期货 | 9,353 | -174 |
16 | 金瑞期货 | 24,842 | 2,106 | 申银万国 | 6,772 | -1,044 | 宝城期货 | 8,393 | 27 |
17 | 华泰长城 | 24,411 | -9,876 | 兴证期货 | 6,604 | 631 | 东吴期货 | 8,039 | 922 |
18 | 民生期货 | 23,443 | 14,892 | 国联期货 | 6,494 | 1,632 | 中粮期货 | 7,979 | 522 |
19 | 新湖期货 | 23,361 | 6,609 | 广发期货 | 6,441 | 174 | 中国国际 | 7,813 | 733 |
20 | 方正中期 | 23,188 | -2,308 | 金元期货 | 6,403 | 822 | 国海良时 | 7,669 | 311 |
合计 | 786,325 | 20,185 | 263,231 | 20,799 | 233,518 | 5,120 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺