PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.21)
生意社7月21日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 92,740 | -50,255 | 银河期货 | 50,887 | 5,181 | 永安期货 | 25,168 | 2,267 |
2 | 海通期货 | 53,174 | -14,711 | 光大期货 | 33,074 | 3,177 | 海通期货 | 21,314 | 1,363 |
3 | 永安期货 | 40,674 | -3,138 | 永安期货 | 27,824 | 1,059 | 银河期货 | 21,098 | 1,006 |
4 | 徽商期货 | 34,312 | -1,989 | 上海中期 | 17,197 | 6,831 | 美尔雅 | 11,378 | 46 |
5 | 国泰君安 | 34,227 | -4,900 | 浙商期货 | 16,346 | 1,607 | 国泰君安 | 11,121 | -96 |
6 | 浙商期货 | 33,411 | -8,292 | 国泰君安 | 16,335 | -885 | 中信期货 | 11,031 | 932 |
7 | 银河期货 | 33,113 | -15,414 | 中粮期货 | 11,316 | -1,507 | 上海东亚 | 10,963 | 47 |
8 | 光大期货 | 30,821 | -1,202 | 海通期货 | 10,239 | -1,157 | 东证期货 | 10,737 | -93 |
9 | 南华期货 | 29,251 | -5,079 | 大越期货 | 9,284 | -1,568 | 东海期货 | 10,674 | -767 |
10 | 华安期货 | 27,771 | -296 | 金元期货 | 8,908 | 2,505 | 光大期货 | 10,254 | -2,158 |
11 | 信达期货 | 27,217 | 5,431 | 鲁证期货 | 8,815 | 2,935 | 新湖期货 | 9,523 | 0 |
12 | 中信期货 | 26,277 | -19,818 | 国联期货 | 8,642 | 2,148 | 信达期货 | 9,386 | -680 |
13 | 上海中期 | 21,371 | 3,471 | 大地期货 | 8,334 | 442 | 东吴期货 | 8,834 | 795 |
14 | 长江期货 | 19,769 | -2,116 | 申银万国 | 8,325 | 1,553 | 中国国际 | 8,739 | 926 |
15 | 宝城期货 | 19,479 | 973 | 中国国际 | 7,915 | 1,124 | 一德期货 | 8,645 | -708 |
16 | 宏源期货 | 18,877 | 7,919 | 兴证期货 | 6,740 | 136 | 中粮期货 | 8,382 | 403 |
17 | 鲁证期货 | 18,667 | -10,402 | 华泰长城 | 6,728 | -501 | 宝城期货 | 7,811 | -582 |
18 | 大越期货 | 17,876 | -6,999 | 中信期货 | 6,682 | 401 | 国海良时 | 7,800 | 131 |
19 | 东航期货 | 16,857 | -5,302 | 广发期货 | 6,616 | 175 | 国贸期货 | 7,707 | 179 |
20 | 招商期货 | 16,570 | -1,750 | 东吴期货 | 6,105 | -5,443 | 南华期货 | 7,413 | 1,599 |
合计 | 612,454 | -133,869 | 276,312 | 18,213 | 227,978 | 4,610 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺