PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.29)
生意社7月29日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 105,163 | 24,109 | 银河期货 | 50,741 | 1,212 | 永安期货 | 28,527 | -786 |
2 | 徽商期货 | 39,401 | 2,786 | 光大期货 | 21,352 | -3,886 | 海通期货 | 18,697 | -159 |
3 | 中信期货 | 38,844 | 8,007 | 永安期货 | 19,695 | 434 | 东证期货 | 16,482 | 1,639 |
4 | 海通期货 | 38,099 | 86 | 大地期货 | 14,927 | 5,597 | 银河期货 | 15,622 | 544 |
5 | 银河期货 | 37,540 | -6,377 | 华泰长城 | 13,076 | 918 | 光大期货 | 14,402 | 950 |
6 | 国泰君安 | 30,494 | 7,765 | 中粮期货 | 11,989 | -1,456 | 格林大华期货 | 12,548 | 1,324 |
7 | 永安期货 | 28,066 | 4,180 | 海通期货 | 11,412 | 836 | 东海期货 | 12,123 | -335 |
8 | 瑞达期货 | 26,051 | 18,523 | 国泰君安 | 10,908 | -491 | 中信期货 | 11,589 | 2,042 |
9 | 国投期货 | 24,011 | 6,540 | 上海中期 | 10,870 | -2,755 | 上海东亚 | 11,225 | 328 |
10 | 东证期货 | 23,696 | 12,109 | 申银万国 | 9,703 | 1,427 | 宝城期货 | 10,562 | 299 |
11 | 华泰长城 | 23,166 | -226 | 浙商期货 | 9,436 | -2,015 | 国泰君安 | 10,460 | -203 |
12 | 浙商期货 | 22,808 | -936 | 大越期货 | 8,544 | 409 | 中粮期货 | 10,084 | 705 |
13 | 方正中期 | 22,788 | -2,321 | 金元期货 | 8,470 | -587 | 上海中期 | 9,909 | 1,378 |
14 | 中银国际 | 22,634 | 4,350 | 南华期货 | 7,025 | -624 | 一德期货 | 9,823 | 118 |
15 | 金瑞期货 | 19,925 | 6,490 | 中信期货 | 6,863 | -52 | 东吴期货 | 9,197 | 597 |
16 | 万达期货 | 19,805 | 3,312 | 广发期货 | 6,705 | 425 | 美尔雅 | 8,725 | -607 |
17 | 格林大华期货 | 19,558 | 5,134 | 中国国际 | 6,105 | 1,314 | 大越期货 | 8,700 | 2,021 |
18 | 光大期货 | 18,872 | 1,575 | 中钢期货 | 5,952 | 1,011 | 国贸期货 | 8,624 | 1,657 |
19 | 华安期货 | 18,762 | -9,135 | 瑞达期货 | 5,670 | 2,056 | 新湖期货 | 8,095 | -209 |
20 | 宝城期货 | 17,760 | -2,985 | 新湖期货 | 5,547 | -532 | 方正中期 | 7,718 | 2,048 |
合计 | 597,443 | 82,986 | 244,990 | 3,241 | 243,112 | 13,351 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺