PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.5)
生意社9月5日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 89,379 | -42,559 | 中粮期货 | 53,508 | 359 | 海通期货 | 21,060 | 1,475 |
2 | 徽商期货 | 22,806 | -576 | 光大期货 | 32,887 | -571 | 银河期货 | 19,081 | -146 |
3 | 光大期货 | 20,825 | 5,609 | 银河期货 | 31,311 | -4,335 | 国泰君安 | 11,956 | -85 |
4 | 银河期货 | 15,093 | -14,310 | 盛达期货 | 26,633 | -478 | 中粮期货 | 11,171 | -613 |
5 | 中国国际 | 14,000 | 32 | 南华期货 | 24,149 | -1,095 | 中信期货 | 10,865 | 225 |
6 | 华泰长城 | 12,611 | 2,679 | 东吴期货 | 22,334 | -1,339 | 光大期货 | 10,773 | -402 |
7 | 方正中期 | 12,555 | -2,375 | 中信期货 | 14,607 | -1,129 | 中国国际 | 9,976 | -1,345 |
8 | 上海中期 | 12,547 | 1,968 | 浙商期货 | 13,710 | -641 | 美尔雅 | 9,694 | -8 |
9 | 万达期货 | 12,158 | -303 | 永安期货 | 11,255 | 620 | 永安期货 | 9,609 | -48 |
10 | 永安期货 | 11,606 | -6,717 | 新湖期货 | 9,975 | -188 | 上海东亚 | 8,711 | 46 |
11 | 国投期货 | 11,566 | -2,278 | 海通期货 | 9,961 | -78 | 东海期货 | 8,603 | -375 |
12 | 海通期货 | 11,007 | -25,913 | 大越期货 | 8,188 | -153 | 上海中期 | 8,024 | -1,879 |
13 | 中信期货 | 10,364 | -16,012 | 宝城期货 | 8,136 | -154 | 华泰长城 | 7,839 | 243 |
14 | 浙商期货 | 10,296 | -8,563 | 申银万国 | 6,967 | -826 | 东航期货 | 7,804 | -586 |
15 | 中投天琪 | 10,166 | -2,811 | 国泰君安 | 6,749 | 116 | 南华期货 | 7,659 | -126 |
16 | 鲁证期货 | 9,804 | -3,913 | 格林大华期货 | 6,669 | -2,196 | 国贸期货 | 7,450 | 71 |
17 | 南华期货 | 9,479 | -8,228 | 上海中期 | 6,224 | -972 | 大连良运 | 7,316 | 2,841 |
18 | 东吴期货 | 9,039 | -3,699 | 上海通联 | 4,253 | 0 | 万达期货 | 7,222 | -179 |
19 | 国泰君安 | 8,965 | -12,952 | 金友期货 | 4,164 | 7 | 方正中期 | 7,164 | -500 |
20 | 东航期货 | 8,756 | -5,367 | 大地期货 | 4,045 | -971 | 一德期货 | 6,675 | -291 |
合计 | 323,022 | -146,288 | 305,725 | -14,024 | 198,652 | -1,682 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺