渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(9.10)
生意社9月10日讯
品种名称 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 平均含税价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 3870 | 6788 | 6870 | 6788 | 6870 | 6850 | 6850 | 118 | 6872 | -2 | 808200 |
聚酯切片 | 334 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 2 | 8250 | 630 | 17760 |
乙二醇 | 728 | 6070 | 6070 | 5948 | 5954 | 6000 | 7020 | 74986 | 6060 | -106 | 449889600 |
PVA湘维 | 26794 | 11.62 | 11.62 | 11.5 | 11.54 | 11.59 | 13.56 | 34122 | 11.62 | -0.08 | 39557032 |
棉花新疆 | 208 | 15500 | 16795 | 14315 | 16785 | 16000 | 16000 | 12 | 15555 | 1230 | 191980 |
山羊绒宏业 | 517340 | 1048 | 1057 | 1048 | 1053 | 1055 | 1234 | 28898 | 1055 | -2 | 30482808 |
鸭绒 | 2497172 | 176 | 180 | 174 | 178 | 177 | 207 | 261034 | 175 | 3 | 46204104 |
羽绒新塘 | 2961774 | 164 | 170 | 163 | 168 | 166.5 | 194.81 | 492450 | 164.5 | 3.5 | 81874280 |
羊绒纱线德爱尔 | 214770 | 962 | 988 | 960 | 963 | 974 | 1140 | 424128 | 976 | -13 | 413061856 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 10926 | 9650 | 9670 | 9640 | 9644 | 9660 | 11302 | 8748 | 9666 | -22 | 84508560 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺