PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.12)
生意社9月12日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 31,972 | -44,550 | 中粮期货 | 51,795 | -485 | 海通期货 | 18,536 | -285 |
2 | 银河期货 | 21,337 | -16,614 | 银河期货 | 37,012 | -1,051 | 银河期货 | 13,883 | -2,542 |
3 | 光大期货 | 20,744 | -4,967 | 盛达期货 | 27,269 | -15 | 永安期货 | 13,545 | -14 |
4 | 中信期货 | 16,915 | -11,848 | 东吴期货 | 25,549 | 33 | 中信期货 | 12,626 | -276 |
5 | 海通期货 | 16,145 | -41,162 | 南华期货 | 25,531 | 1 | 光大期货 | 11,832 | -238 |
6 | 永安期货 | 15,801 | -7,847 | 光大期货 | 23,100 | -6,160 | 中国国际 | 11,515 | 357 |
7 | 徽商期货 | 15,173 | -22,104 | 宝城期货 | 17,193 | -207 | 申银万国 | 9,821 | 221 |
8 | 东航期货 | 14,957 | -6,360 | 浙商期货 | 16,723 | 509 | 华泰长城 | 8,551 | 386 |
9 | 华泰长城 | 14,455 | -5,356 | 永安期货 | 13,034 | 659 | 上海中期 | 8,241 | -7 |
10 | 国投期货 | 13,161 | -12,835 | 中信期货 | 11,899 | -395 | 国泰君安 | 7,956 | -596 |
11 | 鲁证期货 | 13,103 | -6,085 | 新湖期货 | 8,603 | 194 | 东航期货 | 7,748 | -1,295 |
12 | 方正中期 | 11,931 | -6,061 | 信达期货 | 7,956 | 85 | 南华期货 | 7,275 | -1,056 |
13 | 浙商期货 | 11,792 | -11,648 | 海通期货 | 6,701 | 434 | 中粮期货 | 7,245 | 1,208 |
14 | 华安期货 | 11,772 | 6,709 | 申银万国 | 5,950 | 19 | 迈科期货 | 6,972 | 1,061 |
15 | 中国国际 | 11,532 | -1,638 | 格林大华期货 | 5,354 | 332 | 大越期货 | 6,380 | 1,959 |
16 | 瑞达期货 | 10,714 | 703 | 方正中期 | 5,093 | 1,362 | 国贸期货 | 6,366 | -36 |
17 | 中投天琪 | 10,622 | 11 | 金友期货 | 4,214 | -32 | 兴证期货 | 6,155 | -545 |
18 | 长江期货 | 10,282 | -3,621 | 国泰君安 | 4,210 | 113 | 方正中期 | 6,130 | -1,419 |
19 | 东吴期货 | 9,186 | -2,641 | 上海通联 | 4,157 | -40 | 广发期货 | 6,064 | -994 |
20 | 国泰君安 | 9,117 | -27,150 | 大越期货 | 4,154 | -603 | 弘业期货 | 6,016 | 831 |
合计 | 290,711 | -225,064 | 305,497 | -5,247 | 182,857 | -3,280 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺