2014年10月09日棉花收购价格
生意社10月10日讯
省份 | 颜色级 |
毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
省份 | 颜色级 |
毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
湖北 | 2227 | 39.00 | 2.00 | 12.00 | 6.10 |
安徽 | 1229 | 33.00 | 1.20 | 11.00 | 5.20 |
安徽 | 3128 | 38.00 | 1.10 | 10.00 | 6.30 |
安徽 | 4127 | 37.00 | 1.10 | 10.00 | 6.10 |
天津 | 3128 | 37.80 | 2.00 | 13.00 | 6.50 |
河南 | 2227 | 38.00 | 2.00 | 15.00 | 7.10 |
河北 | 2228 | 39.00 | 2.50 | 14.00 | 6.00 |
河北 | 3128 | 40.00 | 2.00 | 12.00 | 6.68 |
河北 | 3129 | 38.17 | 1.23 | 12.33 | 6.49 |
山东 | 3128 | 39.50 | 1.90 | 14.50 | 6.80 |
甘肃 | 3128 | 37.50 | 1.50 | 14.00 | 5.70 |
新疆 | 2128 | 40.55 | 1.93 | 9.27 | 5.96 |
新疆 | 2129 | 39.70 | 2.08 | 11.08 | 6.04 |
新疆 | 3128 | 39.82 | 2.03 | 12.83 | 5.80 |
新疆 | 3129 | 40.00 | 2.02 | 12.43 | 5.99 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺