PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.10)
生意社10月10日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 111,630 | 11,359 | 中粮期货 | 50,514 | 1,681 | 银河期货 | 34,666 | 7,248 |
2 | 申银万国 | 68,614 | 6,336 | 永安期货 | 38,227 | 5,128 | 永安期货 | 30,549 | 7,979 |
3 | 浙商期货 | 45,302 | 30,378 | 盛达期货 | 28,361 | 494 | 海通期货 | 26,708 | 5,258 |
4 | 鲁证期货 | 39,687 | 17,044 | 南华期货 | 28,311 | 435 | 光大期货 | 21,196 | 2,723 |
5 | 国泰君安 | 37,652 | 20,528 | 光大期货 | 26,167 | 2,059 | 中信期货 | 17,693 | -2,866 |
6 | 中信期货 | 34,725 | 14,947 | 东吴期货 | 24,118 | -243 | 国泰君安 | 17,620 | 296 |
7 | 永安期货 | 33,433 | 2,188 | 银河期货 | 22,881 | 1,804 | 国金期货 | 15,745 | -1,245 |
8 | 银河期货 | 31,578 | 6,463 | 宝城期货 | 19,910 | -206 | 万达期货 | 13,130 | 2,522 |
9 | 光大期货 | 31,514 | 8,037 | 国泰君安 | 18,190 | 6,556 | 大连良运 | 12,545 | 498 |
10 | 华泰长城 | 30,995 | 5 | 浙商期货 | 16,731 | 1,792 | 鲁证期货 | 12,365 | 4,888 |
11 | 徽商期货 | 27,502 | 5,904 | 信达期货 | 11,939 | -834 | 华泰长城 | 12,147 | 1,018 |
12 | 冠通期货 | 23,871 | 17,686 | 新湖期货 | 9,934 | 50 | 申银万国 | 11,704 | 4,166 |
13 | 国投期货 | 23,375 | 7,878 | 广发期货 | 9,694 | 370 | 东航期货 | 11,228 | 179 |
14 | 一德期货 | 23,043 | 16,031 | 中信期货 | 9,314 | 457 | 一德期货 | 8,504 | 6,394 |
15 | 东航期货 | 22,815 | 6,295 | 申银万国 | 8,156 | 1,926 | 中国国际 | 7,576 | 363 |
16 | 浙江中大 | 20,570 | 10,394 | 大越期货 | 7,876 | 819 | 迈科期货 | 7,370 | -1 |
17 | 方正中期 | 20,175 | 5,468 | 万达期货 | 7,775 | 1,171 | 新湖期货 | 7,294 | 1,456 |
18 | 创元期货 | 18,595 | 15,134 | 海通期货 | 6,268 | 1,176 | 英大期货 | 6,447 | -42 |
19 | 首创期货 | 17,320 | 7,645 | 东海期货 | 5,068 | 1,418 | 广发期货 | 5,961 | -369 |
20 | 宝城期货 | 17,228 | 7,407 | 格林大华期货 | 4,945 | -976 | 国信期货 | 5,907 | 408 |
合计 | 679,624 | 217,127 | 354,379 | 25,077 | 286,355 | 40,873 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺