2014年10月15日棉花收购价格
生意社10月16日讯
省份 | 颜色级 |
毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
江西 | 2227 | 39.00 | 1.50 | 15.00 | 5.80 |
江西 | 3128 | 39.00 | 1.50 | 15.00 | 6.20 |
湖南 | 2228 | 38.00 | 1.50 | 12.00 | 6.14 |
湖北 | 1228 | 38.75 | 1.15 | 12.00 | 5.98 |
湖北 | 2227 | 39.00 | 2.00 | 12.00 | 6.30 |
湖北 | 2228 | 40.00 | 1.30 | 12.00 | 6.10 |
湖北 | 3228 | 40.00 | 1.30 | 12.00 | 5.80 |
湖北 | 4128 | 38.00 | 1.50 | 13.00 | 6.10 |
安徽 | 1229 | 33.00 | 1.20 | 12.00 | 5.10 |
安徽 | 2228 | 38.50 | 2.40 | 9.20 | 6.20 |
安徽 | 3128 | 38.50 | 1.30 | 9.75 | 5.95 |
安徽 | 4127 | 37.00 | 1.10 | 10.00 | 5.60 |
江苏 | 1229 | 37.00 | 2.00 | 9.00 | 5.60 |
江苏 | 4128 | 36.00 | 1.50 | 11.00 | 5.70 |
河北 | 2228 | 39.00 | 2.50 | 12.00 | 6.20 |
河北 | 3128 | 40.00 | 2.00 | 13.00 | 6.78 |
河北 | 3129 | 38.17 | 1.23 | 12.33 | 6.49 |
山东 | 3128 | 40.00 | 1.47 | 13.33 | 6.85 |
甘肃 | 2128 | 38.00 | 1.40 | 8.50 | 5.40 |
甘肃 | 3128 | 37.00 | 1.40 | 9.00 | 5.20 |
新疆 | 2128 | 40.79 | 2.03 | 8.91 | 6.11 |
新疆 | 2129 | 40.65 | 2.03 | 9.56 | 6.17 |
新疆 | 3128 | 40.14 | 2.30 | 10.29 | 5.94 |
新疆 | 3129 | 40.01 | 2.10 | 10.36 | 5.99 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺