PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.16)
生意社10月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 89,474 | 24,372 | 中粮期货 | 55,655 | 559 | 银河期货 | 38,355 | -2,087 |
2 | 海通期货 | 84,243 | -18,542 | 永安期货 | 43,199 | 957 | 中信期货 | 33,208 | -4,609 |
3 | 冠通期货 | 66,242 | 36,579 | 盛达期货 | 34,504 | 693 | 永安期货 | 29,613 | 4,350 |
4 | 中信期货 | 59,033 | -4,196 | 南华期货 | 34,227 | 1,528 | 申银万国 | 26,544 | -1,189 |
5 | 光大期货 | 52,770 | 14,175 | 东吴期货 | 24,828 | -1,183 | 国泰君安 | 25,659 | 12,762 |
6 | 浙商期货 | 51,064 | 29,975 | 银河期货 | 21,245 | -819 | 海通期货 | 21,815 | -337 |
7 | 银河期货 | 50,512 | -5,660 | 宝城期货 | 20,744 | 581 | 光大期货 | 19,990 | -4,299 |
8 | 永安期货 | 48,125 | 5,447 | 光大期货 | 20,642 | -1,597 | 浙商期货 | 19,012 | -675 |
9 | 国泰君安 | 46,778 | 9,826 | 申银万国 | 18,325 | -447 | 上海中期 | 13,466 | -2,376 |
10 | 徽商期货 | 42,710 | -1,074 | 信达期货 | 18,249 | 825 | 万达期货 | 13,461 | 1,513 |
11 | 国投期货 | 40,045 | 20,990 | 国泰君安 | 14,521 | 1,240 | 华泰长城 | 13,273 | -266 |
12 | 鲁证期货 | 38,125 | -1,817 | 广发期货 | 12,130 | 1,030 | 中钢期货 | 12,422 | 2,638 |
13 | 万达期货 | 36,005 | 7,654 | 中信期货 | 10,160 | 616 | 鲁证期货 | 12,178 | 374 |
14 | 华泰长城 | 29,267 | -9,237 | 新湖期货 | 10,098 | 48 | 东证期货 | 12,077 | 3,142 |
15 | 创元期货 | 26,427 | 3,056 | 金石期货 | 9,214 | 6,790 | 东航期货 | 11,102 | 214 |
16 | 南华期货 | 26,300 | 1,764 | 中国国际 | 8,169 | 734 | 新湖期货 | 10,302 | 5,146 |
17 | 东证期货 | 25,712 | 8,611 | 大越期货 | 8,132 | -357 | 大连良运 | 9,312 | 7,150 |
18 | 东航期货 | 24,583 | 5,210 | 东海期货 | 7,093 | 308 | 华安期货 | 8,626 | 18 |
19 | 大地期货 | 22,518 | 11,032 | 万达期货 | 6,442 | -436 | 国贸期货 | 7,877 | 2,874 |
20 | 中国国际 | 21,470 | 612 | 鲁证期货 | 6,029 | 1,371 | 冠通期货 | 7,543 | -1,547 |
合计 | 881,403 | 138,777 | 383,606 | 12,441 | 345,835 | 22,796 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺