2014年9月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表
月份 | FCIndexS (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexM | 同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexL (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
2014-9-30 | 80.95 | -0.45 | 12743 | 14531 | 74.24 | -0.47 | 11703 | 13935 | 70.67 | -0.56 | 11150 | 13633 |
2014-9-29 | 81.40 | 0.46 | 12812 | 14573 | 74.71 | 0.47 | 11776 | 13976 | 71.23 | 0.49 | 11237 | 13673 |
2014-9-28 | 80.94 | 0 | 12741 | 14529 | 74.24 | 0 | 11703 | 13935 | 70.74 | 0 | 11161 | 11161 |
2014-9-26 | 80.94 | -0.15 | 12741 | 14529 | 74.24 | -0.13 | 11703 | 13935 | 70.74 | -0.19 | 11161 | 13635 |
2014-9-25 | 81.09 | -1.40 | 12764 | 14543 | 74.37 | -1.63 | 11723 | 13937 | 70.93 | -1.46 | 11190 | 13649 |
2014-9-24 | 82.49 | 0.24 | 12981 | 14677 | 76.00 | 0.20 | 11976 | 14086 | 72.39 | 0.28 | 11416 | 13771 |
2014-9-23 | 82.25 | -1.25 | 12944 | 14648 | 75.80 | -0.99 | 11945 | 14061 | 72.11 | -1.78 | 11373 | 13751 |
2014-9-22 | 83.50 | -0.47 | 13138 | 14777 | 76.79 | -0.43 | 12098 | 14148 | 73.89 | -0.68 | 11649 | 13905 |
2014-9-19 | 83.97 | -0.52 | 13211 | 14821 | 77.22 | -0.61 | 12165 | 14190 | 74.57 | -0.71 | 11754 | 13962 |
2014-9-18 | 84.49 | 0.08 | 13291 | 14872 | 77.83 | 0.00 | 12259 | 14241 | 75.28 | 0.03 | 11864 | 14024 |
2014-9-17 | 84.41 | -0.34 | 13279 | 14859 | 77.83 | -0.36 | 12259 | 14241 | 75.25 | -0.32 | 11859 | 14018 |
2014-9-16 | 84.75 | -2.02 | 13331 | 14892 | 78.19 | -1.87 | 12315 | 14282 | 75.57 | -2.02 | 11909 | 14042 |
2014-9-15 | 86.77 | -0.08 | 13644 | 15095 | 80.06 | -0.05 | 12605 | 14447 | 77.59 | -0.10 | 12222 | 14222 |
2014-9-12 | 86.85 | 0.83 | 13657 | 15096 | 80.11 | 0.79 | 12613 | 14456 | 77.69 | 1.00 | 12238 | 14228 |
2014-9-11 | 86.02 | 1.41 | 13528 | 15019 | 79.32 | 1.38 | 12490 | 14376 | 76.69 | 1.32 | 12083 | 14141 |
2014-9-10 | 84.61 | 0.67 | 13310 | 14880 | 77.94 | 0.67 | 12276 | 14261 | 75.37 | 0.62 | 11878 | 14029 |
2014-9-9 | 83.94 | -0.12 | 13206 | 14816 | 77.27 | -0.27 | 12172 | 14200 | 74.75 | -0.28 | 11782 | 13972 |
2014-9-5 | 84.06 | -0.33 | 13225 | 14824 | 77.54 | -0.33 | 12214 | 14225 | 75.03 | -0.47 | 11825 | 14001 |
2014-9-4 | 84.39 | 0.34 | 13276 | 14855 | 77.87 | 0.19 | 12265 | 14248 | 75.50 | 0.38 | 11898 | 14041 |
2014-9-3 | 84.05 | -1.36 | 13223 | 14822 | 77.68 | -1.79 | 12236 | 14226 | 75.12 | -1.69 | 11839 | 14006 |
2014-9-2 | 85.41 | 0 | 13434 | 14954 | 79.47 | 0 | 12513 | 14391 | 76.81 | 0 | 12101 | 14152 |
2014-9-1 | 85.41 | -0.15 | 13434 | 14954 | 79.47 | -0.33 | 12513 | 14391 | 76.81 | -0.29 | 12101 | 14152 |
月均价 | 83.76 | 77.19 | 74.31 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇