USDA:11月份公布的全球棉花供需平衡表
生意社11月12日讯
以下是10月份全球棉花供需平衡表
480磅/包 百万包
2013/14预估值 | 期初库存 | 产量 | 进口 | 国内使用量 | 出口 | 损耗 | 期末库存 |
全球 | 90.01 | 120.31 | 40.67 | 109.07 | 40.94 | -0.49 | 101.48 |
美国 | 3.8 | 12.91 | 0.01 | 3.55 | 10.53 | 0.19 | 2.45 |
海外总计 | 86.21 | 107.4 | 40.66 | 105.52 | 30.41 | -0.69 | 99.03 |
主要出口国 | 25.69 | 56.87 | 1.38 | 32.36 | 26.05 | -0.83 | 26.36 |
中亚 | 2.71 | 6.55 | 3/ | 2.41 | 4.33 | 0 | 2.52 |
非洲地区 | 1.08 | 4.34 | 3/ | 0.16 | 4.09 | 0 | 1.17 |
南半球 | 9.6 | 13.95 | 0.23 | 5.3 | 7.83 | -0.34 | 10.99 |
澳大利亚 | 2.4 | 4.1 | 3/ | 0.04 | 4.85 | -0.2 | 1.81 |
巴西 | 5.8 | 8 | 0.15 | 4.2 | 2.23 | -0.15 | 7.67 |
印度 | 11.97 | 31 | 0.75 | 23.5 | 9.4 | -0.5 | 11.32 |
主要进口国 | 58.67 | 47.23 | 36.32 | 68.76 | 2.55 | 0.14 | 70.78 |
墨西哥 | 0.65 | 0.92 | 1.04 | 1.85 | 0.16 | 0.03 | 0.58 |
中国大陆 | 50.36 | 32.75 | 14.12 | 34.5 | 0.03 | 0 | 62.71 |
欧盟 | 0.56 | 1.6 | 0.87 | 0.9 | 1.51 | 0.05 | 0.56 |
土耳其 | 1.32 | 2.3 | 4.25 | 6.3 | 0.2 | 0 | 1.36 |
巴基斯坦 | 2.71 | 9.5 | 1.2 | 10.4 | 0.51 | 0.03 | 2.48 |
印度尼西亚 | 0.6 | 0.03 | 3 | 3.05 | 0.01 | 0 | 0.57 |
泰国 | 0.27 | 3/ | 1.55 | 1.5 | 0 | 0.03 | 0.29 |
孟加拉国 | 0.97 | 0.12 | 4.1 | 4.15 | 0 | 0.01 | 1.02 |
越南 | 0.49 | 0.02 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.51 |
2014/15预测值 | 期初库存 | 产量 | 进口 | 国内使用量 | 出口 | 损耗 | 期末库存 | |
全球10月 | 10月 | 101.31 | 119.37 | 34.39 | 113.68 | 34.4 | -0.12 | 107.11 |
11月 | 101.48 | 119.61 | 34.35 | 113.85 | 34.35 | -0.13 | 107.36 | |
美国10月 | 10月 | 2.45 | 16.26 | 0.01 | 3.8 | 10 | 0.02 | 4.9 |
11月 | 2.45 | 16.4 | 0.01 | 3.8 | 10 | -0.04 | 5.1 | |
海外总计 | 10月 | 98.86 | 103.12 | 34.38 | 109.88 | 24.4 | -0.14 | 102.21 |
11月 | 99.03 | 103.21 | 34.34 | 110.05 | 24.35 | -0.09 | 102.26 | |
主要出口国 | 10月 | 26.36 | 53.82 | 1.31 | 33.09 | 20.03 | -0.28 | 28.65 |
11月 | 26.36 | 53.75 | 1.31 | 33.09 | 20.03 | -0.23 | 28.52 | |
中亚10月 | 10月 | 2.52 | 6.46 | 3/ | 2.35 | 3.6 | 0 | 3.04 |
11月 | 2.52 | 6.34 | 3/ | 2.35 | 3.6 | 0 | 2.91 | |
北非10月 | 10月 | 1.15 | 4.51 | 3/ | 0.15 | 3.81 | 0 | 1.7 |
11月 | 1.17 | 4.66 | 3/ | 0.15 | 4.01 | 0 | 1.67 | |
南半球 | 10月 | 11.01 | 11.03 | 0.16 | 5.19 | 7.35 | -0.29 | 9.94 |
11月 | 10.99 | 10.93 | 0.16 | 5.19 | 7.15 | -0.24 | 9.97 | |
澳大利亚 | 10月 | 1.81 | 2.3 | 3/ | 0.04 | 3.2 | -0.15 | 1.02 |
11月 | 1.81 | 2.2 | 3/ | 0.04 | 3 | -0.1 | 1.07 | |
巴西10月 | 10月 | 7.67 | 7 | 0.08 | 4.1 | 3.4 | -0.15 | 7.39 |
11月 | 7.67 | 7 | 0.08 | 4.1 | 3.4 | -0.15 | 7.39 | |
印度10月 | 10月 | 11.32 | 31 | 0.8 | 24.5 | 5 | 0 | 13.62 |
11月 | 11.32 | 31 | 0.8 | 24.5 | 5 | 0 | 13.62 | |
主要进口国 | 10月 | 70.78 | 46.6 | 29.99 | 73.07 | 2.55 | 0.14 | 71.62 |
11月 | 70.78 | 46.12 | 29.96 | 72.56 | 2.54 | 0.14 | 71.63 | |
墨西哥 | 10月 | 0.58 | 1.2 | 1.03 | 1.88 | 0.2 | 0.03 | 0.7 |
11月 | 0.58 | 1.22 | 1.03 | 1.88 | 0.2 | 0.03 | 0.72 | |
中国大陆 | 10月 | 62.71 | 30.5 | 7 | 38 | 0.05 | 0 | 62.16 |
11月 | 62.71 | 30 | 7 | 37.5 | 0.05 | 0 | 62.16 | |
欧盟10月 | 10月 | 0.56 | 1.79 | 0.89 | 0.93 | 1.51 | 0.05 | 0.74 |
11月 | 0.56 | 1.79 | 0.86 | 0.92 | 1.5 | 0.05 | 0.74 | |
土耳其 | 10月 | 1.36 | 3.15 | 3.8 | 6.5 | 0.2 | 0 | 1.61 |
11月 | 1.36 | 3.15 | 3.8 | 6.5 | 0.2 | 0 | 1.61 | |
巴基斯坦 | 10月 | 2.48 | 9.8 | 1.5 | 10.6 | 0.45 | 0.03 | 2.7 |
11月 | 2.48 | 9.8 | 1.5 | 10.6 | 0.45 | 0.03 | 2.7 | |
印度尼西亚 | 10月 | 0.57 | 0.03 | 3.1 | 3.05 | 0.01 | 0 | 0.64 |
11月 | 0.57 | 0.03 | 3.1 | 3.05 | 0.01 | 0 | 0.64 | |
泰国10月 | 10月 | 0.29 | 3/ | 1.58 | 1.5 | 0.01 | 0.03 | 0.34 |
11月 | 0.29 | 3/ | 1.58 | 1.5 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | |
孟加拉国 | 10月 | 1.02 | 0.12 | 4.45 | 4.35 | 0 | 0.01 | 1.23 |
11月 | 1.02 | 0.12 | 4.45 | 4.35 | 0 | 0.01 | 1.23 | |
越南10月 | 10月 | 0.51 | 0.02 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.72 |
11月 | 0.51 | 0.02 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.72 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺