数据统计:2014年10月电子撮合成交情况统计表
2014/10 | 成交量(吨) | 订货量(吨) | 月均价 | 开市价 | 收市价 | 最高价 | 最低价 | |||
10月 | 增减 | 10月 | 增减 | 10月 | 增减 | |||||
MA1410 | 2570 | -3040 | 1260 | 470 | 14251 | -511.82 | 14010 | 14750 | 14750 | 14000 |
MA1411 | 12140 | -21640 | 7950 | -300 | 13998 | -158.66 | 13700 | 14000 | 14500 | 0 |
MA1412 | 37250 | -27600 | 5610 | -2640 | 13784 | 241.47 | 13630 | 14020 | 14040 | 13210 |
MA1501 | 51010 | 11140 | 10480 | -3700 | 13665 | 219.69 | 13460 | 13750 | 14150 | 13065 |
MA1502 | 27860 | -22970 | 2100 | -1090 | 13707 | 255.01 | 13400 | 14000 | 14300 | 0 |
MA1503 | 32170 | 24960 | 870 | 50 | 13677 | 497.45 | 13480 | 13770 | 14200 | 13255 |
MA1504 | 14480 | 14480 | 220 | 220 | 13713 | - | 13850 | 13625 | 13900 | 13510 |
合计 | 177480 | - | 28490 | - | - | - | - | - | - | - |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇