PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.21)
生意社11月21日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 95,534 | -23,456 | 永安期货 | 55,621 | 631 | 永安期货 | 50,282 | -245 |
2 | 广发期货 | 72,595 | -43,663 | 中粮期货 | 47,493 | 4,185 | 银河期货 | 46,101 | 5,153 |
3 | 申银万国 | 69,338 | -395 | 南华期货 | 42,417 | -1,963 | 中信期货 | 37,617 | 1,203 |
4 | 冠通期货 | 67,995 | 2,530 | 银河期货 | 27,444 | -1,528 | 浙商期货 | 32,539 | -2,004 |
5 | 华泰长城 | 52,619 | -35,875 | 浙商期货 | 25,452 | -1,961 | 国泰君安 | 30,575 | -1,768 |
6 | 徽商期货 | 46,598 | -21,507 | 宝城期货 | 25,404 | 4,688 | 海通期货 | 26,441 | 588 |
7 | 东航期货 | 44,722 | -1,624 | 东吴期货 | 24,286 | 706 | 东证期货 | 18,792 | -502 |
8 | 中信期货 | 44,555 | -27,271 | 光大期货 | 23,932 | -1,950 | 南华期货 | 18,612 | -989 |
9 | 国泰君安 | 44,537 | -14,802 | 中信期货 | 22,660 | -1,332 | 华泰长城 | 17,196 | -632 |
10 | 中银国际 | 41,023 | -12,962 | 国泰君安 | 18,401 | 2,599 | 中粮期货 | 16,834 | 499 |
11 | 永安期货 | 37,990 | -34,073 | 大越期货 | 17,709 | -9,426 | 上海中期 | 16,354 | -1,018 |
12 | 银河期货 | 37,939 | -28,330 | 徽商期货 | 17,590 | -596 | 大越期货 | 14,843 | -168 |
13 | 华安期货 | 35,788 | -8,267 | 信达期货 | 17,478 | 806 | 宝城期货 | 14,803 | 1,097 |
14 | 方正中期 | 34,908 | -20,713 | 盛达期货 | 17,470 | -8,030 | 光大期货 | 14,220 | 821 |
15 | 光大期货 | 32,279 | -15,654 | 格林大华期货 | 16,067 | -1,781 | 申银万国 | 13,376 | -448 |
16 | 浙商期货 | 31,249 | -10,932 | 广发期货 | 13,889 | 692 | 鲁证期货 | 12,958 | -2,849 |
17 | 中衍期货 | 29,341 | 5,092 | 中国国际 | 12,583 | 1,311 | 万达期货 | 12,038 | 21 |
18 | 鲁证期货 | 28,823 | 856 | 海通期货 | 11,521 | -2,250 | 徽商期货 | 11,969 | -564 |
19 | 国联期货 | 26,536 | 3,513 | 华泰长城 | 10,997 | 1,067 | 中国国际 | 11,030 | -1,088 |
20 | 大越期货 | 26,084 | 8,121 | 上海中期 | 9,523 | -601 | 东兴期货 | 10,717 | -19 |
合计 | 900,453 | -279,412 | 457,937 | -14,733 | 427,297 | -2,912 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺