PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.25)
生意社11月25日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 135,635 | -5,414 | 永安期货 | 48,975 | -3,952 | 永安期货 | 51,227 | -3,256 |
2 | 广发期货 | 123,659 | 22,128 | 中粮期货 | 47,554 | -644 | 中信期货 | 37,960 | -1,070 |
3 | 冠通期货 | 109,214 | 23,543 | 南华期货 | 32,099 | -348 | 浙商期货 | 30,982 | -4,522 |
4 | 永安期货 | 94,314 | 3,309 | 银河期货 | 28,502 | -1,348 | 国泰君安 | 29,689 | -1,673 |
5 | 申银万国 | 78,698 | -57,280 | 浙商期货 | 27,848 | 292 | 银河期货 | 26,928 | -9,060 |
6 | 国泰君安 | 75,999 | 10,981 | 中信期货 | 24,241 | -2,071 | 海通期货 | 24,479 | 1,848 |
7 | 华泰长城 | 75,755 | 14,980 | 光大期货 | 23,266 | -1,371 | 中粮期货 | 19,659 | 2,419 |
8 | 中信期货 | 75,387 | 7,224 | 宝城期货 | 22,688 | -2,610 | 南华期货 | 19,418 | -1,050 |
9 | 光大期货 | 58,781 | 1,028 | 东吴期货 | 18,640 | -4,639 | 东证期货 | 18,638 | -661 |
10 | 徽商期货 | 58,503 | -1,342 | 大越期货 | 18,527 | -2,025 | 光大期货 | 17,318 | -552 |
11 | 浙商期货 | 56,680 | 9,179 | 信达期货 | 17,758 | -407 | 华泰长城 | 16,338 | -3,156 |
12 | 银河期货 | 54,214 | -23,535 | 格林大华期货 | 17,311 | -431 | 申银万国 | 14,985 | 440 |
13 | 东航期货 | 53,026 | 6,552 | 徽商期货 | 16,857 | -1,726 | 上海中期 | 14,715 | -731 |
14 | 上海中期 | 45,243 | 17,465 | 国泰君安 | 16,080 | -4,956 | 信达期货 | 13,289 | 1,170 |
15 | 华安期货 | 44,752 | 44 | 广发期货 | 13,344 | -391 | 鲁证期货 | 12,788 | -3,506 |
16 | 万达期货 | 40,985 | 13,164 | 中国国际 | 12,386 | -1,001 | 大越期货 | 12,707 | -1,836 |
17 | 中银国际 | 40,704 | -4,511 | 华泰长城 | 9,489 | -137 | 徽商期货 | 12,192 | -19 |
18 | 鲁证期货 | 36,415 | 8,594 | 新湖期货 | 9,128 | -116 | 万达期货 | 11,477 | -1,560 |
19 | 中国国际 | 33,347 | -3,952 | 上海中期 | 8,453 | -658 | 东兴期货 | 11,021 | 317 |
20 | 方正中期 | 31,634 | -1,410 | 中投天琪 | 7,561 | 1,541 | 中国国际 | 8,431 | 296 |
合计 | 1,322,945 | 40,747 | 420,707 | -26,998 | 404,241 | -26,162 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺