PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.3)
生意社12月3日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 116,427 | 38,601 | 永安期货 | 46,003 | 100 | 银河期货 | 32,658 | -3,486 |
2 | 申银万国 | 73,474 | 20,591 | 中粮期货 | 35,262 | -3,318 | 永安期货 | 30,486 | -5,427 |
3 | 冠通期货 | 66,974 | -1,959 | 信达期货 | 17,998 | -512 | 中信期货 | 23,603 | -3,147 |
4 | 中信期货 | 46,597 | -11,448 | 大越期货 | 17,333 | 3,066 | 华泰长城 | 17,944 | -100 |
5 | 银河期货 | 41,498 | -2,187 | 光大期货 | 16,928 | -1,038 | 国泰君安 | 16,245 | -35 |
6 | 永安期货 | 41,391 | -4,278 | 宝城期货 | 15,995 | 253 | 中国国际 | 13,597 | 494 |
7 | 广发期货 | 39,407 | -26,350 | 银河期货 | 14,852 | -1,774 | 浙商期货 | 13,261 | 1,996 |
8 | 华泰长城 | 37,992 | 3,037 | 国泰君安 | 14,191 | -688 | 格林大华期货 | 12,777 | 12 |
9 | 鲁证期货 | 35,758 | 7,118 | 中信期货 | 13,713 | -3,926 | 中粮期货 | 12,708 | 212 |
10 | 华安期货 | 34,408 | 700 | 东吴期货 | 13,306 | -2,330 | 光大期货 | 12,528 | -209 |
11 | 光大期货 | 32,527 | -6,328 | 南华期货 | 12,623 | -1,322 | 东证期货 | 12,233 | -4,225 |
12 | 东航期货 | 30,826 | 7,333 | 中国国际 | 12,075 | 446 | 宝城期货 | 11,508 | 5,985 |
13 | 浙商期货 | 30,404 | -9,360 | 徽商期货 | 11,503 | -13 | 申银万国 | 10,849 | -5,580 |
14 | 徽商期货 | 28,720 | -12,422 | 广发期货 | 10,990 | 117 | 信达期货 | 10,606 | -378 |
15 | 国泰君安 | 26,961 | -5,276 | 海通期货 | 10,400 | 489 | 徽商期货 | 10,151 | -203 |
16 | 中银国际 | 26,018 | -6,184 | 美尔雅 | 10,287 | -1,166 | 南华期货 | 9,933 | -2,550 |
17 | 国联期货 | 25,911 | 13,896 | 新湖期货 | 8,723 | 639 | 海通期货 | 9,266 | -3,614 |
18 | 东证期货 | 25,905 | -167 | 格林大华期货 | 8,168 | 1,232 | 东吴期货 | 9,184 | -2,063 |
19 | 中国国际 | 25,380 | 1,148 | 中信新际 | 7,555 | 5,163 | 国联期货 | 8,854 | 6,915 |
20 | 南华期货 | 23,410 | -11,329 | 东证期货 | 7,008 | 220 | 东航期货 | 8,781 | -829 |
合计 | 809,988 | -4,864 | 304,913 | -4,362 | 287,172 | -16,232 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺