PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.10)
生意社12月10日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 91,054 | -20,916 | 永安期货 | 49,959 | -1,019 | 永安期货 | 27,180 | -6,111 |
2 | 海通期货 | 82,473 | -20,677 | 中粮期货 | 37,229 | -701 | 银河期货 | 22,835 | 1,230 |
3 | 永安期货 | 34,020 | -13,086 | 信达期货 | 16,838 | 60 | 光大期货 | 21,433 | -336 |
4 | 光大期货 | 33,790 | 3,003 | 光大期货 | 15,641 | 3,446 | 中信期货 | 20,740 | 28 |
5 | 徽商期货 | 28,793 | -12,707 | 国泰君安 | 14,820 | -342 | 华泰长城 | 17,564 | -1,222 |
6 | 银河期货 | 27,335 | -6,331 | 海通期货 | 14,000 | -962 | 中国国际 | 14,033 | 615 |
7 | 南华期货 | 26,441 | -526 | 南华期货 | 13,490 | 39 | 东证期货 | 12,654 | -380 |
8 | 中信期货 | 25,239 | -19,926 | 宝城期货 | 13,218 | -3,008 | 国泰君安 | 12,218 | 259 |
9 | 华安期货 | 24,550 | 9,889 | 东吴期货 | 12,484 | 1,199 | 浙商期货 | 11,888 | 1,146 |
10 | 东航期货 | 23,065 | -4,018 | 银河期货 | 11,806 | 1,359 | 申银万国 | 11,697 | 48 |
11 | 华泰长城 | 22,615 | -8,662 | 徽商期货 | 11,599 | -536 | 海通期货 | 11,263 | -499 |
12 | 浙商期货 | 22,199 | -5,654 | 广发期货 | 10,031 | -486 | 格林大华期货 | 10,805 | -590 |
13 | 长江期货 | 20,575 | 8,593 | 中信新际 | 9,837 | 1,800 | 国联期货 | 10,674 | 4,014 |
14 | 鲁证期货 | 18,701 | -7,633 | 中信期货 | 9,526 | -1,227 | 东吴期货 | 10,361 | 827 |
15 | 宝城期货 | 18,658 | 6,167 | 中国国际 | 9,372 | 513 | 中信新际 | 10,355 | 1,736 |
16 | 国投期货 | 18,237 | -7,173 | 安粮期货 | 8,966 | 2,484 | 徽商期货 | 10,218 | -187 |
17 | 国联期货 | 18,022 | -37,475 | 格林大华期货 | 8,837 | 870 | 上海中期 | 10,057 | -836 |
18 | 方正中期 | 17,003 | -4,124 | 新湖期货 | 7,196 | -33 | 中粮期货 | 10,035 | -670 |
19 | 中国国际 | 16,196 | -9,140 | 华泰长城 | 7,184 | -1,159 | 信达期货 | 9,629 | -80 |
20 | 国泰君安 | 16,103 | -11,362 | 金石期货 | 6,198 | -726 | 广发期货 | 9,345 | -857 |
合计 | 585,069 | -161,758 | 288,231 | 1,571 | 274,984 | -1,865 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺