PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.12)
生意社12月12日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 89,578 | 3,723 | 永安期货 | 50,290 | 397 | 银河期货 | 32,057 | 9,703 |
2 | 申银万国 | 73,259 | 7,216 | 中粮期货 | 32,853 | -3,653 | 永安期货 | 26,398 | -646 |
3 | 银河期货 | 33,304 | 6,080 | 国泰君安 | 18,242 | 1,301 | 光大期货 | 23,205 | -436 |
4 | 永安期货 | 30,783 | 2,945 | 信达期货 | 16,685 | -94 | 中信期货 | 19,484 | -68 |
5 | 华泰长城 | 27,954 | 450 | 海通期货 | 15,617 | 1,138 | 中信新际 | 15,337 | 205 |
6 | 中信期货 | 24,076 | -8,409 | 光大期货 | 15,307 | 1,150 | 中国国际 | 13,343 | -1,537 |
7 | 南华期货 | 23,418 | 1,366 | 南华期货 | 13,899 | -925 | 国泰君安 | 12,850 | 733 |
8 | 华安期货 | 22,659 | -1,447 | 徽商期货 | 13,284 | 1,307 | 国联期货 | 12,460 | 1,339 |
9 | 徽商期货 | 21,794 | -3,291 | 中信新际 | 12,980 | -3,145 | 东证期货 | 12,002 | 139 |
10 | 中国国际 | 18,874 | 3,738 | 东吴期货 | 12,252 | 106 | 海通期货 | 11,785 | -2 |
11 | 浙商期货 | 18,853 | -2,747 | 银河期货 | 11,920 | 1,283 | 浙商期货 | 10,540 | 350 |
12 | 光大期货 | 18,232 | -12,532 | 中国国际 | 10,502 | 867 | 上海中期 | 10,352 | -112 |
13 | 鲁证期货 | 17,796 | -351 | 广发期货 | 10,371 | 386 | 格林大华期货 | 10,264 | -947 |
14 | 国泰君安 | 17,480 | -1,230 | 中信期货 | 9,639 | -1,076 | 中粮期货 | 10,180 | 196 |
15 | 东航期货 | 14,697 | -2,999 | 格林大华期货 | 9,222 | -614 | 新湖期货 | 10,123 | 422 |
16 | 国联期货 | 14,417 | -7,522 | 宝城期货 | 9,140 | -211 | 信达期货 | 9,961 | 368 |
17 | 长江期货 | 14,340 | -543 | 华泰长城 | 7,280 | 213 | 兴证期货 | 9,944 | 308 |
18 | 中粮期货 | 12,937 | -2,121 | 新湖期货 | 6,673 | 273 | 徽商期货 | 9,788 | -577 |
19 | 中辉期货 | 12,853 | -1,197 | 安粮期货 | 6,038 | -3,210 | 东吴期货 | 9,592 | -9 |
20 | 中银国际 | 12,458 | -1,715 | 浙江中大 | 5,729 | 50 | 申银万国 | 9,489 | -229 |
合计 | 519,762 | -20,586 | 287,923 | -4,457 | 279,154 | 9,200 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺