PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.18)
生意社12月18日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 163,373 | 5,169 | 永安期货 | 48,498 | -2,477 | 浙商期货 | 37,378 | 3,086 |
2 | 冠通期货 | 154,460 | 18,717 | 中粮期货 | 28,640 | -424 | 光大期货 | 26,687 | -625 |
3 | 申银万国 | 96,767 | -21,927 | 南华期货 | 18,864 | 1,229 | 永安期货 | 25,160 | -3,719 |
4 | 徽商期货 | 85,511 | -4,610 | 海通期货 | 17,353 | -26 | 中信期货 | 20,573 | 1,538 |
5 | 银河期货 | 77,256 | 28,234 | 国泰君安 | 17,315 | 399 | 海通期货 | 17,746 | -2,655 |
6 | 国联期货 | 75,745 | -4,242 | 银河期货 | 16,666 | 1,028 | 银河期货 | 16,436 | -1,548 |
7 | 永安期货 | 67,264 | -105 | 中信新际 | 15,434 | 2,606 | 国泰君安 | 16,161 | -1,409 |
8 | 华泰长城 | 58,244 | 4,932 | 中信期货 | 14,302 | 950 | 国联期货 | 15,027 | -4,101 |
9 | 中信期货 | 56,076 | -2,649 | 徽商期货 | 13,626 | -664 | 中信新际 | 14,875 | -282 |
10 | 华安期货 | 55,841 | -4,304 | 光大期货 | 13,561 | -592 | 中粮期货 | 14,538 | 1,462 |
11 | 东航期货 | 52,939 | -16,155 | 广发期货 | 12,421 | 800 | 兴证期货 | 14,307 | 1,727 |
12 | 方正中期 | 51,617 | -1,253 | 中国国际 | 12,062 | -405 | 新湖期货 | 13,848 | 691 |
13 | 国泰君安 | 51,140 | -2,127 | 新湖期货 | 9,414 | 160 | 华泰长城 | 13,571 | 4,025 |
14 | 国投期货 | 51,001 | -33,595 | 华泰长城 | 9,055 | -749 | 东证期货 | 11,646 | -1,202 |
15 | 光大期货 | 50,003 | -3,857 | 信达期货 | 8,830 | 545 | 鲁证期货 | 11,306 | 543 |
16 | 鲁证期货 | 48,310 | -14,338 | 金石期货 | 8,619 | -404 | 信达期货 | 10,663 | 323 |
17 | 中原期货 | 47,381 | 25,367 | 浙江中大 | 8,049 | 192 | 东航期货 | 10,497 | -230 |
18 | 南华期货 | 41,994 | -4,645 | 格林大华期货 | 7,851 | 160 | 徽商期货 | 10,491 | -267 |
19 | 中国国际 | 41,691 | -2,047 | 浙商期货 | 7,806 | -522 | 申银万国 | 10,232 | -54 |
20 | 浙商期货 | 41,542 | -18,494 | 鲁证期货 | 7,796 | 577 | 大越期货 | 10,148 | 151 |
合计 | 1,368,155 | -51,929 | 296,162 | 2,383 | 321,290 | -2,546 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺