PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.19)
生意社12月19日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 123,729 | -39,644 | 永安期货 | 48,574 | 76 | 浙商期货 | 36,411 | -967 |
2 | 冠通期货 | 113,689 | -40,771 | 中粮期货 | 28,079 | -561 | 光大期货 | 27,232 | 545 |
3 | 申银万国 | 61,333 | -35,434 | 银河期货 | 21,059 | 4,393 | 永安期货 | 24,897 | -263 |
4 | 银河期货 | 54,533 | -22,723 | 国泰君安 | 17,861 | 546 | 中信期货 | 21,397 | 824 |
5 | 华泰长城 | 51,516 | -6,728 | 南华期货 | 17,310 | -1,554 | 国泰君安 | 18,355 | 2,194 |
6 | 徽商期货 | 48,404 | -37,107 | 海通期货 | 17,073 | -280 | 海通期货 | 17,971 | 225 |
7 | 华安期货 | 43,804 | -12,037 | 中信新际 | 15,381 | -53 | 国联期货 | 17,337 | 2,310 |
8 | 永安期货 | 41,551 | -25,713 | 光大期货 | 14,478 | 917 | 中粮期货 | 16,931 | 2,393 |
9 | 国投期货 | 37,009 | -13,992 | 徽商期货 | 13,144 | -482 | 中信新际 | 15,687 | 812 |
10 | 方正中期 | 36,516 | -15,101 | 中国国际 | 12,216 | 154 | 兴证期货 | 15,104 | 797 |
11 | 鲁证期货 | 36,514 | -11,796 | 广发期货 | 11,513 | -908 | 新湖期货 | 13,342 | -506 |
12 | 光大期货 | 33,960 | -16,043 | 中信期货 | 11,473 | -2,829 | 东证期货 | 12,485 | 839 |
13 | 中信期货 | 33,501 | -22,575 | 新湖期货 | 10,042 | 628 | 申银万国 | 11,015 | 783 |
14 | 南华期货 | 31,297 | -10,697 | 华泰长城 | 9,213 | 158 | 徽商期货 | 10,739 | 248 |
15 | 国泰君安 | 30,718 | -20,422 | 金石期货 | 8,855 | 236 | 东航期货 | 10,694 | 197 |
16 | 国联期货 | 30,359 | -45,386 | 长江期货 | 8,381 | 1,151 | 华泰长城 | 10,195 | -3,376 |
17 | 浙商期货 | 30,270 | -11,272 | 浙江中大 | 8,268 | 219 | 上海中期 | 9,661 | 423 |
18 | 中国国际 | 27,942 | -13,749 | 信达期货 | 8,083 | -747 | 信达期货 | 9,427 | -1,236 |
19 | 长江期货 | 27,374 | -1,108 | 格林大华期货 | 7,653 | -198 | 银河期货 | 9,360 | -7,076 |
20 | 山西三立 | 26,935 | 8,108 | 浙商期货 | 7,583 | -223 | 鲁证期货 | 9,235 | -2,071 |
合计 | 920,954 | -394,190 | 296,239 | 643 | 317,475 | -2,905 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺