PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.22)
生意社12月22日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 138,329 | 14,600 | 永安期货 | 46,601 | -1,973 | 浙商期货 | 37,652 | 1,241 |
2 | 申银万国 | 98,713 | 37,380 | 中粮期货 | 27,886 | -193 | 中信期货 | 36,424 | 15,027 |
3 | 冠通期货 | 91,090 | -22,599 | 中信期货 | 27,539 | 16,066 | 光大期货 | 27,047 | -185 |
4 | 徽商期货 | 54,130 | 5,726 | 银河期货 | 21,216 | 157 | 永安期货 | 20,971 | -3,926 |
5 | 银河期货 | 51,191 | -3,342 | 国泰君安 | 16,958 | -903 | 中粮期货 | 17,184 | 253 |
6 | 中信期货 | 43,585 | 10,084 | 南华期货 | 16,568 | -742 | 海通期货 | 15,677 | -2,294 |
7 | 山西三立 | 42,307 | 15,372 | 海通期货 | 16,320 | -753 | 国泰君安 | 15,046 | -3,309 |
8 | 国泰君安 | 40,602 | 9,884 | 中国国际 | 12,834 | 618 | 兴证期货 | 13,693 | -1,411 |
9 | 永安期货 | 34,799 | -6,752 | 徽商期货 | 12,750 | -394 | 东吴期货 | 12,551 | 8,963 |
10 | 光大期货 | 33,090 | -870 | 广发期货 | 11,380 | -133 | 新湖期货 | 12,496 | -846 |
11 | 华泰长城 | 31,733 | -19,783 | 光大期货 | 11,317 | -3,161 | 华泰长城 | 12,243 | 2,048 |
12 | 东航期货 | 31,407 | 5,264 | 金石期货 | 9,172 | 317 | 中国国际 | 10,170 | 1,016 |
13 | 华安期货 | 31,002 | -12,802 | 华泰长城 | 9,070 | -143 | 东航期货 | 9,976 | -718 |
14 | 方正中期 | 30,998 | -5,518 | 新湖期货 | 8,882 | -1,160 | 徽商期货 | 9,903 | -836 |
15 | 国联期货 | 30,988 | 629 | 华安期货 | 8,473 | 2,087 | 银河期货 | 9,892 | 532 |
16 | 万达期货 | 29,660 | 6,555 | 格林大华期货 | 8,420 | 767 | 东证期货 | 9,328 | -3,157 |
17 | 国投期货 | 29,343 | -7,666 | 浙商期货 | 8,079 | 496 | 鲁证期货 | 9,024 | -211 |
18 | 南华期货 | 28,646 | -2,651 | 浙江中大 | 8,060 | -208 | 方正中期 | 8,709 | 1,692 |
19 | 鲁证期货 | 26,089 | -10,425 | 申银万国 | 7,241 | 204 | 广发期货 | 8,696 | -40 |
20 | 东证期货 | 25,969 | 8,384 | 方正中期 | 6,964 | -62 | 大越期货 | 8,180 | 1,145 |
合计 | 923,671 | 21,470 | 295,730 | 10,887 | 304,862 | 14,984 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺