渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(1.12)
生意社1月12日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2015-01-12 | 1406 | 4920 | 4920 | 4452 | 4452 | 4798 | 142 | 4560 | -108 | 681408 |
PVC山东 | 2015-01-12 | 4808 | 5450 | 5480 | 5450 | 5462 | 5462 | 1392 | 5462 | 0 | 7603204 |
PVA湘维 | 2015-01-12 | 8296 | 11.37 | 11.4 | 11.37 | 11.38 | 11.37 | 13938 | 11.37 | 0.01 | 15849998 |
山羊绒宏业 | 2015-01-12 | 3566060 | 507 | 515 | 503 | 506 | 508 | 310014 | 507 | -1 | 157434096 |
鸭绒 | 2015-01-12 | 3173560 | 190 | 190 | 184 | 185 | 187 | 798050 | 187 | -2 | 149109088 |
羽绒新塘 | 2015-01-12 | 3015908 | 178.5 | 183 | 178.5 | 181.5 | 181.5 | 366828 | 179.5 | 2 | 66529136 |
鹅绒 | 2015-01-12 | 229294 | 305 | 305 | 298 | 302 | 302 | 156776 | 304 | -2 | 47347928 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-01-12 | 10180 | 6530 | 6571 | 6521 | 6535 | 6540 | 2198 | 6587 | -52 | 14375938 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺