渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(1.15)
生意社1月15日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2015-01-15 | 1428 | 4486 | 4498 | 4354 | 4480 | 4486 | 138 | 4444 | 36 | 618940 |
PVC山东 | 2015-01-15 | 4680 | 5390 | 5390 | 5330 | 5348 | 5348 | 726 | 5390 | -42 | 3882848 |
PVA湘维 | 2015-01-15 | 6136 | 11.37 | 11.4 | 11.36 | 11.38 | 11.37 | 9528 | 11.37 | 0.01 | 10835094 |
山羊绒宏业 | 2015-01-15 | 3536534 | 510 | 511 | 505 | 507 | 507 | 129364 | 512 | -5 | 65611956 |
鸭绒 | 2015-01-15 | 3182512 | 190 | 192 | 187 | 189 | 189 | 271820 | 191 | -2 | 51432008 |
羽绒新塘 | 2015-01-15 | 2983270 | 184 | 186.5 | 184 | 184.5 | 185 | 190702 | 184.5 | 0 | 35294712 |
鹅绒 | 2015-01-15 | 241532 | 304 | 305 | 300 | 302 | 303 | 200210 | 304 | -2 | 60614672 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-01-15 | 10176 | 6460 | 6630 | 6401 | 6505 | 6506 | 1900 | 6614 | -109 | 12362206 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺