PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(1.22)
生意社1月22日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 195,308 | 81,642 | 永安期货 | 87,755 | -968 | 中信期货 | 59,663 | -2,221 |
2 | 冠通期货 | 115,637 | 12,920 | 浙商期货 | 47,959 | 2,609 | 浙商期货 | 46,887 | 4,460 |
3 | 申银万国 | 110,884 | 26,490 | 银河期货 | 37,298 | 2,093 | 银河期货 | 40,189 | 8,872 |
4 | 永安期货 | 52,023 | 595 | 东吴期货 | 31,854 | -618 | 大越期货 | 30,209 | -2,210 |
5 | 鲁证期货 | 50,703 | 9,358 | 中信期货 | 29,159 | -865 | 光大期货 | 30,066 | -1,558 |
6 | 光大期货 | 49,021 | 10,542 | 中粮期货 | 23,777 | -580 | 永安期货 | 28,011 | -213 |
7 | 浙商期货 | 44,695 | 12,597 | 海通期货 | 23,098 | 832 | 中粮期货 | 26,894 | 1,143 |
8 | 徽商期货 | 43,136 | -2,849 | 南华期货 | 23,068 | 3,658 | 东证期货 | 22,655 | 5,766 |
9 | 中信期货 | 40,946 | -12,673 | 华泰长城 | 20,912 | 276 | 华泰长城 | 20,509 | 764 |
10 | 银河期货 | 39,857 | 101 | 国泰君安 | 18,217 | 1,770 | 宏源期货 | 20,161 | -564 |
11 | 首创期货 | 39,117 | 12,038 | 光大期货 | 17,111 | 339 | 国贸期货 | 19,373 | 1,034 |
12 | 南华期货 | 35,973 | 3,255 | 国海良时 | 16,435 | 2,959 | 海通期货 | 18,594 | -3,212 |
13 | 国泰君安 | 35,300 | -11,980 | 申银万国 | 15,770 | -2,941 | 新湖期货 | 18,009 | -1,165 |
14 | 万达期货 | 35,224 | 10,011 | 徽商期货 | 15,289 | 1,164 | 中国国际 | 17,756 | 847 |
15 | 新湖期货 | 34,958 | -18,051 | 迈科期货 | 14,046 | 12,201 | 东吴期货 | 17,146 | 4,586 |
16 | 东证期货 | 32,440 | -812 | 格林大华期货 | 13,604 | 482 | 申银万国 | 17,070 | 6,463 |
17 | 东航期货 | 31,970 | -10,041 | 广发期货 | 13,415 | 627 | 国泰君安 | 16,851 | -4,876 |
18 | 国联期货 | 30,519 | -5,790 | 大地期货 | 12,589 | -1,223 | 兴证期货 | 14,929 | -2,803 |
19 | 大地期货 | 30,449 | 13,134 | 新湖期货 | 11,527 | 781 | 上海东亚 | 14,245 | -181 |
20 | 华安期货 | 30,382 | 5,989 | 东海期货 | 10,984 | -1,611 | 国联期货 | 13,702 | -11,011 |
合计 | 1,078,542 | 136,476 | 483,867 | 20,985 | 492,919 | 3,921 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺