渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(2.5)
生意社2月6日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
乙二醇 | 2015-02-05 | 6 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 2 | 4802 | 384 | 10372 |
PVA湘维 | 2015-02-05 | 5452 | 11.37 | 11.39 | 11.36 | 11.38 | 11.37 | 12128 | 11.37 | 0.01 | 13791006 |
鸭绒 | 2015-02-05 | 2934026 | 172 | 172 | 169 | 169 | 171 | 208818 | 172 | -3 | 35605568 |
羽绒新塘 | 2015-02-05 | 2644778 | 170 | 172.5 | 169 | 170.5 | 170.5 | 279246 | 170.5 | 0 | 47555524 |
鹅绒 | 2015-02-05 | 201186 | 345 | 347 | 340 | 344 | 343 | 805046 | 344 | 0 | 276407648 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-02-05 | 36932 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 20 | 1070 | 3 | 21460 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-02-05 | 10402 | 6800 | 6850 | 6600 | 6765 | 6749 | 1490 | 6827 | -62 | 10055704 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺