PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(3.2)
生意社3月2日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 163,267 | 37,651 | 永安期货 | 93,831 | -11,370 | 永安期货 | 56,842 | 2,121 |
2 | 冠通期货 | 160,809 | 94,117 | 中信期货 | 42,907 | 8,998 | 银河期货 | 53,401 | 1,635 |
3 | 申银万国 | 150,438 | 93,263 | 银河期货 | 35,515 | -7,640 | 浙商期货 | 53,231 | 2,858 |
4 | 万达期货 | 121,469 | -5,254 | 南华期货 | 29,441 | 1,690 | 华泰长城 | 36,761 | -3,861 |
5 | 首创期货 | 118,203 | 72,463 | 国泰君安 | 28,601 | 11,196 | 中信期货 | 36,295 | -2,348 |
6 | 永安期货 | 110,849 | 8,230 | 申银万国 | 26,572 | 2,417 | 中粮期货 | 35,606 | -3,507 |
7 | 中信期货 | 81,906 | 44,640 | 海通期货 | 24,604 | 2,073 | 大越期货 | 34,373 | 10,228 |
8 | 光大期货 | 78,178 | 35,838 | 中粮期货 | 24,016 | -4,877 | 海通期货 | 33,155 | 3,904 |
9 | 华安期货 | 72,543 | 33,243 | 广发期货 | 23,151 | 3,265 | 国泰君安 | 33,056 | 6,170 |
10 | 华泰长城 | 69,535 | 36,991 | 华泰长城 | 22,539 | 3,012 | 国贸期货 | 26,586 | 370 |
11 | 浙商期货 | 68,567 | 31,776 | 光大期货 | 21,557 | 2,299 | 东海期货 | 23,897 | 4,207 |
12 | 国泰君安 | 59,048 | 28,813 | 浙商期货 | 18,839 | -7,605 | 上海东亚 | 22,251 | 6 |
13 | 国投期货 | 56,703 | 33,719 | 徽商期货 | 17,131 | 470 | 中国国际 | 19,979 | 3,340 |
14 | 银河期货 | 54,941 | 11,983 | 中国国际 | 16,842 | -1,609 | 申银万国 | 19,753 | 3,271 |
15 | 南华期货 | 52,620 | 19,441 | 东航期货 | 15,510 | 1,644 | 南华期货 | 18,987 | -394 |
16 | 中国国际 | 47,349 | 17,500 | 格林大华期货 | 15,402 | -114 | 大地期货 | 18,313 | -333 |
17 | 徽商期货 | 43,773 | 11,786 | 安信期货 | 14,988 | -282 | 安信期货 | 18,079 | 381 |
18 | 方正中期 | 43,689 | 12,060 | 西南期货 | 14,716 | 201 | 宏源期货 | 17,673 | 243 |
19 | 南证期货 | 43,643 | 35,876 | 国信期货 | 13,885 | -309 | 光大期货 | 17,277 | -1,191 |
20 | 鲁证期货 | 43,388 | 12,071 | 东吴期货 | 13,726 | -2,063 | 东吴期货 | 16,791 | 525 |
合计 | 1,640,918 | 666,207 | 513,773 | 1,396 | 592,306 | 27,625 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺