渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(3.5)
生意社3月5日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2015-03-05 | 1170 | 4762 | 4898 | 4762 | 4798 | 4808 | 14 | 4856 | -58 | 67316 |
PVC山东 | 2015-03-05 | 2688 | 5100 | 5162 | 5100 | 5146 | 5130 | 15184 | 5090 | 56 | 77889520 |
PVA湘维 | 2015-03-05 | 5638 | 11.41 | 11.45 | 11.4 | 11.41 | 11.41 | 12176 | 11.41 | 0 | 13895914 |
鸭绒 | 2015-03-05 | 2746072 | 171 | 174 | 171 | 174 | 173 | 239836 | 173 | 1 | 41497480 |
羽绒新塘 | 2015-03-05 | 2217580 | 187.5 | 189 | 186.5 | 188.5 | 188 | 438792 | 187.5 | 1 | 82446064 |
鹅绒 | 2015-03-05 | 105156 | 350 | 351 | 344 | 350 | 347 | 116018 | 347 | 3 | 40266728 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-03-05 | 11468 | 7300 | 7323 | 7209 | 7214 | 7258 | 1600 | 7261 | -47 | 11612226 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺